| |
- Tendrá lugar el día 24 de Junio en el parque
de la Alameda (Marbella).
- Comienzo a las 20.00 horas
- Sistema de juego: Suizo a 7 rondas de 15 minutos
por jugador a caída de bandera. Todo el torneo estará regido
por las Leyes FIDE para Ajedrez Rápido.
- Premios:
Recibirán un trofeo los 3 primeros clasificados de la categoría
general. Además, en la clasificación general se estipulan
los siguientes premios:
Campeón: 300 €
2º clasificado: 250 €
3º clasificado: 150 €
4º clasificado: 100 €
5º: 80 €, 6º al 10º: 50 €
Campeón Local: 100 €
2º clasificado local: 60 €
3º clasificado ocal: 30 €
- Los premios no serán acumulativos, debiendo
optar el jugador por el premio que más le interese.
- Horario: 1ª Ronda 20.00, 2ª Ronda 20.45, 3ª
Ronda 21.30, 4ª Ronda 22.15, 5ª Ronda 23.00, 6ª Ronda 23.45, 7ª
Ronda 00.30 y Clausura a las 01.15 h.
La acreditación de los jugadores comenzará a las 19.00 h.
- Inscripciones: Estará limitada a 120 jugadores,
que serán inscritos según el orden de recepción de las inscripciones.
La cuota de inscripción será de 10 €, que se podrá abonar personalmente
en las oficinas de la Delegación de Juventud y Deportes, o mediante
ingreso en la c/c del Banco de Andalucía 0004 - 3070 - 00 - 0661510541,
y enviando por fax el comprobante del ingreso junto con la inscripción.
Personalmente, de lunes a viernes en las oficinas de la Delegación
de Juventud y Deportes en horario de 9.30 a 14.30 y de 17.00 a 19.00.
Por Fax, enviando la hoja de inscripción al fax de la Delegación
de Juventud y Deportes al 952 76 11 99.
- No se aceptarán inscripciones por teléfono.
La fecha tope de inscripción será el viernes 23 a las 15.00 h.
|
|
Clasifícación
Puesto Jugador Puntos M-Buch.Progr.
1 Paz Ladron De Guevara, Daniel 6 28.0 26.5
2 Strukov, Robert 6 27.0 25.5
3 Ralf, Schmjidt 6 23.5 21.0
4 Terron Elena, Francisco 5 32.0 24.0
5 Bouzo Alvarez, Jose Antonio 5 27.5 21.0
6 Gavilan Diaz, Mario 5 24.5 18.5
7 Blanco Villalba, Jose Francisco 5 23.5 20.0
8 Jimenez Clavero, Miguel Angel 5 23.5 19.0
9 Ladron De Guevara Pinto, Miguel 5 21.5 19.5
10 Ladron De Guevara Pinto, Fermin 5 18.5 15.0
11 Sanjuan Garcia, Miguel 4.5 23.0 19.0
12 Jaime Montalvan, Luis F 4 30.0 22.0
13 Gutierrez Curras, Daniel 4 28.0 19.0
14 Rivas Pastor, Jose Miguel 4 27.5 20.0
15 Buijs Martin, Urtzii 4 27.0 19.0
16 Roman Cortes, Victor 4 25.0 17.5
17 Fomadni, Mehdi 4 25.0 16.0
18 Romero Lopez, Marta 4 23.5 19.0
19 Roman Lopez, Jesus 4 23.5 16.5
20 Alluch, Nordin 4 20.5 11.0
21 Ladron De Guevara Pinto, Paolo 4 19.5 15.0
22 Carmona Martinez, Antonio 4 19.0 13.0
23 Guerra Guerra, Salvador 3.5 27.0 18.0
24 Zurita Gutierrez, Antonio 3.5 24.0 15.5
25 Ladron De Guevara Bravo, F G 3.5 22.0 14.5
26 Herrero Maresca, Juan Antonio 3.5 20.0 13.5
27 Lopez Valverde, Rafael 3.5 18.5 11.0
28 Sanchez D Torres, Rafael Antonio 3.5 17.5 11.0
29 Garcia Guitian, Angel 3 28.0 14.0
30 Garcia Campos, Ismael 3 21.5 14.5
31 Gergaud Martin, Yves 3 21.0 11.0
32 Blanca Prieto, Francisco Javier 3 19.5 11.0
33 Garnier, Alain 3 19.5 10.0
34 Cabrera Parrilla, Sergio 3 16.5 10.0
35 Camacho Dominguez, Florencio 2.5 22.5 11.5
36 Violeta, Kul 2.5 22.5 11.5
37 Moreno Machuca, Salvador 2.5 20.0 8.0
38 Hergueta Modrego, Donato 2.5 16.5 7.5
39 Bolle, Leendert 2.5 11.5 5.5
40 Xiao Feng, Francisco 2 24.0 12.0
41 Valhondo Morales, Ruben Jesus 2 21.0 11.0
42 Marshica, Roberto 2 19.5 9.0
43 Fu Li, Cheng Wei 2 19.5 7.0
44 Rodriguez Moreno, Francisco Jose 1.5 14.5 3.5
45 Casas Cristiansson, Luciano 1 20.5 7.0
46 Fernandez Sanchez, Alejandro 1 15.5 2.0
47 Naranjo Perez, Jose Antonio 1 12.5 2.0
48 Sanchez Palacio, Jose Antonio 0.5 14.5 1.0 1
|