VI Torneo de Ajedrez

Villa de Arriate

XII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2006

 

Fecha de Juego: Sábado 17 de Junio a las 11.00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Arriate
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
ABSOLUTA: 1º 200 € y Trofeo, 2º 120 €, 3º 80 €, 4º 50 €, 5º 35 € y 6º 20 €.
SUB 18: 1º 35 € y Trofeo, 2º 25 € y 3º 20 €.
LOCALES:
1º 60 € y Trofeo, 2º 40 € y 3º 20 €.
SUB 16 y SUB 14: 1º Trofeo.
MEJOR JUGADOR CLUB CHATURANGA: 15 € y Trofeo.
(Los premios no son acumulables)
Inscripción: General: 5 € y miembros club local: gratis.
Información e inscripción:
657 13 75 46 y 646 61 55 89 (a partir de las 19:00 horas).
Organiza:
Club Chaturanga de Arriate.
Colaboran: Ayuntamiento de Arriate, Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

Clasificación

Puesto Nombre                            Puntos M-Buch. Progr.
--------------------------------------------------------------
  1    Cramling, Pia                     7         29.0   28.0
  2    Fernandez, Ernesto                5.5       30.0   23.5
  3    Naranjo Moreno, Antonio           5.5       26.5   22.5
  4    Terron Elena, Francisco           5         28.5   23.0
  5    Zurita Gutierrez, Antonio         5         24.0   17.0
  6    Naranjo Rivera, Antonio           4.5       24.5   18.0
  7    Sanjuan Garcia, Miguel            4.5       23.0   17.0
  8    Romero Lopez, Marta               4         28.5   18.0
  9    Medina Menendez, Eduardo          4         28.0   20.0
  10   Lopez Gonzalez, Daniel            4         24.0   16.0
  11   Marquez  Bernal, Florencio        4         23.0   17.0
  12   Blanco Villalba, Jose Francisco   3.5       26.0   16.5
  13   Martinez Garret, Jose Francisco   3.5       24.5   13.5
  14   Benarque Lopez, Francisco Javier  3.5       22.5   13.5
  15   Gomez Guerrero, Jose Manuel       3.5       21.5   13.0
  16   Lopez Del Moral Lopez Och, Rafael 3         22.5   15.0
  17   Ortiz Cano, Francisco Jose        3         21.5   14.0
  18   Duran Salido, Rafael              3         20.5   10.0
  19   Garcia Garrido, Jose Carlos       3         19.5   12.0
  20   Gonzalez Torres, Jose Antonio     3         17.5   10.5
  21   Romero Lopez, Cristina            2.5       23.5   10.0
  22   Galindo Garcia, Adrian            2.5       20.5    9.0
  23   Alcazar Cordon, Antonio           2         19.0    6.0
  24   Gomez Escobar, Pedro              2         15.0    7.0
  25   Rueda Gallego, Antonio            2         14.5    4.0
  26   Cabrera Cruces, Jose David        1         18.5    2.0
  27   Perez Guerrero, Jose Antonio      1         10.5    3.0
  28   Rueda Gallego, Jose Maria         1          9.5    1.0
Árbitro: Francisco Pareja López