|
XI
Torneo de Ajedrez
Álora-M.Bootello2006 |
![]() |
| XII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2006 | ||
| Fecha de Juego:
8 de Julio 2006 a las 10.00 h. Lugar: Restaurante "Los Caballos".Álora Sistema Suizo a 8 Rondas (sólo mañana) 10 minutos por jugador Premios:1800 € ABSOLUTA: 1º 340 € Trofeo, 2º 250 +T€, 3º 180€+T, 4º 140 € ,5º 100 €,6º 70€ ....14º12€ SUB 14: 1º 40 € +T, 2º 20€+T, 3º 10 € +T SUB 12: 1º 40 €,+T, 2º 20 €+T, 3º10€ +T Inscripción: General: 13€ Información e inscripción: 952499520 y 615620840.deportes@alora.es FX:952499628 Organiza: Club Atletismo Guadalhorce(Sección de Ajedrez) Patrocinan: Ayuntamiento de Álora www.alora.es Isabel Mayorfa MAYORFA(Cooperativa Farmaceutica Andaluza c/Feria Blq.Sta.Isabel-Álora) Colaboran:Excma.Diputación Provincial de Málaga.DMDA,T.V.Álora,Radio Álora FM Restaurante "Los Caballos" |
Clasificación 1 LORENZINI, ARTIN 7 42.0 35.0
2 SALDAÑO, HORACIO 6.5 38.0 31.5
3 BERTONA, FERNANDO 6.5 37.0 29.5
4 TERAN ALVAREZ, ISMAEL 6 39.5 30.0
5 BARRIA ZUÑIGA, DANIEL 6 39.0 29.0
6 PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL 6 34.5 27.0
7 TERRON ELENA, FRANCISCO 6 33.5 26.0
8 GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 5.5 35.0 25.0
9 BARROSO CAMPOS, MANUEL 5 38.0 22.0
10 DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA 5 37.0 26.0
11 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO 5 36.5 25.0
12 LOPEZ GONZALEZ, DANIEL 5 36.0 25.0
13 MEHDY, FOMANI 5 33.5 24.0
14 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA 5 32.5 25.0
15 BUIJS, URTZI 5 31.5 23.0
16 BORREGO GIL, DIEGO 5 29.5 21.0
17 CRUZ CONDORI, ALFREDO 5 29.0 21.0
18 GALLARDO KASANDER, DANIEL 5 25.5 17.0
19 ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO 4.5 36.5 22.5
20 GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANT 4.5 32.5 20.5
CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO 4.5 32.5 20.5
22 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL A 4.5 30.0 20.0
23 SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN 4.5 29.0 20.5
24 DURAN SALIDO, RAFAEL 4.5 26.5 16.5
25 NARANJO RIVERA, ANTONIO 4.5 25.5 18.0
26 TORRES TELLEZ, JONATHAN 4 33.5 20.0
27 BALIBREA CORREA, JAVIER 4 33.0 22.0
28 BOLLE, LEO 4 31.5 21.0
29 PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL 4 31.0 19.0
30 ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS 4 30.5 20.0
31 BOOTELLO SANCHEZ, FCO 4 30.0 17.0
32 MONTERO JIMENEZ, RAFAEL 4 28.5 17.0
33 GARCIA BENGUIGUI, LUIS 4 26.5 15.5
34 LOBATO LAVIN, LOBATO ?†††
?d??º? 3.5 33.5 18.5
35 RUBIO DOBLAS, RICARDO 3.5 30.5 19.0
36 ILLESCAS, ANTONIO 3.5 29.5 16.0
37 BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO 3.5 29.0 16.0
38 RUIZ CASTILLO, FCO JOSE 3.5 29.0 14.5
39 PEREZ GUERRERO, JOSE ANTONIO 3.5 27.0 14.0
40 RUFIAN RODRIGUEZ, ISMAEL 3.5 27.0 13.5
41 GARCIA SALAZAR, MANUEL 3.5 27.0 13.0
42 FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES 3.5 26.0 13.5
43 SANJUAN GARCIA, MIGUEL 3 29.5 19.0
44 LOPEZ VALVERDE, RAFAEL 3 28.0 14.0
45 ALCAZAR CORDON, ANTONIO 3 27.0 14.0
46 MARTIN ALONSO, SARA 3 27.0 12.0
47 MARTIN PEREZ, ORLANDO 3 23.5 9.0
48 TETYUEV, NICOLAI 3 20.5 10.0
49 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL 3 19.0 9.0
50 ARANDA GARCIA, ANDRES 2.5 28.5 12.5
51 GIRELA SARRION, MANUEL 2.5 26.0 12.5
52 VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL 2.5 25.5 10.0
53 ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 2 27.0 10.0
54 GARCIA UGARTE, CARLOS 2 23.5 8.0
55 ALVAREZ RODRIGUEZ, ALVARO 2 21.0 5.0
56 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 2 19.5 6.0
57 GUTIERREZ LEON, PABLO 1 21.0 3.0
58 GARCIA HOLMBERG, LUIS ALBERTO 0 19.5 0.0
|
| Árbitros:Daniel Guadamuro Torrente, Jose Luis Bautista García |