IX Open Internacional Málaga de Ajedrez - Ronda 6
Resultados
No Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 Cicak, Slavko 2500 [4.5] 1:0 Gonzales, Jayson 2452 [4.5]
2 Romanishin, Oleg 2552 [4] ½:½ Tratar, Marko 2466 [4.5]
3 Hennigan, Michael 2400 [4] ½:½ Perez Candelario, Manuel 2511 [4]
4 Rivas Pastor, Manuel 2502 [4] 1:0 Sahl, Bjarke 2381 [4]
5 Roeder, Mathias 2400 [4] ½:½ Khamrakulov, Ibragim 2499 [4]
6 Teran Alvarez, Ismael 2446 [4] 0:1 Ivanov, Jordan 2348 [4]
7 Colovic, Aleksander 2459 [3.5] 1:0 Rodriguez Lopez, Rafael 2267 [4]
8 Quillan, Gary 2356 [3.5] 0:1 Rotstein, Arkadij 2520 [3.5]
9 Vitor, Antonio 2354 [3.5] 0:1 Matamoros Franco, Carlos 2510 [3.5]
10 Kovacevic, Slobodan 2350 [3.5] 0:1 Garcia Fernandez, Carlos 2359 [3.5]
11 Mariano, Nelson 2474 [3] 1:0 Liñan Baena, Jeronimo 2175 [3.5]
12 Lovik, Lasse Oesterboe 2003 [3] 1:0 Saldaño Dayer, Horacio 2436 [3]
13 Bellon Lopez, Juan Manuel 2415 [3] 1:0 Terron Elena, Francisco Miguel 2230 [3]
14 Alonso Garcia, Rene 2392 [3] 1:0 Lopez Gonzalez, Daniel 2230 [3]
15 Gorbatov, Alexej 2381 [3] ½:½ Garcia Vasquez, Jhoel Christopher 2228 [3]
16 Gullaksen, Eirik 2380 [3] 1:0 Diogo, Vasco 2186 [3]
17 Naranjo Moreno, Antonio 2132 [3] ½:½ Aguettaz, Maxime 2338 [3]
18 Garcia Martinez, Silvino 2333 [3] 1:0 Serna Lara, Sergio 2210 [3]
19 Fernandez Siles, Luis 2291 [3] 1:0 Ladron Guevara Pinto, Miguel 2132 [3]
20 Dominguez Garcia, Juan Antonio [3] 0:1 Breivik, Lars 2231 [3]
21 Madina Yadarola, Martin 2262 [2.5] 1:0 Guadamuro Torrente, Ana Isabel 2111 [3]
22 Garcia Gata, Jorge D. 2081 [2.5] 0:1 Sanchez Aller, Fernando 2278 [2.5]
23 Fenollar Jorda, Manuel 2277 [2.5] 1:0 Lopez Quevedo, Angel Carlos 2050 [2.5]
24 Jimenez Ruiz, Jose Carlos 2083 [2.5] 1:0 Jaime Montalvan, Luis Felipe 2242 [2.5]
25 Giretti-Kanev, Jasen 2221 [2.5] ½:½ Borrego Gil, Diego 2089 [2.5]
26 Uribe Arteaga, Daniel 2219 [2.5] ½:½ Dominguez Escalona, Alonso Jesus [2.5]
27 Pedraza Fernandez, Miguel Angel 1993 [2.5] 0:1 Nava Baro, Enrique 2217 [2.5]
28 Martinez Garret, Jose Francisco [2.5] 0:1 Jimenez Martinez, Jose Vicente 2178 [2.5]
29 Gutierrez Lopez, Carlos 2152 [2.5] 0:1 Almagro Guardia, Elena 1958 [2.5]
30 Maz Machado, Alexander 1929 [2.5] 0:1 Picazo Lopez, Juan Antonio 2135 [2.5]
31 Ladron Guevara Pinto, Fermin G. 1954 [2] 0:1 Cruz Alvarez de Ron, Dan 2244 [2]
32 Diaz Rodriguez, Jose Antonio 2108 [2] 1:0 Lopez Quevedo, Eduardo 1940 [2]
33 Fernandez Calzada, Juan Antonio 1944 [2] ½:½ Savory, Richard J. 2106 [2]
34 Straub, Peter 2086 [2] 0:1 Varela Guerrero, Daniel [2]
35 Kirby, Peter J. 2047 [2] 1:0 Cañamero Corredera, Jose Antonio [2]
36 Blanco Villalba, Jose Francisco 1973 [2] 1:0 Naranjo Rivera, Antonio [2]
37 Tofte, Sondre Waage 1963 [2] 1:0 Nielsen, Jorgen Kamp [2]
38 Garzon Rodriguez, Jose Manuel 1903 [2] ½:½ Gil Rodriguez, Isabel 1963 [2]
39 Ortiz Cano, Francisco Jose [2] 1:0 Espasa Gonzalez, Jaime 1938 [1.5]
40 Knafo, Michael 2116 [1.5] +:- Espinosa Luna, Jose Manuel [1.5]
41 Kopischke, Maik 2007 [1.5] 1:0 Rosado Montañez, Juan Alfonso [1.5]
42 Escofet Llongueras, Joan 1943 [1.5] ½:½ Salido Polo, Veronica [1.5]
43 Anaya Lopez, Victor 1897 [1.5] 1:0 Bennasser, Moanisse [1.5]
44 Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo 1806 [1.5] 0:1 Tamajon Castilla, Fco. Javier 1895 [1.5]
45 Ladron de Guevara Pinto, Paolo [1.5] ½:½ Bernarque Lopez, Francisco Javier [1.5]
46 Nieto Asencio, Mari Carmen [1.5] ½:½ Ortega Gonzalez, Jose Luis 1900 [1]
47 Garriga Marrodan, Enrique [1] 0:1 Anaya Lopez, Gonzalo [1]
48 Muñoz Osorio, Jose Manuel [1] 0:1 Ceballos Muñoz, Carlos [1]
49 Ladron de Guevara Bravo, Fermin [1] ½:½ Mena Castillo, Luis [.5]
50 Perez Guerrero, Jose Antonio [.5] 1:0 Galindo Garcia, Adrian [.5]