IX Open Internacional Málaga de Ajedrez - Ronda 5
Resultados
No Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 Tratar, Marko 2466 [4] ½:½ Cicak, Slavko 2500 [4]
2 Romanishin, Oleg 2552 [3.5] ½:½ Hennigan, Michael 2400 [3.5]
3 Gonzales, Jayson 2452 [3.5] 1:0 Quillan, Gary 2356 [3.5]
4 Sahl, Bjarke 2381 [3.5] ½:½ Teran Alvarez, Ismael 2446 [3.5]
5 Perez Candelario, Manuel 2511 [3] 1:0 Garcia Martinez, Silvino 2333 [3]
6 Khamrakulov, Ibragim 2499 [3] 1:0 Naranjo Moreno, Antonio 2132 [3]
7 Vitor, Antonio 2354 [3] ½:½ Colovic, Aleksander 2459 [3]
8 Ivanov, Jordan 2348 [3] 1:0 Bellon Lopez, Juan Manuel 2415 [3]
9 Aguettaz, Maxime 2338 [3] 0:1 Roeder, Mathias 2400 [3]
10 Rodriguez Lopez, Rafael 2267 [3] 1:0 Gullaksen, Eirik 2380 [3]
11 Matamoros Franco, Carlos 2510 [2.5] 1:0 Dominguez Garcia, Juan Antonio [3]
12 Rotstein, Arkadij 2520 [2.5] 1:0 Fenollar Jorda, Manuel 2277 [2.5]
13 Terron Elena, Francisco Miguel 2230 [2.5] ½:½ Mariano, Nelson 2474 [2.5]
14 Breivik, Lars 2231 [2.5] ½:½ Alonso Garcia, Rene 2392 [2.5]
15 Lopez Gonzalez, Daniel 2230 [2.5] ½:½ Gorbatov, Alexej 2381 [2.5]
16 Garcia Fernandez, Carlos 2359 [2.5] 1:0 Uribe Arteaga, Daniel 2219 [2.5]
17 Nava Baro, Enrique 2217 [2.5] 0:1 Kovacevic, Slobodan 2350 [2.5]
18 Liñan Baena, Jeronimo 2175 [2.5] 1:0 Madina Yadarola, Martin 2262 [2.5]
19 Saldaño Dayer, Horacio 2436 [2] 1:0 Diaz Rodriguez, Jose Antonio 2108 [2]
20 Savory, Richard J. 2106 [2] 0:1 Fernandez Siles, Luis 2291 [2]
21 Sanchez Aller, Fernando 2278 [2] ½:½ Jimenez Ruiz, Jose Carlos 2083 [2]
22 Cruz Alvarez de Ron, Dan 2244 [2] 0:1 Lovik, Lasse Oesterboe 2003 [2]
23 Garcia Vasquez, Jhoel Christopher 2228 [2] 1:0 Tofte, Sondre Waage 1963 [2]
24 Almagro Guardia, Elena 1958 [2] ½:½ Giretti-Kanev, Jasen 2221 [2]
25 Serna Lara, Sergio 2210 [2] 1:0 Fernandez Calzada, Juan Antonio 1944 [2]
26 Diogo, Vasco 2186 [2] 1:0 Ladron Guevara Pinto, Fermin G. 1954 [2]
27 Jimenez Martinez, Jose Vicente 2178 [2] ½:½ Maz Machado, Alexander 1929 [2]
28 Dominguez Escalona, Alonso Jesus [2] ½:½ Gutierrez Lopez, Carlos 2152 [2]
29 Ladron Guevara Pinto, Miguel 2132 [2] 1:0 Garzon Rodriguez, Jose Manuel 1903 [2]
30 Guadamuro Torrente, Ana Isabel 2111 [2] 1:0 Ortiz Cano, Francisco Jose [2]
31 Picazo Lopez, Juan Antonio 2135 [1.5] 1:0 Anaya Lopez, Victor 1897 [1.5]
32 Borrego Gil, Diego 2089 [1.5] 1:0 Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo 1806 [1.5]
33 Gil Rodriguez, Isabel 1963 [1.5] ½:½ Straub, Peter 2086 [1.5]
34 Espasa Gonzalez, Jaime 1938 [1.5] 0:1 Garcia Gata, Jorge D. 2081 [1.5]
35 Lopez Quevedo, Angel Carlos 2050 [1.5] 1:0 Nieto Asencio, Mari Carmen [1.5]
36 Pedraza Fernandez, Miguel Angel 1993 [1.5] +:- Espinosa Luna, Jose Manuel [1.5]
37 Varela Guerrero, Daniel [1.5] ½:½ Blanco Villalba, Jose Francisco 1973 [1.5]
38 Cañamero Corredera, Jose Antonio [1.5] ½:½ Knafo, Michael 2116 [1]
39 Anaya Lopez, Gonzalo [1] 0:1 Kirby, Peter J. 2047 [1]
40 Bennasser, Moanisse [1] ½:½ Kopischke, Maik 2007 [1]
41 Bernarque Lopez, Francisco Javier [1] ½:½ Escofet Llongueras, Joan 1943 [1]
42 Flores Muñoz, Paola [1] 0:1 Lopez Quevedo, Eduardo 1940 [1]
43 Naranjo Rivera, Antonio [1] 1:0 Ortega Gonzalez, Jose Luis 1900 [1]
44 Nielsen, Jorgen Kamp [1] 1:0 Garriga Marrodan, Enrique [1]
45 Tamajon Castilla, Fco. Javier 1895 [.5] 1:0 Muñoz Osorio, Jose Manuel [1]
46 Mena Castillo, Luis [.5] 0:1 Ladron de Guevara Pinto, Paolo [.5]
47 Galindo Garcia, Adrian [.5] 0:1 Ladron de Guevara Bravo, Fermin [0]
48 Ceballos Muñoz, Carlos [0] 1:0 Descansa
49 Rivas Pastor, Manuel 2502 [3.5] ½:½ Descansa
50 Jaime Montalvan, Luis Felipe 2242 [2] ½:½ Descansa
51 Martinez Garret, Jose Francisco [2] ½:½ Descansa
52 Rosado Montañez, Juan Alfonso [1] ½:½ Descansa
53 Salido Polo, Veronica [1] ½:½ Descansa
54 Perez Guerrero, Jose Antonio [.5] 0:0 Descansa