IX Open Internacional Málaga de Ajedrez - Ronda 3

Resultados

No Nombre                            Rtg  Total  Result   Nombre                          Rtg  Total

 1 Romanishin, Oleg                  2552 [2]      1:0    Roeder, Mathias                 2400 [2]  
 2 Garcia Fernandez, Carlos          2359 [2]      ½:½    Matamoros Franco, Carlos        2510 [2]  
 3 Vitor, Antonio                    2354 [2]      0:1    Cicak, Slavko                   2500 [2]  
 4 Khamrakulov, Ibragim              2499 [2]      1:0    Alonso Garcia, Rene             2392 [2]  
 5 Tratar, Marko                     2466 [2]      1:0    Gullaksen, Eirik                2380 [2]  
 6 Lopez Gonzalez, Daniel            2230 [2]      ½:½    Teran Alvarez, Ismael           2446 [2]  
 7 Saldaño Dayer, Horacio            2436 [2]      0:1    Quillan, Gary                   2356 [2]  
 8 Perez Candelario, Manuel          2511 [1.5]    ½:½    Kovacevic, Slobodan             2350 [2]  
 9 Breivik, Lars                     2231 [1.5]    0:1    Rotstein, Arkadij               2520 [1.5]
10 Rivas Pastor, Manuel              2502 [1.5]    1:0    Fenollar Jorda, Manuel          2277 [1.5]
11 Aguettaz, Maxime                  2338 [1.5]    1:0    Mariano, Nelson                 2474 [1.5]
12 Gonzales, Jayson                  2452 [1.5]    1:0    Fernandez Siles, Luis           2291 [1.5]
13 Picazo Lopez, Juan Antonio        2135 [1.5]    0:1    Bellon Lopez, Juan Manuel       2415 [1.5]
14 Hennigan, Michael                 2400 [1.5]    1:0    Terron Elena, Francisco Miguel  2230 [1.5]
15 Diogo, Vasco                      2186 [1.5]    0:1    Gorbatov, Alexej                2381 [1.5]
16 Sahl, Bjarke                      2381 [1.5]    1:0    Uribe Arteaga, Daniel           2219 [1.5]
17 Espasa Gonzalez, Jaime            1938 [1.5]    0:1    Madina, Martin                  2340 [1.5]
18 Savory, Richard J.                2106 [1]      0:1    Colovic, Aleksander             2459 [1]  
19 Pedraza Fernandez, Miguel Angel   1993 [1]      0:1    Ivanov, Jordan                  2348 [1]  
20 Almagro Guardia, Elena            1958 [1]      0:1    Garcia Martinez, Silvino        2333 [1]  
21 Sanchez Aller, Fernando           2278 [1]      1:0    Lovik, Lasse Oesterboe          2003 [1]  
22 Fernandez Calzada, Juan Antonio   1944 [1]      0:1    Rodriguez Lopez, Rafael         2267 [1]  
23 Cruz Alvarez de Ron, Dan          2244 [1]      1:0    Blanco Villalba, Jose Francisco 1973 [1]  
24 Maz Machado, Alexander            1929 [1]      0:1    Jaime Montalvan, Luis Felipe    2242 [1]  
25 Ortega Gonzalez, Jose Luis        1900 [1]      0:1    Giretti-Kanev, Jasen            2221 [1]  
26 Nava Baro, Enrique                2217 [1]      1:0    Tofte, Sondre Waage             1963 [1]  
27 Serna Lara, Sergio                2210 [1]      1:0    Ladron Guevara Pinto, Fermin G. 1954 [1]  
28 Jimenez Martinez, Jose Vicente    2178 [1]      1:0    Escofet Llongueras, Joan        1943 [1]  
29 Liñan Baena, Jeronimo             2175 [1]      ½:½    Garzon Rodriguez, Jose Manuel   1903 [1]  
30 Martinez Garret, Jose Francisco        [1]      1:0    Gutierrez Lopez, Carlos         2152 [1]  
31 Ortiz Cano, Francisco Jose             [1]      0:1    Naranjo Moreno, Antonio         2132 [1]  
32 Ladron Guevara Pinto, Miguel      2132 [1]      0:1    Dominguez Garcia, Juan Antonio       [1]  
33 Guadamuro Torrente, Ana Isabel    2111 [1]      ½:½    Espinosa Luna, Jose Manuel           [1]  
34 Nielsen, Jorgen Kamp                   [1]      0:1    Diaz Rodriguez, Jose Antonio    2108 [1]  
35 Borrego Gil, Diego                2089 [.5]     1:0    Anaya Lopez, Gonzalo                 [1]  
36 Bernarque Lopez, Francisco Javier      [.5]     ½:½    Knafo, Michael                  2116 [.5] 
37 Garcia Vasquez, Jhoel Christopher 2228 [.5]     1:0    Garcia Gata, Jorge D.           2081 [.5] 
38 Gil Rodriguez, Isabel             1963 [.5]     1:0    Galindo Garcia, Adrian               [.5] 
39 Naranjo Rivera, Antonio                [.5]     ½:½    Anaya Lopez, Victor             1897 [.5] 
40 Varela Guerrero, Daniel                [.5]     1:0    Rosado Montañez, Juan Alfonso        [.5] 
41 Lopez Quevedo, Angel Carlos       2050 [0]      1:0    Ladron de Guevara Pinto, Paolo       [0]  
42 Ceballos Muñoz, Carlos                 [0]      0:1    Kirby, Peter J.                 2047 [0]  
43 Kopischke, Maik                   2007 [0]      ½:½    Mena Castillo, Luis                  [0]  
44 Lopez Quevedo, Eduardo            1940 [0]      1:0    Salido Polo, Veronica                [0]  
45 Tamajon Castilla, Fco. Javier     1895 [0]      0:1    Nieto Asencio, Mari Carmen           [0]  
46 Bennasser, Moanisse                    [0]      ½:½    Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo 1806 [0]  
47 Dominguez Escalona, Alonso Jesus       [0]      1:0    Flores Muñoz, Paola                  [0]  
48 Cañamero Corredera, Jose Antonio       [0]      1:0    Garriga Marrodan, Enrique            [0]  
49 Ladron de Guevara Bravo, Fermin        [0]      0:1    Muñoz Osorio, Jose Manuel            [0]  
50 Straub, Peter                     2086 [1]      ½:½    Descansa                                  
51 Jimenez Ruiz, Jose Carlos         2083 [1]      ½:½    Descansa                                  
52 Perez Guerrero, Jose Antonio           [.5]     0:0    Descansa                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com