XI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
(23 de Febrero al 1de Marzo de 2008)

Round 1 on 2008/02/23 at 17:00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 GM Strikovic Aleksa 0 ½ - ½ 0 Fomani Medhi 83
2 84 Garrido Fernandez Javier 0 0 - 1 0 GM Matamoros Franco Carlos S. 2
3 3 GM Jedynak Radoslaw 0 1 - 0 0 Cisnero Alvarez Juan Jose 85
4 86 Heikkila Antti 0 0 - 1 0 GM Paunovic Dragan 4
5 5 GM Mirzoev Azer 0 1 - 0 0 Lobato Lavin Alvaro 87
6 88 Borrego Gil Diego 0 0 - 1 0 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 6
7 7 GM Rivas Pastor Manuel 0 1 - 0 0 Jimenez Ruiz Jose Carlos 89
8 90 Lara Granero Bio 0 0 - 1 0 GM Carlsson Pontus 8
9 9 GM Almeida Quintana Omar 0 1 - 0 0 Mcgrane Stephen 91
10 92 Martinez Rubi Alberto 0 0 - 1 0 IM Pakleza Zbigniew 10
11 11 GM Jovanic Ognjen 0 1 - 0 0 Santaella Amate Sebastian 93
12 94 Dominguez Garcia Juan Antonio 0 0 - 1 0 GM Karlsson Lars 12
13 13 IM Herraiz Hidalgo Herminio 0 1 - 0 0 Bolle Leendert 95
14 96 Molina Mataran Manuel 0 0 - 1 0 IM Doric Darko 14
15 15 IM Fernandez Romero Ernesto 0 1 - 0 0 Rodriguez Perez Angel Mariano 97
16 98 Gomez Peco David 0 0 - 1 0 IM Roeder Mathias 16
17 18 GM Bellon Lopez Juan Manuel 0 0 - 1 0 Tamajon Castilla Francisco J. 99
18 100 Young Mel J 0 0 - 1 0 FM Huerga Leache Mikel 19
19 20 IM Perez Rodriguez Luis Manuel 0 ½ - ½ 0 Anaya Lopez Victor Jose 101
20 102 Puyo Mena Francisco Javier 0 0 - 1 0 IM Perez Garcia Rodney 21
21 22 IM Dolezal Cristian 0 1 - 0 0 Pedraza Fernandez Miguel A. 103
22 104 Garzon Rodriguez Jose Manuel 0 0 - 1 0 IM Kovacevic Slobodan 23
23 24 IM Tate Emory 0 1 - 0 0 Perez Guijarro Eduardo 105
24 106 Jimenez Lupianez Laura 0 0 - 1 0 IM Guerra Bastida Diego 25
25 26 IM Ris Robert 0 1 - 0 0 Almagro Guardia Elena 108
26 109 Rioboo De La Riva Alvaro 0 0 - 1 0 IM Shoker Samy 27
27 28 IM Pilaj Herwig 0 1 - 0 0 Aranaz Murillo Amalia 110
28 111 Navia Martin Sergio 0 0 - 1 0 IM Ivanov Jordan 29
29 30 FM Bolado Saez Sergio 0 1 - 0 0 Escofet Llongueras Joan 112
30 113 Ortega Gonzalez Jose Luis 0 + - - 0 FM Draoui Najib 31
31 32 Quillan Gary 0 0 - 1 0 Espasa Gonzalez Jaime 114
32 115 Ladron De Guevara Pinto Paolo 0 ½ - ½ 0 FM Cruz Ravina Francisco Javier 33
33 34 FM Karim Ismael 0 1 - 0 0 Teran Pereda Luis 116
34 119 Anaya Lopez Gonzalo 0 0 - 1 0 FM Cori Jorge 35
35 120 Solomon Graeme R 0 0 - 1 0 IM Cueto Johnny 37
36 39 FM Ferrer Sanchez Pedro J. 0 1 - 0 0 Acriz Ibanez Salvador 121
37 122 Sogues Tena Pilar 0 0 - 1 0 Ortega Ruiz Jose M. 40
38 41 IM Rodriguez Lopez Rafael 0 1 - 0 0 Nieto Asencio Mari Carmen 123
39 124 Canamero Corredera Jose Antoni 0 0 - 1 0 Gavilan Diaz Mario 42
40 43 Terron Elena Francisco M. 0 1 - 0 0 Prieto Velasco Rafael 125
41 126 Dominguez Almansa Flora 0 0 - 1 0 Tscharotschkin Michael 44
42 45 Lasinskas Povilas 0 1 - 0 0 Huguet Mainar Sergio 127
43 128 Ramos Guaz Jose Manuel 0 0 - 1 0 Naranjo Moreno Antonio 47
44 48 FM Munoz Moreno Francisco Javier 0 1 - 0 0 Conde Jimenez Salvador 129
45 130 Perez Almeda Enrique 0 1 - 0 0 Cruz Alvarez De Ron Dan 50
46 51 Van Heirzeele Daniel 0 ½ - ½ 0 Vergara Ortigosa Salvador 131
47 132 Garcia Ramirez Cristobal Jesus 0 ½ - ½ 0 Claros Egea Christian 52
48 53 Lopez Gonzalez Daniel 0 1 - 0 0 Acosta Mira Jose 133
49 134 Barroso Campos Manuel 0 0 - 1 0 Eyo Castro-Rial Alberto 54
50 55 Kislik Erik Andrew 0 1 - 0 0 Cruz Marquez Francisco Cesar 135
51 136 Gallego Vaquero Jose 0 0 - 1 0 WFM Cori T Deysi 56
52 57 Jimenez Martinez Jose Vicente 0 + - - 0 Ortiz Roman Javier 137
53 138 Perera Borrego Mariela 0 1 - 0 0 FM James David 58
54 59 WIM Fandino Reyes Roquelina 0 1 - 0 0 Alba Atencia Jose Antonio 139
55 140 Girela Sarrion Manuel 0 0 - 1 0 FM Berbatov Kiprian 60
56 61 FM Jaime Montalvan Luis Felipe 0 1 - 0 0 Aguirre Lasa Jose Joaquin 141
57 142 Alluch Abdellach Nordin 0 0 - 1 0 Bellipanni Piero 62
58 63 Aranaz Portugues Jose Carlos 0 1 - 0 0 Antunez Munoz Juan Jose 143
59 144 Arellano Alcala Antonio 0 0 - 1 0 WFM Guadamuro Torrente Ana Isabel 64
60 65 Linan Baena Jeronimo 0 ½ - ½ 0 Bellon Fernandez Javier 145
61 146 Campos Perez Julian 0 0 - 1 0 WIM Gutierrez Castillo Paloma 66
62 67 Ridameya Tatche Jose 0 1 - 0 0 Collura Giuseppe 147
63 148 Conde Jimenez Fernando 0 0 - 1 0 Cardoso Garcia Sergio 68
64 69 Amate Tortosa Bernardo 0 1 - 0 0 Conde Munoz Salvador 149
65 150 Cumpian Munoz Alberto 0 ½ - ½ 0 Gutierrez Lopez Carlos 70
66 71 Garcia Gata Jorge David 0 ½ - ½ 0 Fournier Manuel 151
67 152 Funes Acosta Cristian 0 0 - 1 0 Rubio Doblas Ricardo 72
68 73 Ramos Moreno Francisco Jose 0 1 - 0 0 Garcia Mayorga Jose Manuel 153
69 155 Hartstein Mauricio 0 0 - 1 0 Cabello Rodriguez Sandro 74
70 75 Hernandez Munoz Antonio 0 1 - 0 0 Jurado Sanchez Jesus 156
71 157 Lopez Sanchez Javier 0 0 - 1 0 Ladron De Guevara Pinto Fermin 76
72 77 Ladron De Guevara Pinto Miguel 0 1 - 0 0 Mossiaguine Allan 158
73 159 Mossiaguine Anastasia 0 0 - 1 0 Torres Tellez Jonathan 78
74 79 Garcia Albarracin Jose Antonio 0 1 - 0 0 Mossiaguine Arina 160
75 161 Navarro Gonzalez Juan Carlos 0 ½ - ½ 0 Rodriguez Gonzalez Alex 80
76 81 Rey Garcia Tomas 0 1 - 0 0 Perera Borrego Antonio 162
77 163 Rosales Guillen Juan 0 0 - 1 0 Corrales Ibanez Pedro Luis 82
78 46 Nava Baro Enrique 0 1 - 0 0 Sierra Garcia Manuel 164
79 17 IM Simutowe Amon 0 ½ not paired
80 36 Hernandez Albert 0 0 not paired
81 38 IM Piasetski Leon 0 ½ not paired
82 49 FM Fenollar Jorda Manuel 0 ½ not paired
83 107 Alshameary Puente Ismael 0 ½ not paired
84 117 Moreno Valle Agustin 0 ½ not paired
85 118 Godbole Atharva 0 0 not paired
86 154 Gonzalez Crespo Jaime 0 ½ not paired
Chess-Tournament-Results-Server ©2006 DI Heinz Herzog, Contact: Heinz Herzog

Round 2 on 2008/02/24 at 10:00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 GM Matamoros Franco Carlos S. 1 1 - 0 1 Terron Elena Francisco M. 43
2 44 Tscharotschkin Michael 1 0 - 1 1 GM Jedynak Radoslaw 3
3 4 GM Paunovic Dragan 1 0 - 1 1 Lasinskas Povilas 45
4 46 Nava Baro Enrique 1 ½ - ½ 1 GM Mirzoev Azer 5
5 6 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 1 1 - 0 1 FM Munoz Moreno Francisco Javier 48
6 47 Naranjo Moreno Antonio 1 0 - 1 1 GM Rivas Pastor Manuel 7
7 8 GM Carlsson Pontus 1 1 - 0 1 Lopez Gonzalez Daniel 53
8 56 WFM Cori T Deysi 1 0 - 1 1 GM Almeida Quintana Omar 9
9 10 IM Pakleza Zbigniew 1 1 - 0 1 Kislik Erik Andrew 55
10 60 FM Berbatov Kiprian 1 1 - 0 1 GM Jovanic Ognjen 11
11 12 GM Karlsson Lars 1 1 - 0 1 Jimenez Martinez Jose Vicente 57
12 62 Bellipanni Piero 1 0 - 1 1 IM Herraiz Hidalgo Herminio 13
13 14 IM Doric Darko 1 1 - 0 1 WIM Fandino Reyes Roquelina 59
14 64 WFM Guadamuro Torrente Ana Isabel 1 0 - 1 1 IM Fernandez Romero Ernesto 15
15 16 IM Roeder Mathias 1 ½ - ½ 1 FM Jaime Montalvan Luis Felipe 61
16 19 FM Huerga Leache Mikel 1 1 - 0 1 Aranaz Portugues Jose Carlos 63
17 21 IM Perez Garcia Rodney 1 1 - 0 1 Ridameya Tatche Jose 67
18 66 WIM Gutierrez Castillo Paloma 1 ½ - ½ 1 IM Dolezal Cristian 22
19 23 IM Kovacevic Slobodan 1 1 - 0 1 Amate Tortosa Bernardo 69
20 68 Cardoso Garcia Sergio 1 ½ - ½ 1 IM Tate Emory 24
21 25 IM Guerra Bastida Diego 1 1 - 0 1 Ramos Moreno Francisco Jose 73
22 72 Rubio Doblas Ricardo 1 0 - 1 1 IM Ris Robert 26
23 27 IM Shoker Samy 1 1 - 0 1 Hernandez Munoz Antonio 75
24 76 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1 0 - 1 1 IM Pilaj Herwig 28
25 29 IM Ivanov Jordan 1 1 - 0 1 Ladron De Guevara Pinto Miguel 77
26 78 Torres Tellez Jonathan 1 0 - 1 1 FM Karim Ismael 34
27 35 FM Cori Jorge 1 1 - 0 1 Garcia Albarracin Jose Antonio 79
28 37 IM Cueto Johnny 1 1 - 0 1 Rey Garcia Tomas 81
29 99 Tamajon Castilla Francisco J. 1 0 - 1 1 FM Ferrer Sanchez Pedro J. 39
30 40 Ortega Ruiz Jose M. 1 1 - 0 1 Ortega Gonzalez Jose Luis 113
31 114 Espasa Gonzalez Jaime 1 0 - 1 1 IM Rodriguez Lopez Rafael 41
32 42 Gavilan Diaz Mario 1 1 - 0 1 Perez Almeda Enrique 130
33 1 GM Strikovic Aleksa ½ 1 - 0 1 Perera Borrego Mariela 138
34 107 Alshameary Puente Ismael ½ 0 - 1 ½ IM Perez Rodriguez Luis Manuel 20
35 33 FM Cruz Ravina Francisco Javier ½ 1 - 0 ½ Moreno Valle Agustin 117
36 101 Anaya Lopez Victor Jose ½ ½ - ½ ½ IM Piasetski Leon 38
37 131 Vergara Ortigosa Salvador ½ 0 - 1 ½ FM Fenollar Jorda Manuel 49
38 145 Bellon Fernandez Javier ½ ½ - ½ ½ Van Heirzeele Daniel 51
39 52 Claros Egea Christian ½ ½ - ½ ½ Ladron De Guevara Pinto Paolo 115
40 151 Fournier Manuel ½ ½ - ½ ½ Linan Baena Jeronimo 65
41 70 Gutierrez Lopez Carlos ½ 1 - 0 ½ Garcia Ramirez Cristobal Jesus 132
42 80 Rodriguez Gonzalez Alex ½ 1 - 0 ½ Cumpian Munoz Alberto 150
43 83 Fomani Medhi ½ + - - ½ Gonzalez Crespo Jaime 154
44 18 GM Bellon Lopez Juan Manuel 0 1 - 0 ½ Navarro Gonzalez Juan Carlos 161
45 123 Nieto Asencio Mari Carmen 0 0 - 1 0 Quillan Gary 32
46 58 FM James David 0 1 - 0 0 Canamero Corredera Jose Antoni 124
47 125 Prieto Velasco Rafael 0 0 - 1 0 Garrido Fernandez Javier 84
48 85 Cisnero Alvarez Juan Jose 0 1 - 0 0 Dominguez Almansa Flora 126
49 127 Huguet Mainar Sergio 0 0 - 1 0 Heikkila Antti 86
50 87 Lobato Lavin Alvaro 0 1 - 0 0 Ramos Guaz Jose Manuel 128
51 129 Conde Jimenez Salvador 0 ½ - ½ 0 Borrego Gil Diego 88
52 89 Jimenez Ruiz Jose Carlos 0 ½ - ½ 0 Barroso Campos Manuel 134
53 133 Acosta Mira Jose 0 0 - 1 0 Lara Granero Bio 90
54 91 Mcgrane Stephen 0 1 - 0 0 Gallego Vaquero Jose 136
55 135 Cruz Marquez Francisco Cesar 0 0 - 1 0 Martinez Rubi Alberto 92
56 93 Santaella Amate Sebastian 0 1 - 0 0 Girela Sarrion Manuel 140
57 139 Alba Atencia Jose Antonio 0 ½ - ½ 0 Dominguez Garcia Juan Antonio 94
58 95 Bolle Leendert 0 1 - 0 0 Alluch Abdellach Nordin 142
59 141 Aguirre Lasa Jose Joaquin 0 0 - 1 0 Molina Mataran Manuel 96
60 97 Rodriguez Perez Angel Mariano 0 1 - 0 0 Arellano Alcala Antonio 144
61 143 Antunez Munoz Juan Jose 0 0 - 1 0 Young Mel J 100
62 147 Collura Giuseppe 0 1 - 0 0 Puyo Mena Francisco Javier 102
63 103 Pedraza Fernandez Miguel A. 0 1 - 0 0 Campos Perez Julian 146
64 149 Conde Munoz Salvador 0 0 - 1 0 Garzon Rodriguez Jose Manuel 104
65 153 Garcia Mayorga Jose Manuel 0 0 - 1 0 Jimenez Lupianez Laura 106
66 108 Almagro Guardia Elena 0 0 - 1 0 Conde Jimenez Fernando 148
67 156 Jurado Sanchez Jesus 0 0 - 1 0 Rioboo De La Riva Alvaro 109
68 110 Aranaz Murillo Amalia 0 ½ - ½ 0 Funes Acosta Cristian 152
69 158 Mossiaguine Allan 0 0 - 1 0 Navia Martin Sergio 111
70 112 Escofet Llongueras Joan 0 + - - 0 Hartstein Mauricio 155
71 116 Teran Pereda Luis 0 1 - 0 0 Lopez Sanchez Javier 157
72 160 Mossiaguine Arina 0 0 - 1 0 Anaya Lopez Gonzalo 119
73 162 Perera Borrego Antonio 0 0 - 1 0 Solomon Graeme R 120
74 121 Acriz Ibanez Salvador 0 1 - 0 0 Mossiaguine Anastasia 159
75 164 Sierra Garcia Manuel 0 1 - 0 0 Sogues Tena Pilar 122
76 163 Rosales Guillen Juan 0 1 bye
77 17 IM Simutowe Amon ½ 0 not paired
78 30 FM Bolado Saez Sergio 1 ½ not paired
79 31 FM Draoui Najib 0 0 not paired
80 36 Hernandez Albert 0 0 not paired
81 50 Cruz Alvarez De Ron Dan 0 ½ not paired
82 54 Eyo Castro-Rial Alberto 1 ½ not paired
83 71 Garcia Gata Jorge David ½ ½ not paired
84 74 Cabello Rodriguez Sandro 1 ½ not paired
85 82 Corrales Ibanez Pedro Luis 1 ½ not paired
86 98 Gomez Peco David 0 ½ not paired
87 105 Perez Guijarro Eduardo 0 ½ not paired
88 118 Godbole Atharva 0 0 not paired
89 137 Ortiz Roman Javier 0 0 not paired