Torneo segunda primera Malaga Octubre-Nov 2006 - Ronda 6

Árbitros: Oscar Gutiérrez Castillo, Jose Bautista, Fernando Escalante ,Paloma Gutiérrez

Bases     Fotos

Clasificación

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Club            Puntos Buch. Progr.

  1    MIÑANA ENRIQUEZ, LUIS             14         IND-MIRAFLORES  5.5     24.0   20.5
  2    ESPINAR CABELLO, SERGIO           12         MIRAFLORES      5.5     22.5   20.5
  3    PEREZ GUERRA,ALBERTO,             14    1404 MIRAFLORES      5       23.5   19.0
  4    AGUILAR LOPEZ, MIGUEL             12         E-SEGALERVA     5       23.5   16.0
  5    SHAHDADPURI, VISHAL               14         Europa          5       21.5   16.0
  6    VALLEJO MORENO, MIGUEL            12         SEGALERVA       5       20.5   16.0
  7    RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO         10         Axarquia        5       19.5   17.0
  8    ARRABAL CASTAÑO, CARLOS           8          CASABERMEJA     4.5     18.0   14.0
  9    CIVICO ORTEGA, JESUS              14         MAR-LIMONAR     4       23.5   18.0
  10   GARCIA FERNANDEZ, MANUEL          10         MIRAFLORES      4       23.0   14.0
  11   LUCENA  PALOMO, ALBERTO           8          MALPICA         4       22.5   17.0
  12   PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL          8          AXARQUIA        4       21.5   12.0
  13   NUÑEZ, FRANCISCO                  10         IND-CASABERMEJA 4       21.0   15.0
  14   RODRIGUEZ SAN ESTEBAN, PABLO      12         E-SEGALERVA     4       20.0   14.0
  15   GARCIA GARCIA, NURIA              10         MARISTAS        4       19.5   16.0
  16   LOPEZ NAVAS, ADRIAN               12         IND-COLINA      4       19.5   13.0
  17   ALONSO FERNANDEZ, JAVIER          8          B CARMEN        4       19.0   16.0
  18   JIMENEZ ATENCIA, DANIEL           10         segalerva       4       18.5   12.0
  19   GARCIA GARCIA, JAVIER             8          MARISTAS        4       18.5   11.0
  20   ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA        8          IND-CASABERMEJA 4       17.0   14.0
  21   ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA       10         IND-CASABERMEJA 4       15.5   12.0
  22   LOPEZ NAVAS, JAVIER               14         IND-COLINA      3.5     24.0   14.0
  23   RODRIGUEZ MIRA, JESUS             14         segalerva       3.5     21.5   14.0
  24   LORCA MARTINEZ, RICARDO           12         MAR-LIMONAR     3       23.5   15.0
  25   NAVAS RAMIREZ, IVAN               14         IND-D.PASTOR    3       22.5   13.0
  26   ARRABAL CASTAÑO, MARIA PILAR      10         IND-CASABERMEJA 3       20.5   13.0
       DELGADO BAUTISTA, FRANCISCO       10         IND-CASABERMEJA 3       20.5   13.0
  28   MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO DAVID 8          ALHAURIN        3       20.0   14.0
  29   MARTIN CABRERIZO, ALVARO          10         A-ALHAURIN      3       19.5   10.0
  30   ARRRABAL CASTAÑO, MARIA ANGELES              IND-CASABERMEJA 3       19.0   10.0
  31   GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL LUIS     10         C CALDERON      3       18.5   12.0
  32   PINO RICO, MANUEL                 10         IND-PALO        3       18.5   10.0
  33   KURYLYUK, MYKHAYLO                16         MARISTAS        3       18.5    8.0
  34   PEREZ SALIDO, JUAN                8          MALPICA         3       17.5   10.0
  35   ALBA FERNANDEZ, NICOLAS           10         S.ESTANISLAO    3       17.0   10.0
  36   NAVARRETE AYALA, DAVID            10         MIRAFLORES      3       16.5   10.0
  37   ALBA YAHYAOUI, DANIEL             8          B CARMEN        3       15.5    8.0
  38   BANDERA GALLEGO, MARIA            10         IND-PALO        3       15.0    7.0
  39   BARROSO RAMOS, RICARDO            10         IND-C CALDERON  3       14.5    8.0
  40   CAÑO FERNANDEZ, ENMA              12         san estanislao  3       14.0    9.0
  41   CASTILLO HIDALGO, ADRIAN          8          IND-COLINA      3       11.5    6.0
  42   TRUJILLO FRANCO, JAVIER           8          IND-PALO        2.5     14.0    8.5
  43   NEIRA MANZANIO, GERARDO           12         IND-PALO        2.5     13.0    6.0
  44   SANCHEZ LOPEZ, OSCAR              12         MIRAFLORES      2       22.0    9.0
  45   VERA JAUREGUI, ALEJANDRO          12         IND-C CALDERON  2       21.0    7.0
  46   VALLEJO MORENO, VICTOR            10         SEGALERVA       2       18.0    7.0
  47   MEJIAS OSPINA, LAURA              11         IND-PALO        2       18.0    6.0
  48   AGUAYO GONZALEZ, JUAN JOSE        14         IND             2       17.0    9.0
       ANTUNEZ MUÑOZ, INES               8          B -CARMEN       2       17.0    9.0
  50   ALCANTARA FERNANDEZ, JUAN         8          IND-CASABERMEJA 2       16.5    9.0
  51   AGUAYO GONZALEZ, ARTURO           16         IND             2       16.5    5.5
  52   ALMENDROS MUÑOZ, LAURA            8          B CARMEN        2       16.5    4.5
  53   VILLALBA BRAVO, RAFAEL            8          IND-COLINA      2       15.5    9.0
  54   ORTIGOSA RODRIGUEZ, ALBERTO       10         IND-COLINA      2       15.5    8.0
       SOSA VIÚDEZ, GONZALO              8          MARISTAS        2       15.5    8.0
  56   DUARTE GARCIA, CLAUDIO            8          MARISTAS        2       12.5    3.0
  57   CARRILLO FUENTES, URIEL           8          MARISTAS        2       12.0    7.0
  58   PEREZ SALIDO, LARA                10         MALPICA         1.5     16.5    7.5
  59   GARCIA FERNANDEZ, RAUL            8          IND-MIRAFLORES  1.5     12.0    6.0
  60   MARTINEZ, NASTIA                  10         IND-LIMONAR     1       17.0    3.0
  61   LOPEZ NAVAS, LUIS                 8          IND-COLINA      1       13.0    4.0
  62   GUILLEN PARRA, JOSE MIGUEL        8          miraflores      1       12.5    4.5
  63   GONZALEZ MARTINEZ, PABLO          8          C CALDERON      1       10.5    3.0
  64   LOPEZ VALLE, IGNACIO              8          MARISTAS        0.5     14.0    0.5
  65   MUÑOZ PELAEZ, MANUEL              8          IND-AXARQUIA    0        9.0    0.0
  66   PEREZ SALIDO, INES                8          MALPICA         0        1.5    0.0
  67   GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO          14    1560 MIRAFLORES      0        0.0    0.0
       CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL     8          IND-PALO        0        0.0    0.0
       GARCIA LOPEZ, ALVARO              10         IND-PALO        0        0.0    0.0
       HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO         10         IND-PALO        0        0.0    0.0
       IZQUIERDO AMOROS, PABLO           8          MIRAFLORES      0        0.0    0.0
       IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO         8          MIRAFLORES      0        0.0    0.0
       LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL         10         E-MIRAFLORES    0        0.0    0.0
       SANCHEZ LOPEZ, CARLOS             12         MARISTAS        0        0.0    0.0
       URQUIZA TRUJILLO, DANIEL JESUS    12         MARISTAS        0        0.0    0.0
       ZAYAS LAMORENA, LORENA            10         MARISTAS        0        0.0    0.0

Meza cruzada

No  Nombre                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO          14    1560   :    :    :    :    :    : 
2.  PEREZ GUERRA,ALBERTO,             14    1404 37:W 45:W 27:W 29:W 49:L 44:W
3.  AGUAYO GONZALEZ, JUAN JOSE        14         39:W 46:L 41:L 67:W 36:L 51:L
4.  AGUAYO GONZALEZ, ARTURO           16         40:D  7:L 75:L 11:D 37:L 26:W
5.  AGUILAR LOPEZ, MIGUEL             12         41:W 49:L 45:W 36:W 52:W 61:W
6.  ALBA FERNANDEZ, NICOLAS           10         43:L 47:W 51:W 41:L 59:L 48:W
7.  ALBA YAHYAOUI, DANIEL             8          44:L  4:W 52:L 51:L 58:W 55:W
8.  ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA       10         45:L 48:W 58:W 46:L 60:W 32:W
9.  ALCANTARA FERNANDEZ, JUAN         8          46:L 39:W 55:W 52:L 70:L 57:L
10. ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA        8          47:W 51:W 29:L 54:L 64:W 43:W
11. ALMENDROS MUÑOZ, LAURA            8          49:L 41:L 53:D  4:D 55:L 39:W
12. ALONSO FERNANDEZ, JAVIER          8          50:W 52:W 43:L 60:W 46:W 62:L
13. ANTUNEZ MUÑOZ, INES               8          51:L 42:W 57:W 61:L 40:L 60:L
14. ARRABAL CASTAÑO, CARLOS           8          52:L 50:W 59:W 64:W 75:D 40:W
15. ARRABAL CASTAÑO, MARIA PILAR      10         53:W 55:W 44:L 62:L 45:W 36:L
16. ARRRABAL CASTAÑO, MARIA ANGELES              54:L   :+ 60:L 55:W 51:W 41:L
17. BANDERA GALLEGO, MARIA            10         75:L 61:L 47:W 59:L 39:W 64:W
18. BARROSO RAMOS, RICARDO            10         55:L 53:W 61:L 57:L 47:W 66:W
19. CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL     8            :    :    :    :    :    : 
20. CARRILLO FUENTES, URIEL           8          31:W 54:L 64:L 69:L 48:L 47:W
21. CASTILLO HIDALGO, ADRIAN          8          59:L 64:L 48:L 42:W 74:W 69:W
22. CIVICO ORTEGA, JESUS              14         60:W 57:W 46:W 44:W 25:L 70:L
23. DELGADO BAUTISTA, FRANCISCO       10         61:W 58:W 49:L 75:L 69:W 54:L
24. DUARTE GARCIA, CLAUDIO            8          62:L 60:L 69:L 47:L 42:W 74:W
25. ESPINAR CABELLO, SERGIO           12         64:W 59:W 54:W 43:W 22:W 49:D
26. GARCIA FERNANDEZ, RAUL            8          66:L 67:D 74:D 58:D 76:L  4:L
27. GARCIA FERNANDEZ, MANUEL          10         69:W 65:W  2:L 70:L 57:W 46:W
28. GARCIA GARCIA, JAVIER             8          70:L 69:W 65:L 66:W 71:W 52:W
29. GARCIA GARCIA, NURIA              10         71:W 72:W 10:W  2:L 61:L 76:W
30. GARCIA LOPEZ, ALVARO              10           :    :    :    :    :    : 
31. GONZALEZ MARTINEZ, PABLO          8          20:L 74:D 67:L 53:L 66:L 42:D
32. GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL LUIS     10         42:W 62:L 66:W 65:L 72:W  8:L
33. HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO         10           :    :    :    :    :    : 
34. IZQUIERDO AMOROS, PABLO           8            :    :    :    :    :    : 
35. IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO         8            :    :    :    :    :    : 
36. JIMENEZ ATENCIA, DANIEL           10         65:L 71:W 72:W  5:L  3:W 15:W
37. KURYLYUK, MYKHAYLO                16          2:L 76:W 70:L 71:L  4:W 72:W
38. LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL         10           :    :    :    :    :    : 
39. LOPEZ NAVAS, LUIS                 8           3:L  9:L 50:+ 72:L 17:L 11:L
40. LOPEZ NAVAS, JAVIER               14          4:D 70:W 62:W 49:L 13:W 14:L
41. LOPEZ NAVAS, ADRIAN               12          5:L 11:W  3:W  6:W 62:L 16:W
42. LOPEZ VALLE, IGNACIO              8          32:L 13:L 76:L 21:L 24:L 31:D
43. LORCA MARTINEZ, RICARDO           12          6:W 66:W 12:W 25:L 65:L 10:L
44. LUCENA  PALOMO, ALBERTO           8           7:W 75:W 15:W 22:L 54:W  2:L
45. MARTIN CABRERIZO, ALVARO          10          8:W  2:L  5:L 74:W 15:L 71:W
46. MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO DAVID 8           9:W  3:W 22:L  8:W 12:L 27:L
47. MARTINEZ, NASTIA                  10         10:L  6:L 17:L 24:W 18:L 20:L
48. MEJIAS OSPINA, LAURA              11           :   8:L 21:W 76:L 20:W  6:L
49. MIÑANA ENRIQUEZ, LUIS             14         11:W  5:W 23:W 40:W  2:W 25:D
50. MUÑOZ PELAEZ, MANUEL              8          12:L 14:L 39:-   :    :    : 
51. NAVARRETE AYALA, DAVID            10         13:W 10:L  6:L  7:W 16:L  3:W
52. NAVAS RAMIREZ, IVAN               14         14:W 12:L  7:W  9:W  5:L 28:L
53. NEIRA MANZANIO, GERARDO           12         15:L 18:L 11:D 31:W 67:L 58:W
54. NUÑEZ, FRANCISCO                  10         16:W 20:W 25:L 10:W 44:L 23:W
55. ORTIGOSA RODRIGUEZ, ALBERTO       10         18:W 15:L  9:L 16:L 11:W  7:L
56. PEREZ SALIDO, INES                8          58:L   :    :    :    :    : 
57. PEREZ SALIDO, JUAN                8          67:W 22:L 13:L 18:W 27:L  9:W
58. PEREZ SALIDO, LARA                10         56:W 23:L  8:L 26:D  7:L 53:L
59. PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL          8          21:W 25:L 14:L 17:W  6:W 67:W
60. PINO RICO, MANUEL                 10         22:L 24:W 16:W 12:L  8:L 13:W
61. RODRIGUEZ SAN ESTEBAN, PABLO      12         23:L 17:W 18:W 13:W 29:W  5:L
62. RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO         10         24:W 32:W 40:L 15:W 41:W 12:W
63. SANCHEZ LOPEZ, CARLOS             12           :    :    :    :    :    : 
64. SANCHEZ LOPEZ, OSCAR              12         25:L 21:W 20:W 14:L 10:L 17:L
65. SHAHDADPURI, VISHAL               14         36:W 27:L 28:W 32:W 43:W 75:W
66. SOSA VIÚDEZ, GONZALO              8          26:W 43:L 32:L 28:L 31:W 18:L
67. TRUJILLO FRANCO, JAVIER           8          57:L 26:D 31:W  3:L 53:W 59:L
68. URQUIZA TRUJILLO, DANIEL JESUS    12           :    :    :    :    :    : 
69. VALLEJO MORENO, VICTOR            10         27:L 28:L 24:W 20:W 23:L 21:L
70. VALLEJO MORENO, MIGUEL            12         28:W 40:L 37:W 27:W  9:W 22:W
71. VERA JAUREGUI, ALEJANDRO          12         29:L 36:L   :W 37:W 28:L 45:L
72. VILLALBA BRAVO, RAFAEL            8          74:W 29:L 36:L 39:W 32:L 37:L
73. ZAYAS LAMORENA, LORENA            10           :    :    :    :    :    : 
74. GUILLEN PARRA, JOSE MIGUEL        8          72:L 31:D 26:D 45:L 21:L 24:L
75. RODRIGUEZ MIRA, JESUS             14         17:W 44:L  4:W 23:W 14:D 65:L
76. CAÑO FERNANDEZ, ENMA              12           :  37:L 42:W 48:W 26:W 29:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com