|
TORNEOS Y ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE AJEDREZ MÁLAGA 2007-2008 |
||
![]() |
Campeonato Individual Categoría Sub-8 ( Prebenjamin) 2007-08 2 de febrero de 2008 |
|
| Iniciación a torneos federados | ||
![]() |
TORNEO INDIVIDUAL DE CATEGORÍA
Sub-8 (nacidos despues del 2000) |
||||
| FECHA-2- Febrero; 6 Rondas, 28 jugadores, 15 min/jugador | |||||
| NORMATIVA:CIRCULAR.doc; Clasificación General ; FOTOS | |||||
| Árbitros: Paloma Gutiérrez Castillo, Miguel Ángel Cabrera Peinado, Jose Bautista,Asunción Castillo | |||||
| PODIUM | |||||
| ABSOLUTO | |||||
| 1 | CARLOS ARRABAL CASTAÑO | CASABERMEJA | 6 | ||
| 2 | JAVIER GARCIA GARCIA | HH MM | 5 | ||
| 3 | JAVIER ALONSO FERNANDEZ | BAÑOS CARMEN | 5 | ||
| FEMENINO | |||||
| 1 | INES ANTUNEZ MUÑOZ | BAÑOS CARMEN | 4 | ||
| 2 | ANNA CRAMLING | INDEPENDIENTE | 4 | ||
| 3 | LAURA ALMENDROS MUÑOZ | BAÑOS CARMEN | 2.5 | ||
| |
|||||
Clasificación
Puesto Nombre Feder Club Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 ARRABAL CASTANO, CARLOS S8 CASABERMEJA 6 19.0 22.0 21.0
2-4 GARCIA GARCIA, JAVIER S8 HHMM 5 22.5 24.0 20.0
ALONSO FERNANDEZ, JAVIER B CARMEN 5 21.5 23.5 18.0
MARTIN CABRERIZO, FCO DAVID S8 ALHAURIN G 5 20.5 22.5 19.0
5-6 JIMENEZ FLORES, DAVID ESTEPONA 4.5 18.0 18.0 14.5
MARTIN CASTILLERO, JOSE CARLOS HHMM 4.5 17.5 19.5 13.0
7-12 MUNOZ PELAEZ, MANUEL AXARQUIA 4 21.0 23.0 15.0
ALBA YAYAHOUI, DANIEL SIDNEY B CARMEN 4 20.5 23.5 16.0
ANTUNEZ MUNOZ, INES S8-F B CARMEN 4 20.0 22.0 16.0
CABRERA SANCHEZ, GUSTAVO B CARMEN 4 17.0 20.0 14.0
SERRANO BRASORA, DANIEL HHMM 4 17.0 20.0 13.0
CRAMLING, ANNA INDEP 4 12.0 13.0 10.0
13-18 DIAZ CASANO, ALVARO ESTEPONA 3.5 18.5 20.5 13.5
CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL PALO 3.5 18.5 20.5 12.0
VIGO FERNANDEZ, EZEQUIEL ESTEPONA 3.5 18.5 19.5 14.5
DELGADO SOTO, DAVID ESTEPONA 3.5 16.0 18.0 13.5
SOSA VILCHEZ, GONZALO HHMM 3.5 16.0 18.0 13.5
RIVAS QUINTERO, FIDEL AXARQUIA 3.5 15.0 17.0 11.5
19-29 PEREZ GUERRERO, ANDRES RONDA 3 20.5 23.0 11.0
TIRADO VELASCO, JESUS HHMM 3 20.0 23.0 13.0
MARIN VACAS, ISMAEL 3 19.0 20.0 8.0
TIRADO VELASCO, PEDRO HHMM 3 17.5 19.5 13.0
NUNEZ SEBORKIAN, DAVID ESTEPONA 3 17.0 19.5 13.0
RUIZ RAMOS, IGNACIO JESUS HHMM 3 17.0 18.5 12.0
GALLARDO BADILLO, ALONSO RONDA 3 16.5 18.5 8.0
LOPEZ VALLES, EMILIO HHMM 3 15.5 17.5 9.0
ONA AGUILAR, LUIS JAVIER HHMM 3 15.5 17.0 9.0
RUBIO DIAZ, ALEJANDRO HHMM 3 15.0 16.5 8.0
GOMEZ PINO, JUAN LUIS AXARQUIA 3 14.5 15.5 9.0
30-34 ALMENDROS MUNOZ, LAURA B CARMEN 2.5 19.0 20.0 12.5
GEREZ MARTIN, JULIA ESTEPONA 2.5 14.0 15.5 8.5
IBANEZ DOMINGUEZ, LUCIA ESTEPONA 2.5 13.0 14.5 6.5
CABRERA SANCHEZ, PALOMA B CARMEN 2.5 11.5 13.0 6.0
RAMIREZ LEDESMA, JESUS LEX FLAVIA 2.5 8.0 8.0 5.5
35-42 PEREZ GARCIA, ALEJANDRO 2 18.5 20.5 8.0
GALLEGO SERRANO, MARIA LIMONAR 2 16.5 18.5 9.0
RUBIO DIAZ, ALVARO HHMM 2 16.5 18.0 7.0
MARFIL GONZALEZ, GONZALO HH MM 2 15.0 16.0 6.0
MANRESA AYUSO, LUIS B CARMEN 2 14.5 15.5 5.0
SERRANO MARTIN, RODRIGO J ESTEPONA 2 14.0 16.0 9.0
PIMENTEL GARCIA, ANDRES LEX FLAVIA 2 13.0 14.0 8.0
MAYORGA LORENZO, ALEJANDRO HHMM 2 11.5 11.5 3.0
43-45 JIMENEZ CACERES, DAVID MALPICA 1.5 13.5 15.0 6.0
MARTIN CASTILLERO, MANUEL PABLO HHMM 1.5 13.0 14.0 5.5
DONOSO RIO, ALVARO LUIS MALPICA 1.5 13.0 13.0 3.5
46-48 NAZARY, ANNYUK LEX FLAVIA 1 14.0 16.0 3.0
SANTIAGO PENEQUE, JUAN JOSE HHMM 1 12.5 14.0 5.0
LUQUE GARCIA, SANTIAGO LEX FLAVIA 1 2.5 2.5 1.0
49-66 CKLEIN, LUCAS HHMM 0 13.5 15.0 0.0
VALERO MELENDEZ, PABLO LEX FLAVIA 0 4.5 4.5 0.0
CAMPOS RUIZ, SAMUEL ESTEPONA 0 0.0 0.0 0.0
CARRILLO FUENTES, URIEL HHMM 0 0.0 0.0 0.0
DIAZ, ALICIA ESTEPONA 0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ KHERRAZ, JOSE MARIA MALPICA 0 0.0 0.0 0.0
GARCIA FERNANDEZ, RAUL S8 MALAGA 0 0.0 0.0 0.0
GUILLEN PARRA, JOSE MIGUEL MIRAFLORES 0 0.0 0.0 0.0
IZQUIERDO AMOROS, PABLO MANUEL MIRAFLORES 0 0.0 0.0 0.0
IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO MIRAFLORES 0 0.0 0.0 0.0
LOPEZ VALLE, IGNACIO HHMM 0 0.0 0.0 0.0
ORTI GARCIA, PABLO HHMM 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ SALIDO, INES MALPICA 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ SALIDO, JUAN MALPICA 0 0.0 0.0 0.0
ROSADO FERNANDEZ, MARTA HHMM 0 0.0 0.0 0.0
ROSADO FERNANDEZ, PAULA HHMM 0 0.0 0.0 0.0
TORRES GARCIA, MARIA ESTEPONA 0 0.0 0.0 0.0
VAZQUEZ HURTADO, SARA ESTEPONA 0 0.0 0.0 0.0
Meza cruzada
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. ALBA YAYAHOUI, DANIEL SIDNEY 34:W 18:W 6:L 62:W 10:W 2:L
2. ALONSO FERNANDEZ, JAVIER 36:W 31:W 7:W 5:L 3:W 1:W
3. ANTUNEZ MUNOZ, INES S8-F 37:W 43:W 8:W 4:L 2:L 66:W
4. ARRABAL CASTANO, CARLOS S8 38:W 46:W 61:W 3:W 7:W 5:W
5. GARCIA GARCIA, JAVIER S8 39:W 56:W 66:W 2:W 6:W 4:L
6. MARTIN CABRERIZO, FCO DAVID S8 40:W 47:W 1:W 16:W 5:L 12:W
7. MUNOZ PELAEZ, MANUEL 41:W 58:W 2:L 56:W 4:L 46:W
8. ALMENDROS MUNOZ, LAURA 42:W 60:W 3:L 51:D 40:L 16:L
9. CABRERA SANCHEZ, PALOMA 43:L 23:L 37:D 19:W 44:L 32:W
10. CABRERA SANCHEZ, GUSTAVO 44:W 61:L 46:W 58:W 1:L 56:W
11. CAMPOS RUIZ, SAMUEL : : : : : :
12. CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL 46:L 37:W 40:D 44:W 43:W 6:L
13. CARRILLO FUENTES, URIEL : : : : : :
14. CKLEIN, LUCAS : : : 50:L 41:L 19:L
15. CRAMLING, ANNA 47:L 38:L 42:W 59:W 54:W 61:W
16. DELGADO SOTO, DAVID 54:W 62:D 23:W 6:L 66:L 8:W
17. DIAZ, ALICIA : : : : : :
18. DIAZ CASANO, ALVARO 55:W 1:L 47:W 60:D 51:W 40:L
19. DONOSO RIO, ALVARO LUIS 56:L 39:D 44:L 9:L 55:L 14:W
20. PIMENTEL GARCIA, ANDRES 57:D 59:L 28:D 36:W 60:L 38:L
21. FERNANDEZ KHERRAZ, JOSE MARIA : : : : : :
22. GALLARDO BADILLO, ALONSO 58:L 40:L 41:W 38:W 46:L 47:W
23. GALLEGO SERRANO, MARIA 59:D 9:W 16:L 40:L 28:D 51:L
24. GARCIA FERNANDEZ, RAUL S8 : : : : : :
25. GEREZ MARTIN, JULIA 60:L 41:W 43:L 39:W 56:L 50:D
26. GOMEZ PINO, JUAN LUIS 61:L 42:W 51:L 47:W 58:L 54:W
27. GUILLEN PARRA, JOSE MIGUEL : : : : : :
28. IBANEZ DOMINGUEZ, LUCIA 62:L 44:D 20:D 46:L 23:D 39:W
29. IZQUIERDO AMOROS, PABLO MANUEL : : : : : :
30. IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO : : : : : :
31. JIMENEZ FLORES, DAVID 64:+ 2:L 55:W 66:D 62:W 60:W
32. JIMENEZ CACERES, DAVID 66:L 50:W 56:L 54:L 39:D 9:L
33. LOPEZ VALLE, IGNACIO : : : : : :
34. LOPEZ VALLES, EMILIO 1:L 54:W 60:L 55:W 61:L 59:W
35. LUQUE GARCIA, SANTIAGO 50:+ : : : : :
36. MANRESA AYUSO, LUIS 2:L 55:L 50:W 20:L 47:L 42:W
37. MARFIL GONZALEZ, GONZALO 3:L 12:L 9:D 57:W 59:D 55:L
38. MARIN VACAS, ISMAEL 4:L 15:W 58:L 22:L 57:W 20:W
39. MARTIN CASTILLERO, MANUEL PABLO 5:L 19:D 57:D 25:L 32:D 28:L
40. MARTIN CASTILLERO, JOSE CARLOS 6:L 22:W 12:D 23:W 8:W 18:W
41. MAYORGA LORENZO, ALEJANDRO 7:L 25:L 22:L 42:L 14:W 57:W
42. NAZARY, ANNYUK 8:L 26:L 15:L 41:W 50:L 36:L
43. NUNEZ SEBORKIAN, DAVID 9:W 3:L 25:W 61:W 12:L 58:L
44. ONA AGUILAR, LUIS JAVIER 10:L 28:D 19:W 12:L 9:W 62:D
45. ORTI GARCIA, PABLO : : : : : :
46. PEREZ GUERRERO, ANDRES 12:W 4:L 10:L 28:W 22:W 7:L
47. PEREZ GARCIA, ALEJANDRO 15:W 6:L 18:L 26:L 36:W 22:L
48. PEREZ SALIDO, INES : : : : : :
49. PEREZ SALIDO, JUAN : : : : : :
50. RAMIREZ LEDESMA, JESUS 35:- 32:L 36:L 14:W 42:W 25:D
51. RIVAS QUINTERO, FIDEL : :+ 26:W 8:D 18:L 23:W
52. ROSADO FERNANDEZ, MARTA : : : : : :
53. ROSADO FERNANDEZ, PAULA : : : : : :
54. RUBIO DIAZ, ALVARO 16:L 34:L :W 32:W 15:L 26:L
55. RUBIO DIAZ, ALEJANDRO 18:L 36:W 31:L 34:L 19:W 37:W
56. RUIZ RAMOS, IGNACIO JESUS 19:W 5:L 32:W 7:L 25:W 10:L
57. SANTIAGO PENEQUE, JUAN JOSE 20:D 66:L 39:D 37:L 38:L 41:L
58. SERRANO BRASORA, DANIEL 22:W 7:L 38:W 10:L 26:W 43:W
59. SERRANO MARTIN, RODRIGO J 23:D 20:W 62:L 15:L 37:D 34:L
60. SOSA VILCHEZ, GONZALO 25:W 8:L 34:W 18:D 20:W 31:L
61. TIRADO VELASCO, JESUS 26:W 10:W 4:L 43:L 34:W 15:L
62. TIRADO VELASCO, PEDRO 28:W 16:D 59:W 1:L 31:L 44:D
63. TORRES GARCIA, MARIA : : : : : :
64. VALERO MELENDEZ, PABLO 31:- : : : : :
65. VAZQUEZ HURTADO, SARA : : : : : :
66. VIGO FERNANDEZ, EZEQUIEL 32:W 57:W 5:L 31:D 16:W 3:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
|
|||||
Norma de
Preferente: