TORNEOS Y ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AJEDREZ MÁLAGA 2007-2008

Campeonato Individual Categoría Sub 10 - 2007-08

2008

Clasificatorio para el Andaluz
TORNEO  INDIVIDUAL DE CATEGORÍA SUB 10
FECHA-;   5 Rondas,  32 jugadores, 1 h
NORMATIVA:CIRCULAR.doc; Clasificación General ; fotos
 
Árbitros:
 
PODIUM
  sUB 10  
  1 PEREZ TORES, J MIGUEL 5 AXARQUIA    
  2 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 4    
  3 GIL MORA, PABLO 4 ESTEPONA  
   
 

 

Clasificación

Puesto Nombre                            Feder Club        Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    PEREZ TORES, J  MIGUEL                  AXARQUIA    5         12.0   15.0  12.0
  2    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL                            4         15.0   13.0  16.0
  3    GIL MORA, PABLO                         ESTEPONA    4         14.0   14.0  16.0
  4    MARTIN CARMONA, GASTON                              4         13.0   11.0  16.0
  5    GARCIA GARCIA, JAVIER                   HH MARISTAS 4         10.5   10.0  12.5
  6    AGUILAR MANSO, JOSE                     ESTEPONA    3         14.5   10.0  16.5
  7    GARCIA  GARCIA, NURIA                   HH MARISTAS 3         13.0   11.0  15.0
  8    FARINAS RAMOS, ALVARO                   ESTEPONA    3         12.5   10.0  14.5
  9    CORTES CABEZA, CAMERON                  RONDA       3         12.0   11.0  14.0
  10   ARRABAL  CASTANO, CARLOS                CASABERMEJA 3         10.5    7.0  12.5
  11   ANTUNEZ MUNOZ, INES                                 3         10.0    8.0  12.0
  12   ARRABAL CASTAÑO, PILAR                  CAsabermeja 3          9.0    8.0   9.0
  13   JIMENEZ ATIENCIA, DANIEL                            2.5       11.5    8.5  13.5
  14   ALBA YAYAOUI, DANIEL                    BANOS C     2.5       10.5    5.5  12.5
  15   ALBA FERNANDEZ, NICOLAS                             2         13.0    7.0  13.0
  16   GONZALEZ CAPACETE, JOSE MIGUEL          RONDA       2         12.0    9.0  14.5
  17   ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA             CASABERMEJA 2         11.5    6.0  11.5
  18   ROMAN  CEREZO, ANTONIO                  ESTEPONA    2         10.0    7.0  10.0
  19   MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO DAVID       ALHAURIN    2         10.0    6.0  10.0
  20   VALLEJO MORENO, ViCTOR                  SEGALERVA   2         10.0    4.0  11.0
  21   GUTIERREZ ROMERO, AINOHA                ESTEPONA    2          9.5    6.0   9.5
  22   VALDIVIESO CESPEDES, ENMANUEL           ESTEPONA    2          9.5    3.0   9.5
  23   AGUILAR MANSO, JULIA                    ESTEPONA    1         14.0    3.0  14.0
  24   ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA              CASABERMEJA 1          8.0    2.0   8.0
  25   ARRABAL  CASTANO, MARIA ANGELES         CASABERMEJA 0         11.0    0.0  12.0
  26   REDONDO RODRIGUEZ, MARTA                ESTEPONA    0          9.0    0.0  10.0
  27   ALBA YAYAHOUI, DANIEL SIDNEY                        0          0.0    0.0   0.0
       ANGUITA NARANJO, MIGUEL  ANGEL          HH MARISTAS 0          0.0    0.0   0.0
       DONOSO  RIO, MANUEL                     MALPICA?    0          0.0    0.0   0.0
       LUCENA  PALOMO, ALBERTO                 MALPICA     0          0.0    0.0   0.0
       NAVARRETE  AYALA, DAVID                 MIRAFLORES  0          0.0    0.0   0.0
       ROBLES ROJAS, ALBERTO                   MIRAFLORES  0          0.0    0.0   0.0
          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 
 

 

 

 

 
     




 

Norma de Preferente: