Torneo Promoción 2008 - Ronda 6
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Progr.
1 Betchakdjian, Matias 2 5.5 22.0 20.0
2-3 Garcia Salazar, Manuel Np 1688 5 24.0 19.5
Florido Becerra, Alejandro 2 1507 5 22.0 18.0
4-8 Duro López, Eduardo N1 1527 4.5 24.0 18.0
Ortiz Roman, Javier 1 1602 4.5 23.0 16.5
Cañamero Corredera, Jose Ant. 1 1575 4.5 23.0 15.5
Espinar Cabello, Sergio 2 4.5 21.0 14.5
Rodriguez Varela, Alvaro 1 1796 4.5 17.5 14.5
9-16 Gonzalez Claros, Jorge 2 1578 4 22.0 16.0
Garcia Castillo, Roberto 2 4 21.0 12.0
Kenneth, Harrison 1 4 20.0 15.0
Garcia Mayorga, Jose M 2 1574 4 20.0 13.5
Civico Ortega, Jesús 2 4 20.0 13.0
Perez Torés, Juan M 2 4 19.5 13.0
Shadapury, Vishal 2 4 19.0 15.0
Martin Carmona, Gaston M 2 4 16.0 13.0
17-21 Alcazar Cordón, Antonio 1 1623 3.5 21.5 15.0
Gallego Infantes, Jose An 1 3.5 20.5 12.0
Perez Guerra, Alberto 2 1405 3.5 19.5 14.5
Anillo Fernandez, Isabel Mª 2 3.5 19.0 10.5
Mediano De La Campa, Luis 2 3.5 16.0 10.5
22-35 Mesa Rojas, Victor 2 3 22.0 15.0
Dominguez Marín, Jose M 2 3 21.0 15.0
Caro Paredes, Jose L Np 1536 3 20.5 11.0
García Ugarte, Carlos 3 18.5 11.0
Ariza España, Rafael 2 3 18.0 11.0
Vallejo Moreno, Miguel 3 18.0 11.0
Lopez De Los Ríos, Daniel 2 3 18.0 9.0
Blanco Prieto, Fco Javier 1 1502 3 17.5 10.5
Perez Portillo, Juan Fco 2 3 16.5 6.0
Godino Toro, Antonio R 1 1492 3 16.0 10.0
Florido Becerra, Sergio 3 15.5 9.0
Romero Grau, Marina 2 3 15.0 9.0
Santana Romera, Manuel 2 3 14.5 10.0
Antunez Muñoz, Inés 2 3 14.0 8.0
36-37 Garcia Fernandez, Manuel 2 2.5 17.5 9.0
Perez Guerrero, Jose An 1 1544 2.5 15.5 9.0
38-47 Cobos Ruiz, Manuel 2 2 19.5 9.0
Alba Yahyaoui, Daniel 2 2 18.0 6.0
Garcia Garcia, Maria 2 2 17.5 7.0
Garcia Garrido, Jose C 2 2 17.5 7.0
Gomez Tellez, Manuel 1 1490 2 17.0 8.0
Gómez Escobar, Pedro 2 1602 2 16.5 10.0
Garcia Garcia, Nuria 2 2 14.5 7.0
Alonso Fernandez, Javier 2 2 14.0 4.0
Lucena Palomo, Alberto 2 2 13.5 6.0
Jiménez Atienza, Daniel 2 2 12.0 6.0
48 Sanchez López, Carlos 2 1.5 20.0 7.0
49-52 Fernández Guerrero, Andrés 1548 1 19.0 6.0
Lorca Martinez, Ricardo 2 1 16.5 1.0
Aguilar Lopez, Miguel 2 1 14.5 4.0
Vallejo Moreno, Victor 1 13.5 3.0
53-55 Anguita Naranjo, Miguel An 2 0 16.5 0.0
Zayas Lamorena, Adrian 2 0 14.5 0.0
Zayas Lamorena, Lorena 2 0 14.0 0.0
Meza cruzada
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Rodriguez Varela, Alvaro 1 1796 24:L 38:W 28:W 23:W 46:W 2:D
2. Garcia Salazar, Manuel Np 1688 25:W 17:W 16:W 47:W 45:D 1:D
3. Alcazar Cordón, Antonio 1 1623 26:D 52:W 24:W 18:W 11:- 8:-
4. Ortiz Roman, Javier 1 1602 27:W 22:W 45:L 17:W 16:W 7:D
5. Gómez Escobar, Pedro 2 1602 28:W 18:L 30:W 34:L 31:- 35:-
6. Gonzalez Claros, Jorge 2 1578 29:W 39:W 47:L 22:W 37:W 12:L
7. Cañamero Corredera, Jose Ant. 1 1575 31:W 45:L 13:W 25:W 49:W 4:D
8. Garcia Mayorga, Jose M 2 1574 32:W 24:D 46:L 26:W 18:D 3:+
9. Perez Guerrero, Jose An 1 1544 33:W 47:L 35:D 49:L 15:L 38:W
10. Caro Paredes, Jose L Np 1536 35:W 49:L 37:L 33:W 39:W 24:L
11. Duro López, Eduardo N1 1527 36:W 44:W 18:D 12:W 3:+ 45:L
12. Florido Becerra, Alejandro 2 1507 37:W 50:W 49:W 11:L 47:W 6:W
13. Blanco Prieto, Fco Javier 1 1502 38:D 26:W 7:L 35:D 42:- 29:+
14. Godino Toro, Antonio R 1 1492 39:L 32:W 51:W 37:L 44:L 33:W
15. Gomez Tellez, Manuel 1 1490 40:W 46:L 34:L 42:L 9:W 36:L
16. Perez Guerra, Alberto 2 1405 41:W 51:W 2:L 54:W 4:L 42:D
17. Gallego Infantes, Jose An 1 42:W 2:L 44:W 4:L 35:D 26:W
18. Kenneth, Harrison 1 43:W 5:W 11:D 3:L 8:D 44:W
19. Alba Yahyaoui, Daniel 2 45:L 35:L 41:+ 43:L 30:+ 39:L
20. Alonso Fernandez, Javier 2 46:L 34:L 26:L 41:+ 33:L 53:W
21. Anguita Naranjo, Miguel An 2 47:L 37:L 43:- 44:- :L 32:L
22. Civico Ortega, Jesús 2 48:W 4:L 42:W 6:L 43:W 46:W
23. Cobos Ruiz, Manuel 2 49:L 41:W 39:W 1:L 51:L 52:L
24. Espinar Cabello, Sergio 2 1:W 8:D 3:L 38:W 34:W 10:W
25. Garcia Castillo, Roberto 2 2:L 36:W 52:W 7:L 48:W 47:W
26. Garcia Fernandez, Manuel 2 3:D 13:L 20:W 8:L 38:W 17:L
27. Garcia Garcia, Nuria 2 4:L 40:W 54:L 48:L 53:W 43:L
28. Garcia Garcia, Maria 2 5:L 43:W 1:L 39:L 55:+ 48:L
29. Garcia Garrido, Jose C 2 6:L 42:L 36:W 52:W 54:- 13:-
30. Jiménez Atienza, Daniel 2 50:L 53:W 5:L 51:L 19:- 55:+
31. Lopez De Los Ríos, Daniel 2 7:L 48:L 40:+ 55:W 5:+ 49:L
32. Lorca Martinez, Ricardo 2 8:L 14:L : :L 36:L 21:W
33. Lucena Palomo, Alberto 2 9:L : 53:W 10:L 20:W 14:L
34. Martin Carmona, Gaston M 2 51:L 20:W 15:W 5:W 24:L 54:W
35. Mediano De La Campa, Luis 2 10:L 19:W 9:D 13:D 17:D 5:+
36. Perez Portillo, Juan Fco 2 11:L 25:L 29:L 40:+ 32:W 15:W
37. Perez Torés, Juan M 2 12:L 21:W 10:W 14:W 6:L 51:W
38. Sanchez López, Carlos 2 13:D 1:L 48:W 24:L 26:L 9:L
39. Santana Romera, Manuel 2 14:W 6:L 23:L 28:W 10:L 19:W
40. Zayas Lamorena, Adrian 2 15:L 27:L 31:- 36:- :L :L
41. Zayas Lamorena, Lorena 2 16:L 23:L 19:- 20:- :L :L
42. Anillo Fernandez, Isabel Mª 2 17:L 29:W 22:L 15:W 13:+ 16:D
43. Antunez Muñoz, Inés 2 18:L 28:L 21:+ 19:W 22:L 27:W
44. Ariza España, Rafael 2 54:W 11:L 17:L 21:+ 14:W 18:L
45. Betchakdjian, Matias 2 19:W 7:W 4:W 46:W 2:D 11:W
46. Dominguez Marín, Jose M 2 20:W 15:W 8:W 45:L 1:L 22:L
47. Mesa Rojas, Victor 2 21:W 9:W 6:W 2:L 12:L 25:L
48. Romero Grau, Marina 2 22:L 31:W 38:L 27:W 25:L 28:W
49. Shadapury, Vishal 2 23:W 10:W 12:L 9:W 7:L 31:W
50. Fernández Guerrero, Andrés 1548 30:W 12:L :L :L :L :L
51. García Ugarte, Carlos 34:W 16:L 14:L 30:W 23:W 37:L
52. Florido Becerra, Sergio 53: 3:L 25:L 29:L 21:W 23:W
53. Vallejo Moreno, Victor 52:L 30:L 33:L :W 27:L 20:L
54. Vallejo Moreno, Miguel 44:L :W 27:W 16:L 29:+ 34:L
55. Aguilar Lopez, Miguel 2 : : :W 31:L 28:- 30:-