Torneo segunda primera Malaga Octubre-Nov 2006 - Ronda 8

Clasificación

Puesto Nombre                             Feder Rtg  Club          Puntos Buch. Progr.

  1    MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL          NP    1765 AXARQUIA      6.5     41.0   29.0
  2    ANAYA LOPEZ,GONZALO JAVIE,         NP    1704 MIRAFLORES    6.5     39.5   31.0
  3    ESCALANTE ORTEGA,FERNANDO,         1     1569 MARISTAS      6.5     39.0   28.5
  4    GALINDO GARCIA,ADRIAN,             2     1622 RONDA         6       44.0   32.0
  5    ROMO MARTIN,JOSE,                  N1    1410 MIRAFLORES    6       39.5   28.0
  6    BENARQUE LOPEZ,FRANCISCO,          1     1845 RONDA         6       37.5   30.5
  7    LOPEZ FERNANDEZ,GABRIEL,           N1    1529 A-ESTEPONA    6       31.0   26.0
  8    GALLEGO INFANTES, JOSE ANTONIO     2          MIRAFLORES    5.5     42.0   27.0
  9    KENNETH, HARRISON                  2          BALCON E      5.5     38.0   26.5
  10   ORTEGA VIRELLA,DANIEL,             NP    1505 ALHAURIN      5.5     36.0   25.5
  11   JIMENEZ FERNANDEZ,PEDRO,           1     1537 FUENGIROLA    5.5     34.5   24.5
  12   MONTERO JIMENEZ,RAFAEL,            2     1316 MIRAFLORES    5       42.5   28.0
  13   GARCIA SALAZAR,MANUEL,             NP    1688 MIRAFLORES    5       38.5   23.5
  14   JIMENEZ BANDERA,MIGUEL,                  1692 COIN          5       37.5   24.0
  15   ALMAGRO OLIVA,MANUEL,              1     1505 MIRAFLORES    5       36.0   24.0
  16   ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS       1     1626 ARRIATE       5       35.5   23.0
  17   GODINO TORO,ANTONIO RAFAE,         2     1492 TREBEJOS      5       34.5   22.0
  18   GARRIDO MUÑOZ,ALEJANDRO,           1     1539 MIRAFLORES    5       33.5   20.0
  19   JIMENEZ FERNANDEZ,MANUEL,          2     1380 FUENGIROLA    5       30.5   20.0
  20   DURO LOPEZ,EDUARDO,                      1528 BOKERONES     5       29.5   19.5
       GUERRERO SALAS, DANIEL             1          COIN          5       29.5   19.5
  22   CLAROS EGEA,SALVADOR IVAN,         NP    1576 ALCAZAR       4.5     36.0   20.5
  23   MIÑANA ENRIQUE, LUIS               2          MIRAFLORES    4.5     35.0   19.0
  24   RINCON AGUERA,JUAN ANTONI,         1     1579 COIN          4.5     33.0   22.0
  25   PEREZ GUERRERO,JOSE ANTON,         1     1560 ALHAURIN      4.5     31.5   19.5
  26   DE MENDIZAVAL VEGA, RAUL                      ARRIATE       4.5     31.5   16.5
  27   MARTIN CARMONA, GASTON             2          MIRAFLORES    4.5     29.5   15.5
  28   MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS          2          BOKERONES     4.5     27.5   14.0
  29   RODRIGUEZ VARELA,ALVARO,           1     1794 MARBELLA      4       40.5   24.5
  30   ESPINAR CABELLO, SERGIO            2          MIRAFLORES    4       36.5   19.0
  31   ORTIZ ROMAN,JAVIER,                1     1609 ARRIATE       4       35.5   23.0
  32   BARRIGA ANTONIO,JESUS SEB,         1     1599 TREBEJOS      4       35.5   21.0
  33   LOPEZ FERNANDEZ,LARISSA,           N1    1472 A-ESTEPONA    4       33.5   20.5
  34   TETIONEV, NIKOLAI                  2          FUENGIROLA    4       33.5   20.0
  35   PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL           2          AXARQUIA      4       31.5   16.0
  36   NEBRO LOPEZ, JESUS                 2          FUENGIROLA    4       31.5   14.0
  37   PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO     2          AXARQUIA      4       30.0   16.0
  38   ALMAGRO ROBLES, JOSE LUIS          2          TREBEJOS      4       29.5   16.0
  39   GARCIA CASTILLO, ROBERTO           2          NERJA         4       28.5   14.0
  40   CIVICO ORTEGA, JESUS               2          MARISTAS      4       27.5   12.0
  41   COBOS RUIZ, MANUEL                 2          ALCAZAR       4       26.5   13.0
  42   PEREZ GUERRA,ALBERTO,              2     1404 MIRAFLORES    3.5     34.5   19.0
  43   CAÑAMERO CORREDERA, JOSE ANTONIO   1     1575 ARRIATE       3.5     32.0   19.0
  44   CASERMEIRO FERNANDEZ, JUAN M       2          A-PIZARRA     3.5     32.0   15.5
  45   SANTANA ROMERA, MANUEL             2          AXARQUIA      3.5     31.5   18.0
  46   GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL        2     1574 MARISTAS      3.5     30.0   19.0
  47   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL          2          E-MIRAFLORES  3       34.0   15.0
  48   SANCHEZ LOPEZ, CARLOS              2          MARISTAS      3       32.5   16.0
  49   GARCIA FERNANDEZ, MANUEL           2          MIRAFLORES    3       32.0   14.0
  50   LUCENA PALOMO, ALBERTO             2          MALPICA       3       31.5   14.0
  51   LORCA MARTINEZ, RICARDO            2          MARISTAS      3       29.0   15.0
  52   GARCIA GARCIA, MARIA               2          MARISTAS      3       29.0   12.0
  53   MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO  DAVID 2          A-ALHAURIN    3       27.5   10.0
  54   AGUILAR LOPEZ, MIGUEL              2          E-SEGALERVA   3       26.0    9.0
  55   JIMENEZ JIMENEZ,MIGUEL AN,         2          COIN          3       25.5    9.0
  56   SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO                     COIN          3       24.0   11.0
  57   GARCIA GARCIA, JAVIER              2          MARISTAS      3       23.0   11.0
  58   MARTIN CABRERIZO, ALVARO           2          A-ALHAURIN    3       21.0   10.0
  59   CASTRO ORTIZ, PABLO                2          FUENGIROLA    2.5     31.0   14.0
  60   ZUMAQUERO MAIRENA,                 2          COIN          2.5     31.0   12.5
  61   GARCIA GARCIA, NURIA               2          MARISTAS      2.5     24.5    8.5
  62   ALONSO FERNANDEZ, JAVIER           2          BANOS CARMEN  2.5     24.0   11.5
  63   CHAUVET, LEXTON                    2          COIN          2.5     20.5    6.5
  64   JIMENEZ  ATENZA, DANIEL            2          E-SEGALERVA   2       29.0    7.0
  65   GARCIA UGARTE, CARLOS JESUS        2          ALHAURIN      2       28.0   10.0
  66   FERNANDEZ GUERRERO,ANDRES,         1     1542               2       24.5   10.5
  67   GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO              2          A-LIMONAR     2       24.0    6.0
  68   VALLEJO MORENO, VICTOR             2          SEGALERVA     2       24.0    3.0
  69   CARO PAREDES,JOSE LUIS,            NP    1536               2       23.5   11.0
  70   RODRIGUEZ SAN ESTEBAN, PABLO       2          E-SEGALERVA   2       16.0    3.0
  71   VALLEJO MORENO, MIGUEL             2          SEGALERVA     1.5     24.0    6.5
  72   GALVEZ GALIANO, ANTONIO            2          A-IND-LIMONAR 1.5     21.5    3.5
  73   GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO              2          A-LIMONAR     1.5     18.0    3.5
  74   ZAYAS LAMORNA, ADRIAN              2          MARISTAS      1       22.5    5.0
  75   ZAYAS LAMORENA, LORENA             2          MARISTAS      0.5     21.5    1.5
  76   A, A                               2     1626               0        4.5    0.0
       ARAUJO PEREZ, MIGUEL                          FUENGIROLA    0        4.5    0.0
  78   GONZALEZ LECLERCQ,ADRIAN,          2     1267 FUENGIROLA    0        3.0    0.0
  79   ALBA FERNANDEZ, NICOLAS            2          S.Estanislao  0        2.0    0.0

Lista de jugadores

No  Nombre                             Feder Loc Id Rtg  Loc Club          Born      

1.  BENARQUE LOPEZ,FRANCISCO,          1            1845     RONDA         06-03-1992
2.  RODRIGUEZ VARELA,ALVARO,           1            1794     MARBELLA      15-06-1972
3.  MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL          NP           1765                   10-07-1977
4.  ANAYA LOPEZ,GONZALO JAVIE,         NP           1704     MIRAFLORES    11-06-1994
5.  JIMENEZ BANDERA,MIGUEL,                         1692     COIN          05-11-1966
6.  GARCIA SALAZAR,MANUEL,             NP           1688     MIRAFLORES    26-09-1961
7.  ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS       1            1626     ARRIATE       30-05-1961
8.  A, A                               2            1626                   30-05-1961
9.  GALINDO GARCIA,ADRIAN,             2            1622     RONDA         05-04-1992
10. ORTIZ ROMAN,JAVIER,                1            1609     ARRIATE       30-05-1972
11. BARRIGA ANTONIO,JESUS SEB,         1            1599     TREBEJOS      05-11-1968
12. RINCON AGUERA,JUAN ANTONI,         1            1579     COIN          11-10-1991
13. CLAROS EGEA,SALVADOR IVAN,         NP           1576     ALCAZAR       15-01-1992
14. CAÑAMERO CORREDERA, JOSE ANTONIO   1            1575     ARRIATE       04-12-1967
15. GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL        2            1574     MARISTAS      24-02-1996
16. ESCALANTE ORTEGA,FERNANDO,         1            1569     MARISTAS      01-10-1987
17. PEREZ GUERRERO,JOSE ANTON,         1            1560     ALHAURIN      23-01-1986
18. FERNANDEZ GUERRERO,ANDRES,         1            1542                   28-05-1991
19. GARRIDO MUÑOZ,ALEJANDRO,           1            1539     MIRAFLORES    26-02-1993
20. JIMENEZ FERNANDEZ,PEDRO,           1            1537     FUENGIROLA    15-11-1992
21. CARO PAREDES,JOSE LUIS,            NP           1536                   16-02-1942
22. LOPEZ FERNANDEZ,GABRIEL,           N1           1529     A-ESTEPONA    06-11-1995
23. DURO LOPEZ,EDUARDO,                             1528     BOKERONES     11-03-1958
24. ALMAGRO OLIVA,MANUEL,              1            1505     MIRAFLORES    14-05-1959
25. ORTEGA VIRELLA,DANIEL,             NP           1505     ALHAURIN      21-07-1988
26. GODINO TORO,ANTONIO RAFAE,         2            1492     TREBEJOS      12-12-1972
27. LOPEZ FERNANDEZ,LARISSA,           N1           1472     A-ESTEPONA    30-06-1993
28. ROMO MARTIN,JOSE,                  N1           1410     MIRAFLORES    28-11-1990
29. PEREZ GUERRA,ALBERTO,              2            1404     MIRAFLORES    16-01-1994
30. JIMENEZ FERNANDEZ,MANUEL,          2            1380     FUENGIROLA    28-04-1989
31. MONTERO JIMENEZ,RAFAEL,            2            1316     MIRAFLORES    12-09-1969
32. GONZALEZ LECLERCQ,ADRIAN,          2            1267     FUENGIROLA    25-06-1992
33. AGUILAR LOPEZ, MIGUEL              2                     E-SEGALERVA   05-05-1996
34. ALBA FERNANDEZ, NICOLAS            2                     S.Estanislao            
35. ALMAGRO ROBLES, JOSE LUIS          2                     TREBEJOS      08-07-1956
36. ALONSO FERNANDEZ, JAVIER           2                     BANOS CARMEN  27-05-2000
37. ARAUJO PEREZ, MIGUEL                                     FUENGIROLA    09-07-1994
38. CASERMEIRO FERNANDEZ, JUAN M       2                     A-PIZARRA     09-12-1973
39. CASTRO ORTIZ, PABLO                2                     FUENGIROLA    16-01-1995
40. CHAUVET, LEXTON                    2                     COIN          04-10-1995
41. CIVICO ORTEGA, JESUS               2                     MARISTAS      28-01-1994
42. COBOS RUIZ, MANUEL                 2                     ALCAZAR       08-01-1986
43. DE MENDIZAVAL VEGA, RAUL                                 ARRIATE       26-10-1977
44. ESPINAR CABELLO, SERGIO            2                     MIRAFLORES    24-04-1995
45. GALLEGO INFANTES, JOSE ANTONIO     2                     MIRAFLORES    01-10-1972
46. GALVEZ GALIANO, ANTONIO            2                     A-IND-LIMONAR 18-07-1964
47. GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO              2                     A-LIMONAR     14-07-1997
48. GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO              2                     A-LIMONAR     17-07-2000
49. GARCIA CASTILLO, ROBERTO           2                     NERJA         15-05-1972
50. GARCIA FERNANDEZ, MANUEL           2                     MIRAFLORES    27-06-1998
51. GARCIA GARCIA, JAVIER              2                     MARISTAS      23-03-2000
52. GARCIA GARCIA, NURIA               2                     MARISTAS      15-08-1998
53. GARCIA GARCIA, MARIA               2                     MARISTAS      13-02-1997
54. GARCIA UGARTE, CARLOS JESUS        2                     ALHAURIN      13-05-1967
55. GUERRERO SALAS, DANIEL             1                     COIN          21-07-1992
56. JIMENEZ  ATENZA, DANIEL            2                     E-SEGALERVA   06-06-1998
57. JIMENEZ JIMENEZ,MIGUEL AN,         2                     COIN          14-08-1996
58. KENNETH, HARRISON                  2                     BALCON E      17-09-1966
59. LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL          2                     E-MIRAFLORES  25-05-1997
60. LORCA MARTINEZ, RICARDO            2                     MARISTAS      09-06-1995
61. LUCENA PALOMO, ALBERTO             2                     MALPICA       02-04-1999
62. MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO  DAVID 2                     A-ALHAURIN    08-02-2000
63. MARTIN CARMONA, GASTON             2                     MIRAFLORES    08-06-1999
64. MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS          2                     BOKERONES     20-06-1946
65. MIÑANA ENRIQUE, LUIS               2                     MIRAFLORES    18-07-1993
66. NEBRO LOPEZ, JESUS                 2                     FUENGIROLA    07-08-1995
67. PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO     2                     AXARQUIA      15-04-1962
68. PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL           2                     AXARQUIA      16-08-1999
69. RODRIGUEZ SAN ESTEBAN, PABLO       2                     E-SEGALERVA   28-09-1996
70. SANCHEZ LOPEZ, CARLOS              2                     MARISTAS      21-05-1996
71. SANTANA ROMERA, MANUEL             2                     AXARQUIA      24-09-1961
72. TETIONEV, NIKOLAI                  2                     FUENGIROLA    12-10-1993
73. VALLEJO MORENO, VICTOR             2                     SEGALERVA     12-05-1998
74. VALLEJO MORENO, MIGUEL             2                     SEGALERVA     05-06-1996
75. ZAYAS LAMORENA, LORENA             2                     MARISTAS      02-03-1997
76. ZAYAS LAMORNA, ADRIAN              2                     MARISTAS      22-07-1998
77. ZUMAQUERO MAIRENA,                 2                     COIN          28-03-1998
78. MARTIN CABRERIZO, ALVARO           2                     A-ALHAURIN    26-12-1997
79. SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO                                COIN          09-09-1993
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com