TORNEO FEDERADO DE SEGUNDA-PRIMERA DE  MALAGA TEMPORADA 2007-08 (ASCENSOS-NORMAS)  
                 
Place Name Rtg Club Score Buch. Progr. Feder NºSeg
1 MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL 1765 AXARQUIA 6.5 41.0 29.0 NP PR 5 Primeros a Preferente 0
2 ANAYA LOPEZ,GONZALO JAVIE,  1704 MIRAFLORES 6.5 39.5 31.0 NP PR 0
3 ESCALANTE ORTEGA,FERNANDO,  1569 MARISTAS 6.5 39.0 28.5 1 PR 0
4 GALINDO GARCIA,ADRIAN,  1622 RONDA 6 44.0 32.0 2 PR 1
5 ROMO MARTIN,JOSE,  1410 MIRAFLORES 6 39.5 28.0 N1 PR 1
6 BENARQUE LOPEZ,FRANCISCO,  1845 RONDA 6 37.5 30.5 1 NP Los 5 siguientes obtendrán norma  0
7 LOPEZ FERNANDEZ,GABRIEL,  1529 A-ESTEPONA 6 31.0 26.0 N1 1 de categoría preferente  1
8 GALLEGO INFANTES, JOSE ANTONIO MIRAFLORES 5.5 42.0 27.0 2 1 (siempre que sean Primeras) 1
9 KENNETH, HARRISON BALCON E 5.5 38.0 26.5 2 1 1
10 ORTEGA VIRELLA,DANIEL,  1505 ALHAURIN 5.5 36.0 25.5 NP PR 0
11 JIMENEZ FERNANDEZ,PEDRO,  1537 FUENGIROLA 5.5 34.5 24.5 1 1 El Primer 15% de los jugadores  0
12 MONTERO JIMENEZ,RAFAEL,  1316 MIRAFLORES 5 42.5 28.0 2 1 de Segunda ascienden a Primera  1
13 GARCIA SALAZAR,MANUEL,  1688 MIRAFLORES 5 38.5 23.5 NP NP (descontando si alguno ha subido  0
14 JIMENEZ BANDERA,MIGUEL,  1692 COIN 5 37.5 24.0 2 1 a Preferente directamente) 1
15 ALMAGRO OLIVA,MANUEL,  1505 MIRAFLORES 5 36.0 24.0 1 1 59 JUGADORES 15% 0
16 ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS 1626 ARRIATE 5 35.5 23.0 1 1 8,85 0
17 GODINO TORO,ANTONIO RAFAE,  1492 TREBEJOS 5 34.5 22.0 2 1 Descuento 2  7 1
18 GARRIDO MUÑOZ,ALEJANDRO,  1539 MIRAFLORES 5 33.5 20.0 1 1 0
19 JIMENEZ FERNANDEZ,MANUEL,  1380 FUENGIROLA 5 30.5 20.0 2 1 1
20 DURO LOPEZ,EDUARDO,  1528 BOKERONES 5 29.5 19.5 2 N1 1
GUERRERO SALAS, DANIEL COIN 5 29.5 19.5 1 1 el segundo 15%  0
22 CLAROS EGEA,SALVADOR IVAN,  1576 ALCAZAR 4.5 36.0 20.5 NP NP consigue norma de Primera Categoría.  0
23 MIÑANA ENRIQUE, LUIS MIRAFLORES 4.5 35.0 19.0 2 N1 1
24 RINCON AGUERA,JUAN ANTONI,  1579 COIN 4.5 33.0 22.0 1 1 0
25 PEREZ GUERRERO,JOSE ANTON,  1560 ALHAURIN 4.5 31.5 19.5 1 0
26 DE MENDIZAVAL VEGA, RAUL ARRIATE 4.5 31.5 16.5 2 1
27 MARTIN CARMONA, GASTON MIRAFLORES 4.5 29.5 15.5 2 1
28 MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS BOKERONES 4.5 27.5 14.0 2 1
29 RODRIGUEZ VARELA,ALVARO,  1794 MARBELLA 4 40.5 24.5 1 0
30 ESPINAR CABELLO, SERGIO MIRAFLORES 4 36.5 19.0 2 1
31 ORTIZ ROMAN,JAVIER,  1609 ARRIATE 4 35.5 23.0 1 0
32 BARRIGA ANTONIO,JESUS SEB,  1599 TREBEJOS 4 35.5 21.0 1 0
33 LOPEZ FERNANDEZ,LARISSA,  1472 A-ESTEPONA 4 33.5 20.5 N1 1
34 TETIONEV, NIKOLAI FUENGIROLA 4 33.5 20.0 2 1
35 PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL AXARQUIA 4 31.5 16.0 2 1
36 NEBRO LOPEZ, JESUS FUENGIROLA 4 31.5 14.0 2 1
37 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO AXARQUIA 4 30.0 16.0 2 1
38 ALMAGRO ROBLES, JOSE LUIS TREBEJOS 4 29.5 16.0 2 1
39 GARCIA CASTILLO, ROBERTO NERJA 4 28.5 14.0 2 1
40 CIVICO ORTEGA, JESUS MARISTAS 4 27.5 12.0 2 1
41 COBOS RUIZ, MANUEL ALCAZAR 4 26.5 13.0 2 1
42 PEREZ GUERRA,ALBERTO,  1404 MIRAFLORES 3.5 34.5 19.0 2 1
43 CAÑAMERO CORREDERA, JOSE ANTONIO 1575 ARRIATE 3.5 32.0 19.0 1 0
44 CASERMEIRO FERNANDEZ, JUAN M A-PIZARRA 3.5 32.0 15.5 2 1
45 SANTANA ROMERA, MANUEL AXARQUIA 3.5 31.5 18.0 2 1
46 GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL 1574 MARISTAS 3.5 30.0 19.0 2 1
47 LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL E-MIRAFLORES 3 34.0 15.0 2 1
48 SANCHEZ LOPEZ, CARLOS MARISTAS 3 32.5 16.0 2 1
49 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL MIRAFLORES 3 32.0 14.0 2 1
50 LUCENA PALOMO, ALBERTO MALPICA 3 31.5 14.0 2 1
51 LORCA MARTINEZ, RICARDO MARISTAS 3 29.0 15.0 2 1
52 GARCIA GARCIA, MARIA MARISTAS 3 29.0 12.0 2 1
53 MARTIN CABRERIZO, FRANCISCO  DAVID A-ALHAURIN 3 27.5 10.0 2 1
54 AGUILAR LOPEZ, MIGUEL E-SEGALERVA 3 26.0 9.0 2 1
55 JIMENEZ JIMENEZ,MIGUEL AN,  COIN 3 25.5 9.0 2 1
56 SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO COIN 3 24.0 11.0 2 1
57 GARCIA GARCIA, JAVIER MARISTAS 3 23.0 11.0 2 1
58 MARTIN CABRERIZO, ALVARO A-ALHAURIN 3 21.0 10.0 2 1
59 CASTRO ORTIZ, PABLO FUENGIROLA 2.5 31.0 14.0 2 1
60 ZUMAQUERO MAIRENA,  COIN 2.5 31.0 12.5 2 1
61 GARCIA GARCIA, NURIA MARISTAS 2.5 24.5 8.5 2 1
62 ALONSO FERNANDEZ, JAVIER BANOS CARMEN 2.5 24.0 11.5 2 1
63 CHAUVET, LEXTON COIN 2.5 20.5 6.5 2 1
64 JIMENEZ  ATENZA, DANIEL E-SEGALERVA 2 29.0 7.0 2 1
65 GARCIA UGARTE, CARLOS JESUS ALHAURIN 2 28.0 10.0 2 1
66 FERNANDEZ GUERRERO,ANDRES,  1542 2 24.5 10.5 1 0
67 GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO A-LIMONAR 2 24.0 6.0 2 1
68 VALLEJO MORENO, VICTOR SEGALERVA 2 24.0 3.0 2 1
69 CARO PAREDES,JOSE LUIS,  1536 2 23.5 11.0 NP 0
70 RODRIGUEZ SAN ESTEBAN, PABLO E-SEGALERVA 2 16.0 3.0 2 1
71 VALLEJO MORENO, MIGUEL SEGALERVA 1.5 24.0 6.5 2 1
72 GALVEZ GALIANO, ANTONIO A-IND-LIMONAR 1.5 21.5 3.5 2 1
73 GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO A-LIMONAR 1.5 18.0 3.5 2 1
74 ZAYAS LAMORNA, ADRIAN MARISTAS 1 22.5 5.0 2 1
75 ZAYAS LAMORENA, LORENA MARISTAS 0.5 21.5 1.5 2 1
76 A, A 1626 0 4.5 0.0 2 1
ARAUJO PEREZ, MIGUEL FUENGIROLA 0 4.5 0.0 2 1
78 GONZALEZ LECLERCQ,ADRIAN,  1267 FUENGIROLA 0 3.0 0.0 2 1
79 ALBA FERNANDEZ, NICOLAS S.Estanislao 0 2.0 0.0 2 1
59