TORNEO AJEDREZ INFANTIL SUB-14 2007-2008 - Ronda 5

Clasificación

Puesto Nombre                               Feder Rtg Loc  Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO                 1959 4         13.5   13.5  15.5
  2    ANTÚNEZ MUÑOZ, JUAN JESÚS                      1599 4         13.0   12.0  15.0
  3    GIRELA SARRIÓN, MANUEL                         1525 4         12.0   13.0  14.0
  4    NIETO ASENCIO, MARIA CARMEN                    1700 4         10.5   10.0  11.0
  5    ANAYA LÓPEZ, GONZALO JAVIER                    1806 3.5       13.0   13.0  15.0
  6    PÉREZ GUERRA, ALBERTO                          1381 3.5       10.5   10.0  12.5
  7    ESPINAR CABELLO, SERGIO                             3.5       10.5   10.0  11.0
  8    GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL                    1575 3         12.5   10.5  13.0
  9    MARTIN CARMONA, GASTÓN                              3         12.5    9.0  14.5
  10   LÓPEZ FERNÁNDEZ, GABRIEL                            3         10.0    7.5  12.0
  11   CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUÍN                         3          9.5    7.5  10.5
  12   FERNÁNDEZ FLORO, NOELIA                             3          9.0    6.0   9.5
  13   FLORIDO BECERRA, SERGIO                             2.5       14.0   10.0  16.0
  14   MESA ROJAS, VICTOR                                  2.5       13.5    8.5  15.5
  15   PÉREZ TORÉS, JUAN MIGUEL                            2.5       12.0    9.5  14.0
  16   CALAHORRO CARASCO, ANTONIO FRANCISCO                2         12.5    8.0  13.5
  17   CÍVICO ORTEGA, JESÚS                                2         11.5    7.0  12.5
  18   ARAUJO PÉREZ, MIGUEL                                2         11.0    7.0  13.0
  19   GARCIA GARCIA, JAVIER                               2         11.0    6.0  11.5
  20   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL                           2         11.0    4.0  11.5
  21   FARIÑAS RAMA, ALVARO                                2         10.5    6.0  11.5
  22   GIL MORA, PABLO                                     2          9.0    4.0   9.5
  23   GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL                            2          7.5    3.0   8.0
  24   GARCIA GARCIA, MARIA                                1         12.0    1.0  14.0
  25   NEBRO LÓPEZ, JESÚS                                  1         11.5    2.0  13.5
  26   LORCA MARTÍNEZ, RICARDO                             1         11.0    4.0  13.0
  27   NAVIA MARTIN, CRISTINA                              1          9.5    4.0  11.5
  28   CALAHORRO GARCIA, JOSÉ ANTONIO                      0          2.5    0.0   2.5

Meza cruzada

No Nombre                               Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO                 21:W 17:W  2:W  5:D  3:D
2  ANTÚNEZ MUÑOZ, JUAN JESÚS                      19:W  7:W  1:L  9:W  8:W
3  GIRELA SARRIÓN, MANUEL                         22:W  9:W  8:D 13:W  1:D
4  NIETO ASENCIO, MARIA CARMEN                    13:L 24:W 14:W 16:W  5:W
5  ANAYA LÓPEZ, GONZALO JAVIER                    12:W 16:W 15:W  1:D  4:L
6  PÉREZ GUERRA, ALBERTO                          20:+ 15:L 19:W  7:D 13:W
7  ESPINAR CABELLO, SERGIO                        25:W  2:L 26:W  6:D 14:W
8  GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL                    24:W 13:D  3:D 15:W  2:L
9  MARTIN CARMONA, GASTÓN                         28:+  3:L 17:W  2:L 21:W
10 LÓPEZ FERNÁNDEZ, GABRIEL                       18:D 14:L 23:W 11:D 17:W
11 CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUÍN                    14:D 18:L 27:W 10:D 19:W
12 FERNÁNDEZ FLORO, NOELIA                         5:L 26:L 25:W 20:W 16:W
13 FLORIDO BECERRA, SERGIO                         4:W  8:D 18:W  3:L  6:L
14 MESA ROJAS, VICTOR                             11:D 10:W  4:L 18:W  7:L
15 PÉREZ TORÉS, JUAN MIGUEL                        0:W  6:W  5:L  8:L 18:D
16 CALAHORRO CARASCO, ANTONIO FRANCISCO           26:W  5:L 21:W  4:L 12:L
17 CÍVICO ORTEGA, JESÚS                           27:W  1:L  9:L 22:W 10:L
18 ARAUJO PÉREZ, MIGUEL                           10:D 11:W 13:L 14:L 15:D
19 GARCIA GARCIA, JAVIER                           2:L 25:W  6:L 26:W 11:L
20 LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL                       6:-  0:L  0:W 12:L 25:W
21 FARIÑAS RAMA, ALVARO                            1:L 22:W 16:L 27:W  9:L
22 GIL MORA, PABLO                                 3:L 21:L 24:W 17:L 27:W
23 GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL                        0:L 27:L 10:L 24:W 26:W
24 GARCIA GARCIA, MARIA                            8:L  4:L 22:L 23:L  0:W
25 NEBRO LÓPEZ, JESÚS                              7:L 19:L 12:L  0:W 20:L
26 LORCA MARTÍNEZ, RICARDO                        16:L 12:W  7:L 19:L 23:L
27 NAVIA MARTIN, CRISTINA                         17:L 23:W 11:L 21:L 22:L
28 CALAHORRO GARCIA, JOSÉ ANTONIO                  9:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com