![]() |
Campeonato
de Málaga Federado
14,21 y 28 de Abril Temporada 2007-08 Organiza:DMDA |
|
| Normativa del torneo: Circular | ||
| Árbitros: JoseAntonio Pérez Guerrero |
||
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Progr.
1 LADRON DE GUEVARA, PAOLO 1959 6 18.0 21.0
2 ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER 1806 5 17.0 16.0
3 PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1920 4.5 14.5 14.5
4 CISNERO ALVAREZ, JUAN JOSE 2067 4 22.5 16.0
5 AGUIAR GARCIA, JUAN 2117 4 21.0 15.0
6 CORTES GALLARDO, GUSTAVO 2085 4 19.5 15.0
7 ORTEGA VIRELLA, DANIEL 1588 4 18.5 16.0
8 GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1916 4 17.0 14.0
9 PICASSO GALLEGO, NICOLAS 1945 4 11.0 10.0
10 HARRISON, KENNETH 1720 3.5 20.0 13.5
11 BARROSO CAMPOS, MANUEL 1957 3.5 17.5 13.5
12 CARDOSO GARCIA, SERGIO 2147 3.5 16.5 12.5
13 GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA 1726 3.5 15.0 11.0
14 LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL 1536 3.5 13.0 9.5
15 ARIZA ESPAÑA, RAFAEL 3.5 12.0 9.5
16 ORTEGA GONZALEZ, JOSÉ LUIS 1884 3 22.0 14.0
17 GALLEGO INFANTES, JOSÉ ANTONIO 3 17.5 10.5
18 ORTIZ ROMAN, JAVIER 1556 3 16.0 10.0
19 GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL 1575 3 15.5 12.0
20 ESPINAR CABELLO, SERGIO 3 15.0 8.5
21 GIRELA SARRION, MANUEL 1525 3 14.5 8.5
22 PLATERO JIMENA, MANUEL 2.5 19.5 11.5
23 LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA 1459 2.5 18.0 7.5
24 GARCIA CASTILLO, ROBERTO 2.5 17.0 9.0
25 GARCIA SALAZAR, MANUEL 1669 2.5 15.5 10.5
26 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 2.5 15.0 8.0
27 GOMEZ TELLEZ, MANUEL 1503 2.5 13.5 6.5
28 BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER 2.5 13.5 6.0
29 GODINO TORO, ANTONIO RAFAEL 1476 2 18.0 8.0
30 ALONSO FERNANDEZ, JAVIER 2 16.0 5.0
31 ALBA YAHYAOUI, DANIEL 2 14.5 6.0
32 PEREZ GUERRA, ALBERTO 1381 2 14.0 6.0
33 PEREZ TORES, JUAN MIGUEL 2 13.5 9.0
34 RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE 1777 2 12.0 7.0
35 PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO 1.5 15.0 4.0
36 CARO PAREDES, JOSE LUIS 1531 1.5 14.0 4.5
37 ANTUNEZ MUÑOZ, INÉS 1 15.0 3.0
38 MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS 1 11.0 4.0
39 CASERMEIRO, JUAN MANUEL 0 5.5 0.0
40 ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE 2014 0 0.0 0.0
BORREGO GIL, DIEGO 1998 0 0.0 0.0
MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL 1810 0 0.0 0.0
Meza cruzada
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. CARDOSO GARCIA, SERGIO 23:W 12:L 35:W 14:L 40:W 17:D
2. AGUIAR GARCIA, JUAN 24:W 11:L 22:W 15:+ 17:W 7:L
3. CORTES GALLARDO, GUSTAVO 25:W 15:L 21:W 16:W 19:W 14:L
4. CISNERO ALVAREZ, JUAN JOSE 26:W 14:W 11:W 9:L 7:L 20:W
5. ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE : : : : : :
6. BORREGO GIL, DIEGO : : : : : :
7. LADRON DE GUEVARA, PAOLO 27:W 17:W 12:W 19:W 4:W 2:W
8. BARROSO CAMPOS, MANUEL 28:W 19:L 24:W 20:D 18:W 10:L
9. PICASSO GALLEGO, NICOLAS 29:W 21:W 15:+ 4:W : :
10. PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 30:W 35:D :L 36:W 41:W 8:W
11. GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 31:W 2:W 4:L 17:L 21:W 12:W
12. ORTEGA GONZALEZ, JOSÉ LUIS 32:W 1:W 7:L 40:W 14:L 11:L
13. MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL : : : : : :
14. ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER 33:W 4:L 26:W 1:W 12:W 3:W
15. RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE 34:W 3:W 9:- 2:- : :
16. GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA 35:L 39:W 37:W 3:L 20:D 41:W
17. HARRISON, KENNETH 36:W 7:L 34:W 11:W 2:L 1:D
18. GARCIA SALAZAR, MANUEL 37:D 41:D 36:D 35:W 8:L 19:L
19. ORTEGA VIRELLA, DANIEL 38:W 8:W 41:W 7:L 3:L 18:W
20. GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL 39:D 37:D 38:W 8:D 16:D 4:L
21. ORTIZ ROMAN, JAVIER 40:W 9:L 3:L 29:W 11:L 30:W
22. LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL 41:L 30:W 2:L 27:D 26:W 36:W
23. CARO PAREDES, JOSE LUIS 1:L 32:D 40:L 33:L 39:W 25:L
24. GIRELA SARRION, MANUEL 2:L 31:W 8:L 34:D 35:D 29:W
25. GOMEZ TELLEZ, MANUEL 3:L 34:L 30:W 37:D 36:L 23:W
26. GODINO TORO, ANTONIO RAFAEL 4:L 33:W 14:L 38:W 22:L 34:L
27. LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA 7:L 36:L 31:W 22:D 33:W 32:L
28. PEREZ GUERRA, ALBERTO 8:L 38:L 33:D 39:W 34:D 35:L
29. ALBA YAHYAOUI, DANIEL 9:L 40:L 42:+ 21:L 31:W 24:L
30. ALONSO FERNANDEZ, JAVIER 10:L 22:L 25:L 42:+ 38:+ 21:L
31. ANTUNEZ MUÑOZ, INÉS 11:L 24:L 27:L :W 29:L 37:L
32. ARIZA ESPAÑA, RAFAEL 12:L 23:D 39:W 41:L 37:W 27:W
33. BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER 14:L 26:L 28:D 23:W 27:L 40:W
34. ESPINAR CABELLO, SERGIO 15:L 25:W 17:L 24:D 28:D 26:W
35. GALLEGO INFANTES, JOSÉ ANTONIO 16:W 10:D 1:L 18:L 24:D 28:W
36. GARCIA CASTILLO, ROBERTO 17:L 27:W 18:D 10:L 25:W 22:L
37. GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 18:D 20:D 16:L 25:D 32:L 31:W
38. MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS 19:L 28:W 20:L 26:L 30:- :
39. PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO 20:D 16:L 32:L 28:L 23:L :W
40. PEREZ TORES, JUAN MIGUEL 21:L 29:W 23:W 12:L 1:L 33:L
41. PLATERO JIMENA, MANUEL 22:W 18:D 19:L 32:W 10:L 16:L
42. CASERMEIRO, JUAN MANUEL : : 29:- 30:- : :
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |
||