Deportivos Municipales 2007 - SUB 12 - Ronda 6

Clasificación

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc Club             Puntos M-Buch. Progr.

  1    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS      S12           SAN ESTANISLAO   6         21.5   21.0
 2-4   ESPINAR CABELLO, SERGIO        S12           MIRAFLORES A1    5         23.0   17.0
       SANCHEZ LOPEZ, CARLOS          S12           MARISTAS A1      5         20.0   16.0
       RAMIREZ CEREZO, VICTOR         S12           MIRAFLORES A1    5         16.5   16.0
 5-6   GUTIERREZ LEON, PABLO          S12                            4.5       19.0   17.5
       ALEÑA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  S12           DIVINO PASTOR A2 4.5       16.0   15.0
 7-15  AGUILAR, MIGUEL                S12           SEGALERVA A1     4         21.0   18.0
       TINOCO BERMUDEZ, JAVIER        S12           DIVINO PASTOR A4 4         20.0   16.5
       DE PALMA CASTILLO, FEDERICO    S12           MARISTAS A1      4         20.0   16.0
       GUERRERO GINER, MIGUEL         S12           MIRAFLORES A1    4         19.5   14.0
       LORCA MARTINEZ, RICARDO        S12           LIMONAR          4         19.0   14.0
       ROLDAN SANCHEZ, PABLO          S12           MIRAFLORES A1    4         18.0   13.0
       MORENO MOYA, ANDRES CAMILO     S12           DIVINO PASTOR A3 4         16.5   11.0
       GARCIA GARCIA, FERNANDO        S12           DIVINO PASTOR A2 4         16.0   11.0
       VALLEJO MORENO, MIGUEL         S12           SEGALERVA A1     4         15.0   12.0
16-18  MONTERO SOLERO, GABRIEL        S12           DIVINO PASTOR A4 3.5       18.5   12.0
       CALDERON CALDERON, RAFAEL      S12           DIVINO PASTOR A2 3.5       17.5   15.0
       FERNANDEZ ROJO, FCO JAVIER     S12           DIVINO PASTOR A2 3.5       13.0    8.5
19-27  PELAYO MOLINA, JAVIER          S12           DIVINO PASTOR A1 3         20.0   10.0
       DE LA HOZ LOPEZ, SERGIO        S12           DIVIO PASTOR A4  3         19.0   14.0
       BALDUCCI SILVA, MARIO          S12           MARISTAS A1      3         18.5   15.0
       HERMANA HORTELANO, FELIPE      S12           MARISTAS A1      3         18.0   11.0
       RUIZ RUIZ, JOSE                S12           DIVINO PASTOR A1 3         17.0   11.0
       AXEL GIL, FELIX                S12           VIC.ALEIXANDRE   3         16.5   10.0
       LUQUE MARTIN, GONZALO          S12           DIVINO PASTOR A3 3         14.0   11.0
       VILLANUEVA LUQUE, FCO JOSE     S12           DIVINO PASTOR A1 3         14.0    9.0
       PEREZ JORGE, FCO JAVIER        S12           DIVINO PASTOR A2 3         13.0    8.0
28-32  SUAREZ DIAZ, JUAN LUIS         S12           VIC.ALEIXANDRE   2.5       18.0    7.5
       GUIRADO AMAT, CARLOS           S12           DIVINO PASTOR A3 2.5       15.5    9.0
       ROJAS RAMIREZ, DANIEL          S12           DIVINO PASTOR A4 2.5       15.0    9.0
       PIEDROLA ORELLANA, ANT. MANUEL S12           JABEGA A2        2.5       12.0    6.5
       DE LANGARICA HIDALGO, MARTA    S12           LOPE VEGA A1     2.5       11.5    5.5
33-38  CARRETERO, JUAN D DIOS         S12           DIVINO PASTOR A1 2         19.5   11.0
       LOPEZ NAVAS, ADRIAN            S12           LA COLINA- A     2         18.0   11.0
       FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JESUS S12                            2         16.0    8.0
       SIERRA RODRIGUEZ, SERGIO       S12           DIVINO PASTOR A5 2         15.0    7.0
       RANDO RAMIREZ, JUAN            S12           LOPE VEGA A1     2         15.0    6.0
       TORNAY PAZ, ELIAS              S12           LOPE VEGA A2     2         13.0    7.0
39-43  RODRIGUEZ, PABLO               S12           SEGALERVA A1     1.5       18.5    5.5
       ORTEGA LORO, EDUARDO           S12           VICTORIA KENT A  1.5       17.0    7.0
       PEREZ GOMEZ, ANDRES            S12           DIVINO PASTOR A3 1.5       14.5    6.5
       DE LANGARICA HIDALGO, CARLOS   S12           LOPE VEGA A2     1.5       13.5    3.5
       PIANDA RESTREPO, JUAN ANDRES   S12           LOPE VEGA A2     1.5       12.5    2.5
44-45  BERMUDEZ CARMONA, JAVIER       S12           LOPE VEGA A1     1         13.5    2.0
       MELENDEZ BARRUESO, JUAN MIGUEL S12           JABEGA A1        1         10.5    1.0
  46   ARIAS CASTRO M¦ DEL MAR, ELIAS S12           LOPE VEGA A1     0.5       13.0    3.0
47-50  JIMENO, FELIX                  S12           VIC.ALEXANDRE    0          0.0    0.0
       PEREZ GIL, ANA                 S12           LA COLINA- A     0          0.0    0.0
       RAMIREZ HERRERA, JORGE         S12   1       MIRAFLORES A1    0          0.0    0.0
       TAMAYO GOMEZ, MARINA           S12           LA COLINA- A     0          0.0    0.0

 

Meza cruzada

No  Nombre                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  AGUILAR, MIGUEL                S12       26:W 24:W 10:W  6:W  3:L 43:L
2.  ALEÑA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  S12       27:D 29:W 23:W 47:L  5:W  8:W
3.  ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS      S12       28:W 30:W 14:W 13:W  1:W 20:W
4.  ARIAS CASTRO M¦ DEL MAR, ELIAS S12       29:D  5:L 49:L 35:L 11:L 44:L
5.  AXEL GIL, FELIX                S12       30:L  4:W 33:W 24:L  2:L 38:W
6.  BALDUCCI SILVA, MARIO          S12       21:W 25:W  9:W  1:L 20:L 28:L
7.  BERMUDEZ CARMONA, JAVIER       S12       32:L 28:L 38:L 26:L   :W 35:L
8.  CALDERON CALDERON, RAFAEL      S12       33:W 32:W 13:L 23:W 47:D  2:L
9.  CARRETERO, JUAN D DIOS         S12       34:W 36:W  6:L 20:L 28:L 30:L
10. DE LA HOZ LOPEZ, SERGIO        S12       35:W 41:W  1:L 25:W 18:L 24:L
11. DE LANGARICA HIDALGO, CARLOS   S12       36:L 33:L 48:L 34:D  4:W 12:L
12. DE LANGARICA HIDALGO, MARTA    S12       47:L 35:D 29:L 48:L 34:W 11:W
13. DE PALMA CASTILLO, FEDERICO    S12       38:W 40:W  8:W  3:L 43:L 42:W
14. ESPINAR CABELLO, SERGIO        S12       39:W 43:W  3:L 41:W 24:W 47:W
15. FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JESUS S12       40:L 34:W 47:L 38:W 41:L 27:L
16. FERNANDEZ ROJO, FCO JAVIER     S12       41:L 39:L 35:W 45:D 29:W 19:W
17. GARCIA GARCIA, FERNANDO        S12       42:L 38:W 36:L 44:W 30:W 50:W
18. GUERRERO GINER, MIGUEL         S12       43:L 45:W 32:W 49:W 10:W 36:L
19. GUIRADO AMAT, CARLOS           S12       44:L 48:W 40:D 43:L 35:W 16:L
20. GUTIERREZ LEON, PABLO          S12       45:W 47:D 27:W  9:W  6:W  3:L
21. HERMANA HORTELANO, FELIPE      S12        6:L 50:W 42:W 36:L 48:W 49:L
22. JIMENO, FELIX                  S12         :    :    :    :    :    : 
23. LOPEZ NAVAS, ADRIAN            S12       48:W 42:W  2:L  8:L 49:L 33:L
24. LORCA MARTINEZ, RICARDO        S12       49:W  1:L 39:W  5:W 14:L 10:W
25. LUQUE MARTIN, GONZALO          S12       50:W  6:L 44:W 10:L 42:L 48:W
26. MELENDEZ BARRUESO, JUAN MIGUEL S12        1:L 49:L 45:L  7:W   :    : 
27. MONTERO SOLERO, GABRIEL        S12        2:D 44:W 20:L 40:W 36:L 15:W
28. MORENO MOYA, ANDRES CAMILO     S12        3:L  7:W 41:L 29:W  9:W  6:W
29. ORTEGA LORO, EDUARDO           S12        4:D  2:L 12:W 28:L 16:L 40:L
30. PELAYO MOLINA, JAVIER          S12        5:W  3:L 43:L 39:W 17:L  9:W
31. PEREZ GIL, ANA                 S12         :    :    :    :    :    : 
32. PEREZ GOMEZ, ANDRES            S12        7:W  8:L 18:L 50:L 45:L 39:D
33. PEREZ JORGE, FCO JAVIER        S12        8:L 11:W  5:L 42:L 39:W 23:W
34. PIANDA RESTREPO, JUAN ANDRES   S12        9:L 15:L 50:L 11:D 12:L   :W
35. PIEDROLA ORELLANA, ANT. MANUEL S12       10:L 12:D 16:L  4:W 19:L  7:W
36. RAMIREZ CEREZO, VICTOR         S12       11:W  9:L 17:W 21:W 27:W 18:W
37. RAMIREZ HERRERA, JORGE         S12   1     :    :    :    :    :    : 
38. RANDO RAMIREZ, JUAN            S12       13:L 17:L  7:W 15:L 44:W  5:L
39. RODRIGUEZ, PABLO               S12       14:L 16:W 24:L 30:L 33:L 32:D
40. ROJAS RAMIREZ, DANIEL          S12       15:W 13:L 19:D 27:L 50:L 29:W
41. ROLDAN SANCHEZ, PABLO          S12       16:W 10:L 28:W 14:L 15:W 45:W
42. RUIZ RUIZ, JOSE                S12       17:W 23:L 21:L 33:W 25:W 13:L
43. SANCHEZ LOPEZ, CARLOS          S12       18:W 14:L 30:W 19:W 13:W  1:W
44. SIERRA RODRIGUEZ, SERGIO       S12       19:W 27:L 25:L 17:L 38:L  4:W
45. SUAREZ DIAZ, JUAN LUIS         S12       20:L 18:L 26:W 16:D 32:W 41:L
46. TAMAYO GOMEZ, MARINA           S12         :    :    :    :    :    : 
47. TINOCO BERMUDEZ, JAVIER        S12       12:W 20:D 15:W  2:W  8:D 14:L
48. TORNAY PAZ, ELIAS              S12       23:L 19:L 11:W 12:W 21:L 25:L
49. VALLEJO MORENO, MIGUEL         S12       24:L 26:W  4:W 18:L 23:W 21:W
50. VILLANUEVA LUQUE, FCO JOSE     S12       25:L 21:L 34:W 32:W 40:W 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com