SUB8-MALAGA-10 DE FEBRERO 2007-T06_07 - Ronda 6

   

Campeonato de Málaga Pre-Benjamín (Sub 8)

    10 Febrero 2007-Temporada2006_07

 

 
   

Árbitros: Paloma Gutiérrez,Jose Bautista,Asunción Castillo,Miguel Ángel Cabrera

 
    Fotos  
   

 

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc Club                Puntos M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1    PEREZ TORÉ, JUAN MIGUEL                       AXARQUIA            6         17.5  23.5   21.0    6
 2-5   CARAVACA TROYANO, SERGIO                      ESTEPONA            5         17.0  26.0   20.0    5
       ARRABAL CASTAÑO, CARLOS                       CASABERMEJA         5         16.0  22.5   18.0    5
       SEDEÑO LÓPEZ, PABLO                           MARISTAS            5         14.0  21.5   19.0    5
       LUCENA PALOMO, ALBERTO                        MALPICA             5         13.5  21.0   18.0    5
 6-7   MUÑOZ PELAEZ, MANUEL                          AXARQUIA            4.5       14.0  21.5   16.0    4
       GONZALEZ CAPACETE, JOSE MIGUEL                RONDA               4.5       13.5  20.0   15.5    4
 8-15  REQUENA SERRANO, YAGO                         ROSARIO MORENO      4         15.5  23.0   15.5    3
       MARTIN CARMONA, GASTÓN MANUEL                 PUERTOSOL           4         15.0  21.5   16.0    4
       GARCÍA GARCÍA, JAVIER                         MARISTAS            4         14.5  22.5   13.5    3
       COBOS CÓRDOBA, CARLA                          MARISTAS            4         13.5  20.5   12.0    4
       PEREZ GUERRERO, ANDRES                        RONDA               4         13.5  20.0   16.0    4
       VEGA ACEVEDO, JUAN MIGUEL                     FUENGIROLA          4         12.0  20.0   13.0    4
       HERMANA HORTELANO, ENRIQUE                    MARISTAS            4         11.0  17.0   14.0    4
       GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO                         LIMONAR             4         10.5  15.0   11.5    3
16-25  MENENDEZ DOÑA, ALVARO                         FUENGIROLA          3.5       15.5  24.0   14.0    3
       MARTIN VACA, ISMAEL                           ESTEPONA            3.5       13.5  20.0   13.0    3
       BLANCO GONZALEZ, GABRIEL                      MIRAFLORES          3.5       13.0  20.0   12.0    3
       CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL                 S. ESTANISLAO       3.5       13.0  19.0   11.5    3
       DEL PINO DELGADO, AGUSTIN                     MARISTAS            3.5       12.5  20.5   13.5    3
       ROMAN PADILLA, JOSE CARLOS                    FUENGIROLA          3.5       12.5  18.5   11.5    3
       COSQUIERE DE ORIA, ROBERTO                    ESTEPONA            3.5       12.0  18.5   11.5    3
       ROMAN PADILLA, PABLO                          FUENGIROLA          3.5       12.0  17.5   11.0    2
       IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO                     MIRAFLORES          3.5       11.5  17.5   11.0    3
       GONZALEZ SANCHEZ, JAVIER                      FUENGIROLA          3.5       11.5  17.5    9.5    3
26-34  ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA                    CASABERMEJA         3         14.5  20.5   14.0    3
       MARTIN CASTILLERO, JOSE CARLOS                MARISTAS            3         14.0  21.5   11.5    2
       VIGO FERNANDEZ, EZEQUIEL                      ESTEPONA            3         12.5  19.5   12.5    2
       GRANA RAMOS, DANIEL                           MALPICA             3         11.5  17.0   12.0    3
       FRORATH RAMOS, SARA                           ESTEPONA            3         11.5  16.5   10.0    3
       AGUILAR MANSO, JULIA                          ESTEPONA            3         10.5  15.0   10.0    3
       PEREZ MARQUEZ, RODRIGO                        ESTEPONA            3         10.0  15.5    9.5    1
       DELGADO SOTO, DAVID                           ESTEPONA            3         10.0  14.5    8.0    3
       DUARTE GARCIA, CLAUDIO                        MARISTAS            3          9.5  14.0   10.5    2
35-47  IZQUIERDO AMOROS, PABLO                       MIRAFLORESS         2.5       12.5  19.0   10.5    1
       ALBA YAHYAOUI, DANIEL                         CERRADO DE CALDERON 2.5       12.0  19.0   10.0    2
       REDONDO RODRIGUEZ, MARTA                      ESTEPONA            2.5       12.0  18.0    7.0    1
       BREVIL NAVAS, MIKAEL                          ALHAURIN            2.5       11.5  16.5    7.5    2
       LOPEZ VALLE, IGNACIO                          MARISTAS            2.5       11.5  16.5    7.5    2
       CORTES TOLEDO, JOSE CARLOS                    MARISTAS            2.5       10.5  15.5   10.5    1
       MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL                    AXARQUIA            2.5       10.0  14.5    6.5    2
       MORENO CRESPO, PABLO                          AXARQUIA            2.5       10.0  14.5    6.5    1
       ROMERO BOUYAHIA, HILARIA                      FUENGIROLA          2.5        9.0  15.0    9.0    2
       ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS                           BAÑOS DEL CARMEN    2.5        9.0  15.0    7.5    2
       GALLEGO SERRANO, MARIA G                      LIMONAR             2.5        8.5  14.5    6.5    2
       ARCHILLA ORTEGA, ALICIA                       ESTEPONA            2.5        8.5  13.0    8.5    1
       CABRERA SANCHEZ, GUSTAVO                      BAÑOS DEL CARMEN    2.5        8.0  13.0    4.5    2
48-53  GALLARDO MORONES, MARINA                      MIRAFLORES          2         12.5  19.0    9.0    0
       BARRIENTO VÁZQUEZ, JAVIER                     ESTEPONA            2         11.5  16.0   10.0    2
       DOMINGUEZ MUÑOZ, BLANCA                       S. ESTANISLAO       2         11.0  16.0    6.0    1
       SARAVIA RODRIGUEZ, JOAQUIN                    ALHAURIN            2         11.0  15.5    3.0    1
       ROSADO FERNANDEZ, PAULA                       MARISTAS            2         10.5  15.5    6.0    2
       DER GREGORIAN ROSALES, DAVIT                  FUENGIROLA          2         10.5  15.5    5.0    1
54-58  TORREMOCHA NARANJJO, ALEJJANDRO               MALPICA             1.5       12.0  19.5    7.5    1
       ALONSO FERNANDEZ, JAVIER                      BAÑOS DEL CARMEN    1.5       11.5  19.0    8.0    1
       DIAZ MENDEZ, ALICIA                           ESTEPONA            1.5       11.5  17.0    3.5    0
       GARCIA MONSERRATE, Mª PILAR                   MARISTAS            1.5       11.0  15.5    6.5    1
       GUTIERREZ MARTINEZ, ANIANA                    ESTEPONA            1.5       10.0  16.5    3.5    1
59-61  FERNANDEZ GOMEZ, FLOR                         MARISTAS            1         10.5  15.0    4.0    0
       BALDUCCI SILVA, FABIO                         MARISTAS            1         10.0  14.5    5.0    1
       CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA                       MALPICA             1          9.5  17.0    4.5    0
62-69  FORTES INFANTES, JOSE                         AXARQUIA            0          0.0   0.0    0.0    0
       RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER                        AXARQUIA            0          0.0   0.0    0.0    0
       CAMPOS RUIZ, SAMUEL                           ESTEPONA            0          0.0   0.0    0.0    0
       QUIJANO ALCAIDE, NICOLAS                      ESTEPONA            0          0.0   0.0    0.0    0
       MARTÍN GINES, SAMUEL                          INDEP               0          0.0   0.0    0.0    0
       GUERRERO GINER, GUSTAVO                       MIRAFLORES          0          0.0   0.0    0.0    0
       PONS GALLARDO, EDUARDO                        MIRAFLORES          0          0.0   0.0    0.0    0
       PONS GALLARDO, DANIEL                         MIRAFLORES          0          0.0   0.0    0.0    0

Resultados

No Nombre                               Total  Result   Nombre                              Total

 1 PEREZ TORÉ, JUAN MIGUEL (7)          [5]      1:0    CARAVACA TROYANO, SERGIO (19)       [5]  
 2 ARRABAL CASTAÑO, CARLOS (13)         [4]      1:0    PEREZ GUERRERO, ANDRES (66)         [4]  
 3 SEDEÑO LÓPEZ, PABLO (56)             [4]      1:0    MARTIN CARMONA, GASTÓN MANUEL (64)  [4]  
 4 MARTIN VACA, ISMAEL (25)             [3.5]    0:1    LUCENA PALOMO, ALBERTO (42)         [4]  
 5 MUÑOZ PELAEZ, MANUEL (6)             [3.5]    1:0    BLANCO GONZALEZ, GABRIEL (57)       [3.5]
 6 MENENDEZ DOÑA, ALVARO (32)           [3.5]    0:1    GONZALEZ CAPACETE, JOSE MIGUEL (65) [3.5]
 7 REQUENA SERRANO, YAGO (67)           [3.5]   .5:.5   GARCÍA GARCÍA, JAVIER (50)          [3.5]
 8 ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA (12)      [3]      0:1    GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO (39)          [3]  
 9 COBOS CÓRDOBA, CARLA (45)            [3]      1:0    GRANA RAMOS, DANIEL (41)            [3]  
10 COSQUIERE DE ORIA, ROBERTO (20)      [3]     .5:.5   CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL (68)  [3]  
11 VEGA ACEVEDO, JUAN MIGUEL (36)       [3]      1:0    VIGO FERNANDEZ, EZEQUIEL (29)       [3]  
12 DEL PINO DELGADO, AGUSTIN (47)       [3]     .5:.5   GONZALEZ SANCHEZ, JAVIER (31)       [3]  
13 HERMANA HORTELANO, ENRIQUE (52)      [3]      1:0    BREVIL NAVAS, MIKAEL (1)            [2.5]
14 LOPEZ VALLE, IGNACIO (53)            [1.5]    1:0    ALBA YAHYAOUI, DANIEL (14)          [2.5]
15 ARCHILLA ORTEGA, ALICIA (16)         [2.5]    0:1    IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO (60)      [2.5]
16 DUARTE GARCIA, CLAUDIO (48)          [2.5]   .5:.5   PEREZ MARQUEZ, RODRIGO (26)         [2.5]
17 ROMAN PADILLA, PABLO (34)            [2.5]    1:0    IZQUIERDO AMOROS, PABLO (63)        [2.5]
18 MARTIN CASTILLERO, JOSE CARLOS (54)  [2.5]   .5:.5   MORENO CRESPO, PABLO (4)            [2]  
19 REDONDO RODRIGUEZ, MARTA (28)        [2]     .5:.5   MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL (5)      [2]  
20 CORTES TOLEDO, JOSE CARLOS (46)      [2]     .5:.5   ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS (10)            [2]  
21 AGUILAR MANSO, JULIA (15)            [2]      1:0    DER GREGORIAN ROSALES, DAVIT (30)   [2]  
22 GALLARDO MORONES, MARINA (58)        [2]      0:1    DELGADO SOTO, DAVID (21)            [2]  
23 FRORATH RAMOS, SARA (23)             [2]      1:0    BARRIENTO VÁZQUEZ, JAVIER (17)      [2]  
24 ROMERO BOUYAHIA, HILARIA (35)        [1.5]    1:0    ALONSO FERNANDEZ, JAVIER (9)        [1.5]
25 CABRERA SANCHEZ, GUSTAVO (11)        [1.5]    1:0    GARCIA MONSERRATE, Mª PILAR (51)    [1.5]
26 GALLEGO SERRANO, MARIA G (38)        [1.5]    1:0    GUTIERREZ MARTINEZ, ANIANA (24)     [1.5]
27 TORREMOCHA NARANJJO, ALEJJANDRO (43) [1.5]    0:1    ROMAN PADILLA, JOSE CARLOS (33)     [2.5]
28 FERNANDEZ GOMEZ, FLOR (49)           [1]      0:1    SARAVIA RODRIGUEZ, JOAQUIN (2)      [1]  
29 CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA (40)         [1]      0:1    ROSADO FERNANDEZ, PAULA (55)        [1]  
30 DOMINGUEZ MUÑOZ, BLANCA (69)         [1]      1:0    BALDUCCI SILVA, FABIO (44)          [1]  
31 DIAZ MENDEZ, ALICIA (22)             [.5]     1:0    Descansa                                 

Meza cruzada

No  Nombre                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  BREVIL NAVAS, MIKAEL                      34:- 38:D 60:L 22:W 35:W 52:L
2.  SARAVIA RODRIGUEZ, JOAQUIN                35:L 39:L 21:L 38:L   :W 49:W
3.  FORTES INFANTES, JOSE                       :    :    :    :    :    : 
4.  MORENO CRESPO, PABLO                      36:L 40:D 68:L 28:D 49:W 54:D
5.  MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL                  :  41:L 24:W 60:L 44:W 28:D
6.  MUÑOZ PELAEZ, MANUEL                      38:W 35:W 42:L 45:W 50:D 57:W
7.  PEREZ TORÉ, JUAN MIGUEL                   40:W 36:W 47:W 42:W 56:W 19:W
8.  RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER                      :    :    :    :    :    : 
9.  ALONSO FERNANDEZ, JAVIER                  41:W 42:L 46:D 48:L 34:L 35:L
10. ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS                       42:L 44:L 30:W 40:W 36:L 46:D
11. CABRERA SANCHEZ, GUSTAVO                  43:L 45:L 31:L 24:D 22:W 51:W
12. ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA                44:W 52:W 56:L 46:W 64:L 39:L
13. ARRABAL CASTAÑO, CARLOS                   45:W 43:W 64:W 19:L 52:W 66:W
14. ALBA YAHYAOUI, DANIEL                     46:D 48:W 65:L 66:L 38:W 53:L
15. AGUILAR MANSO, JULIA                      47:L 49:W 43:W 50:L 39:L 30:W
16. ARCHILLA ORTEGA, ALICIA                   48:D 46:L 40:D 43:D 51:W 60:L
17. BARRIENTO VÁZQUEZ, JAVIER                 49:W 47:L 44:W 52:L 45:L 23:L
18. CAMPOS RUIZ, SAMUEL                         :    :    :    :    :    : 
19. CARAVACA TROYANO, SERGIO                  50:W 54:W 66:W 13:W 67:W  7:L
20. COSQUIERE DE ORIA, ROBERTO                51:W 56:L 45:L 55:W 46:W 68:D
21. DELGADO SOTO, DAVID                       54:L 50:L  2:W 49:W 47:L 58:W
22. DIAZ MENDEZ, ALICIA                       52:L 51:D 48:L  1:L 11:L   :W
23. FRORATH RAMOS, SARA                       55:W 64:L 50:L 44:W 68:L 17:W
24. GUTIERREZ MARTINEZ, ANIANA                56:L 53:L  5:L 11:D 69:W 38:L
25. MARTIN VACA, ISMAEL                       57:D 60:W 67:L 51:W 63:W 42:L
26. PEREZ MARQUEZ, RODRIGO                    58:D 63:D 52:L 53:D 43:W 48:D
27. QUIJANO ALCAIDE, NICOLAS                    :    :    :    :    :    : 
28. REDONDO RODRIGUEZ, MARTA                  60:D 67:L 57:L  4:D 55:W  5:D
29. VIGO FERNANDEZ, EZEQUIEL                  63:D 58:D 53:W 47:W 42:L 36:L
30. DER GREGORIAN ROSALES, DAVIT              64:L 55:L 10:L   :W 40:W 15:L
31. GONZALEZ SANCHEZ, JAVIER                  65:L 68:L 11:W 69:W 58:W 47:D
32. MENENDEZ DOÑA, ALVARO                     67:D 57:W 33:W 56:L 60:W 65:L
33. ROMAN PADILLA, JOSE CARLOS                68:W 65:D 32:L 54:L 53:W 43:W
34. ROMAN PADILLA, PABLO                       1:+ 66:L 54:D 57:L  9:W 63:W
35. ROMERO BOUYAHIA, HILARIA                   2:W  6:L 58:D 63:L  1:L  9:W
36. VEGA ACEVEDO, JUAN MIGUEL                  4:W  7:L 55:W 64:L 10:W 29:W
37. MARTÍN GINES, SAMUEL                        :    :    :    :    :    : 
38. GALLEGO SERRANO, MARIA G                   6:L  1:D 51:L  2:W 14:L 24:W
39. GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO                       :   2:W 63:D 58:D 15:W 12:W
40. CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA                    7:L  4:D 16:D 10:L 30:L 55:L
41. GRANA RAMOS, DANIEL                        9:L  5:W 69:W 68:W 66:L 45:L
42. LUCENA PALOMO, ALBERTO                    10:W  9:W  6:W  7:L 29:W 25:W
43. TORREMOCHA NARANJJO, ALEJJANDRO           11:W 13:L 15:L 16:D 26:L 33:L
44. BALDUCCI SILVA, FABIO                     12:L 10:W 17:L 23:L  5:L 69:L
45. COBOS CÓRDOBA, CARLA                      13:L 11:W 20:W  6:L 17:W 41:W
46. CORTES TOLEDO, JOSE CARLOS                14:D 16:W  9:D 12:L 20:L 10:D
47. DEL PINO DELGADO, AGUSTIN                 15:W 17:W  7:L 29:L 21:W 31:D
48. DUARTE GARCIA, CLAUDIO                    16:D 14:L 22:W  9:W 57:L 26:D
49. FERNANDEZ GOMEZ, FLOR                     17:L 15:L   :W 21:L  4:L  2:L
50. GARCÍA GARCÍA, JAVIER                     19:L 21:W 23:W 15:W  6:D 67:D
51. GARCIA MONSERRATE, Mª PILAR               20:L 22:D 38:W 25:L 16:L 11:L
52. HERMANA HORTELANO, ENRIQUE                22:W 12:L 26:W 17:W 13:L  1:W
53. LOPEZ VALLE, IGNACIO                        :  24:W 29:L 26:D 33:L 14:W
54. MARTIN CASTILLERO, JOSE CARLOS            21:W 19:L 34:D 33:W 65:L  4:D
55. ROSADO FERNANDEZ, PAULA                   23:L 30:W 36:L 20:L 28:L 40:W
56. SEDEÑO LÓPEZ, PABLO                       24:W 20:W 12:W 32:W  7:L 64:W
57. BLANCO GONZALEZ, GABRIEL                  25:D 32:L 28:W 34:W 48:W  6:L
58. GALLARDO MORONES, MARINA                  26:D 29:D 35:D 39:D 31:L 21:L
59. GUERRERO GINER, GUSTAVO                     :    :    :    :    :    : 
60. IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO                 28:D 25:L  1:W  5:W 32:L 16:W
61. PONS GALLARDO, EDUARDO                      :    :    :    :    :    : 
62. PONS GALLARDO, DANIEL                       :    :    :    :    :    : 
63. IZQUIERDO AMOROS, PABLO                   29:D 26:D 39:D 35:W 25:L 34:L
64. MARTIN CARMONA, GASTÓN MANUEL             30:W 23:W 13:L 36:W 12:W 56:L
65. GONZALEZ CAPACETE, JOSE MIGUEL            31:W 33:D 14:W 67:L 54:W 32:W
66. PEREZ GUERRERO, ANDRES                    69:W 34:W 19:L 14:W 41:W 13:L
67. REQUENA SERRANO, YAGO                     32:D 28:W 25:W 65:W 19:L 50:D
68. CANTARERO ANGULO, JUAN MANUEL             33:L 31:W  4:W 41:L 23:W 20:D
69. DOMINGUEZ MUÑOZ, BLANCA                   66:L   :W 41:L 31:L 24:L 44:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com