Torneo S10-FEBRERO 07-T -2006_07

 

 

 

   

Campeonatos de Málaga
Benjamín

17-18 Febrero 2007(Temporada06_07)

 

Colabora:

  

   
 

Árbitros: Miguel Ángel Cabrera,Oscar Gutiérrez Castilo, Asunción Castillo

Clasificación del Torneo Sub-10

Puesto Nombre                          Feder Rtg Club           Puntos Buch. Progr.

  1    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL                  ROSARIO MORENO 5       22.5   17.0
  2    NAVIA MARTIN, CRISTINA                    ESTEPONA       5       21.0   20.0
  3    PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL                  AXARQUIA       5       21.0   16.0
  4    GIL MORA, PABLO                           ESTEPONA       4.5     20.0   16.0
  5    TEROL GUERRERO, DANIEL                    ESTEPONA       4       22.5   17.0
  6    DONDA MARTIN, JUAN CARLOS                 ESTEPONA       4       19.5   14.0
  7    MARTIN BARRIENTOS, DAVID                  ESTEPONA       4       19.0   13.0
  8    LENKER ANDRADES, ELISA                    ESTEPONA       4       18.0   14.0
  9    FERNANDEZ FLORO, NOELIA                   ESTEPONA       4       18.0   12.0
  10   GUERRERO GINER, JORGE                     MIRAFLORES     4       16.5   13.0
  11   JIMENEZ CIBORRO, FRANCISCO                ESTEPONA       3.5     19.0   13.0
  12   ARAUJO RUIZ, MARINA                       FUENGIROLA     3       20.0   13.0
  13   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL                 MIRAFLORES     3       19.5   15.0
  14   JIMENEZ ATENCIA, DANIEL                   SEGALERVA      3       18.5   11.0
  15   GARCÍA GARCÍA, NURIA                      MARISTAS       3       17.0   10.0
  16   GARCÍA GARCÍA, JAVIER                     MARISTAS       3       14.5   10.0
  17   GARCÍA GARCÍA, MARÍA                      MARISTAS       3       13.0    8.0
  18   LUCENA PALOMO, ALBERTO                    MALPICA        2.5     20.0   11.0
  19   GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO                     LIMONAR        2.5     18.0    8.0
  20   ANGUITA NARANJO, MIGUEL ANGEL             MARISTAS       2       19.5    9.0
  21   GAUSAKER RUIZ, SERGIO OLEV                FUENGIROLA     2       17.5    7.0
  22   ZAYAS LAMORENA, LORENA                    MARISTAS       2       17.0    7.0
  23   ZAYAS LAMORENA, ADRIÁN                    MARISTAS       1.5     17.0    5.0
  24   COBOS CÓRDOBA, CARLA                      MARISTAS       1       15.0    2.5
  25   DUARTE GARCÍA, CLAUDIO                    MARISTAS       1       14.0    3.0
  26   DUARTE GARCÍA, FABIO                      MARISTAS       0.5     14.0    1.0
  27   CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA                   MALPICA        0        7.5    0.0
  28   DEL POZO LORENZALE, PABLO                 LIMONAR        0        2.5    0.0
  29   ZZCALAHORRO CARRASCO, FRANCISCO           RONDA          0        0.5    0.0
       ZZDOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL            RONDA          0        0.5    0.0
  31   ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA                CASABERMEJA    0        0.0    0.0
       AMAYA ESCALERA, RAÚL                      SEGALERVA      0        0.0    0.0
       ARRABAL CASTAÑO, CARLOS                   CASABERMEJA    0        0.0    0.0
       CARAVACA TROYANO, SERGIO                  ESTEPONA       0        0.0    0.0
       GRANA RAMOS, DANIEL                       AMALPICA       0        0.0    0.0
       SEDEÑO LÓPEZ, PABLO                       MARISTAS       0        0.0    0.0
       SOLANO GARCIA, SALVADOR                   ALHAURIN       0        0.0    0.0
       VALLEJO MORENO, VICTOR                    SEGALERVA      0        0.0    0.0

Meza cruzada

No  Nombre                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA                  :    :    :    :    :    : 
2.  AMAYA ESCALERA, RAÚL                        :    :    :    :    :    : 
3.  ANGUITA NARANJO, MIGUEL ANGEL             19:W 23:L 17:L 16:W 15:L 20:L
4.  ARRABAL CASTAÑO, CARLOS                     :    :    :    :    :    : 
5.  CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA                   20:L 24:L 10:-   :    :    : 
6.  CARAVACA TROYANO, SERGIO                    :    :    :    :    :    : 
7.  COBOS CÓRDOBA, CARLA                      22:L 16:L 31:L  9:D 33:D 35:L
8.  DEL POZO LORENZALE, PABLO                 23:-   :    :    :    :    : 
9.  DUARTE GARCÍA, FABIO                      25:L 31:L 12:L  7:D 16:-   : 
10. DUARTE GARCÍA, CLAUDIO                    26:L 15:L  5:+ 24:L 34:-   : 
11. FERNANDEZ FLORO, NOELIA                   27:L 33:W 24:W 22:L 20:W 23:W
12. GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO                     30:L 19:L  9:W 33:W 21:D 25:L
13. GARCIA FERNANDEZ, MANUEL                  31:W 25:W 26:L 36:W 23:W 30:W
14. GARCÍA GARCÍA, NURIA                      34:W 26:L 22:L 35:W 25:L 33:W
15. GARCÍA GARCÍA, JAVIER                     35:L 10:W 25:L 34:W  3:W 22:L
16. GARCÍA GARCÍA, MARÍA                      36:L  7:W 27:L  3:L  9:+ 34:W
17. GIL MORA, PABLO                           24:D 35:W  3:W 30:W 26:L 31:W
18. GRANA RAMOS, DANIEL                         :    :    :    :    :    : 
19. GUERRERO GINER, JORGE                      3:L 12:W 34:W 25:W 30:L 36:W
20. JIMENEZ ATENCIA, DANIEL                    5:W 30:L 35:W 27:L 11:L  3:W
21. JIMENEZ CIBORRO, FRANCISCO                33:W 27:W 30:L 31:L 12:D 24:W
22. LENKER ANDRADES, ELISA                     7:W 36:L 14:W 11:W 31:L 15:W
23. LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL                  8:+  3:W 36:W 26:L 13:L 11:L
24. LUCENA PALOMO, ALBERTO                    17:D  5:W 11:L 10:W 27:- 21:L
25. MARTIN BARRIENTOS, DAVID                   9:W 13:L 15:W 19:L 14:W 12:W
26. NAVIA MARTIN, CRISTINA                    10:W 14:W 13:W 23:W 17:W 27:L
27. PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL                  11:W 21:L 16:W 20:W 24:+ 26:W
28. SEDEÑO LÓPEZ, PABLO                         :    :    :    :    :    : 
29. SOLANO GARCIA, SALVADOR                     :    :    :    :    :    : 
30. TEROL GUERRERO, DANIEL                    12:W 20:W 21:W 17:L 19:W 13:L
31. DONDA MARTIN, JUAN CARLOS                 13:L  9:W  7:W 21:W 22:W 17:L
32. VALLEJO MORENO, VICTOR                      :    :    :    :    :    : 
33. ZAYAS LAMORENA, ADRIÁN                    21:L 11:L   :W 12:L  7:D 14:L
34. ZAYAS LAMORENA, LORENA                    14:L   :W 19:L 15:L 10:+ 16:L
35. GAUSAKER RUIZ, SERGIO OLEV                15:W 17:L 20:L 14:L 36:L  7:W
36. ARAUJO RUIZ, MARINA                       16:W 22:W 23:L 13:L 35:W 19:L
37. CALAHORRO CARRASCO, FRANCISCO             38:-   :    :    :    :    : 
38. DOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL              37:-   :    :    :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com