IIESCOLARMAPLAZA06 - Ronda 6

Clasificación

Puesto Nombre                         Feder Rtg Club           Puntos Buch. Progr.

  1    ANAYA LOPEZ, GONZALO           s12       MARISTAS       6       23.0   21.0
  2    GARCIA MAYORGA, JOSE           s10       MARISTAS       5       24.5   20.0
  3    ROMO MARTIN, JOSE                        MIRAFLORES     5       21.0   18.0
  4    CIVICO ORTEGA, JESUS           s12       LIMONAR        5       20.5   18.0
  5    MIÑANA ENRIQUEZ, LUIS          S14       MIRAFLORES     4.5     24.0   18.5
  6    GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO       S14       MIRAFLORES     4.5     23.5   17.5
  7    ESPINAR CABELLO, SERGIO        s12       MIRAFLORES     4.5     20.5   15.5
  8    SANCHEZ DUARTE, JULIO                    MIRAFLORES     4.5     19.5   14.0
  9    SANCHEZ LOPEZ, CARLOS          s10       MARISTAS       4.5     19.0   16.5
  10   NAVARRO PEDRAZA, RAUL          s14       CASABERMEJA    4       25.5   18.0
  11   PEREZ TORES, JUAN MIGUEL       s8        VELEZ          4       23.0   16.0
  12   CARRASCO MORENTE, JAVIER       S12       MIRAFLORES     4       22.0   15.0
  13   GUTIERREZ LEON, PABLO          s12       ROSARIO MORENO 4       21.0   15.0
  14   HIJANO LAPEIRA, IGNACIO        s10       VELEZ          4       20.0   13.0
  15   FERNANDEZ GUERREO, ANDRES                IND            4       18.5   15.0
  16   GALVEZ KOVLOSKY, MIGUEL        S12       MARISTAS       4       18.5   12.0
  17   DELGADO COSTA, CRISTINA        s12       ROSARIO MORENO 4       18.0   13.0
       GUERRERO GINER, JORGE          S8        MIRAFLORES     4       18.0   13.0
  19   PEREZ GUERRA, ALBERTO          S12       MIRAFLORES     3.5     24.0   14.5
  20   GARCIA FERNANDEZ, MANUEL       S8        ROSARIO MORENO 3.5     22.5   14.0
  21   GARCIA GARCIA, JAVIER          s8        MARISTAS       3.5     21.5   13.5
  22   LOPEZ NAVAS, ADRIAN            s12       LA COLINA      3.5     16.0   11.0
  23   PINO RICO, MANOLO              s10       SAN ESTANISLAO 3.5     16.0    9.5
  24   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL      s10       MIRAFLORES     3       20.5   13.0
       LOPEZ VALENZUELA, JOSE PABLO   s14       CASABERMEJA    3       20.5   13.0
  26   ANGUITA NARANJO, MIGUEL A.     s8        MARISTAS       3       19.5   11.0
       PEÑAS PUENTE, YOLANDA          s12       ROSARIO MORENO 3       19.5   11.0
  28   GUERRERO GINER, MIGUEL         S12       MIRAFLORES     3       19.0    9.0
  29   GARCIA GARCIA, NURIA           s8        MARISTAS       3       17.5   10.0
  30   CHAMORRO RUIZ, PABLO           s12       ROSARIO MORENO 3       17.0   11.0
  31   AMAYA ESCALERA, RAUL           s10       segalerva      3       17.0   10.0
  32   LORCA, RICARDO                 s12       LIMONAR        3       17.0    9.0
  33   RODRIGUEZ, PABLO               s10       segalerva      3       16.0   11.0
  34   CASADO ALCOBA, JAVIER          s8        ROSARIO MORENO 3       14.5   11.0
  35   DEL POZO LORENZALES, PABLO     s10       LIMONAR        3       14.0    7.0
  36   GARCIA GARCIA, MARIA           s10       MARISTAS       2.5     21.0    9.5
  37   ARRABAL CASTAÑO, MARIA ANGELES s8        CASABERMEJA    2.5     20.0   11.0
  38   GALVEZ MUÑOZ, EDUARDO          s10       LIMONAR        2.5     15.5    5.0
  39   JIMENEZ ATENCIA, DANIEL        s8        segalerva      2.5     12.5    7.5
  40   VALLEJO, VICTOR                s8        segalerva      2       19.0    8.0
  41   MEDIANERO NOGUES, JAVIER       S10       GARCIA LORCA   2       18.0    7.0
       VALLEJO, MIGUEL                s10       segalerva      2       18.0    7.0
  43   PINAZO ACOSTA, ALEJANDRO       s8        LIMONAR        2       15.5    7.5
  44   ARRABAL CASTAÑO, CARLOS        s8        CASABERMEJA    2       15.5    7.0
  45   RODRIGUEZ MIRA, JESUS FERNANDO S12       SEGALERVA      2       15.0    7.0
  46   ORTI GARCIA, RAFAEL            s8        MARISTAS       2       15.0    6.0
  47   AGUILAR LOPEZ, MIGUEL          s10       segalerva      2       14.5    7.0
  48   MARTINEZ, ANASTASIA            s8        LIMONAR        2       14.0    5.5
  49   IZQUIERDO AMOROS, PABLO        S8        MIRAFLORES     2       12.5    5.0
  50   ORTI GARCIA, PABLO             s8        MARISTAS       1.5     17.0    5.5
  51   GARCIA SANCHEZ, JESUS          S8        GARCIA LORCA   1.5     15.5    2.5
  52   IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO      s8        MIRAFLORES     1.5     14.0    3.5
  53   ANTUÑEZ MUÑOZ, INES            s8                       1.5     13.5    5.5
  54   ZAYAS LAMORENA, LORENA         S10       MARISTAS       1.5     12.5    4.5
  55   GALLARDO MORONES, MARINA       s8        MIRAFLORES     1.5     10.0    2.5
  56   COBOS CORDOBA, CARLA           S8        MARISTAS       1       17.5    3.5
  57   GUERRERO GINER, GUSTAVO        S8        MIRAFLORES     1       14.0    4.0
  58   GALVEZ MUÑOZ, ANTONIO          s8        LIMONAR        0       11.5    0.0
  59   GONZALEZ PAVIA, VICENTE        S8        GARCIA LORCA   0        1.5    0.0
  60   ,                                                       0        0.0    0.0
       LUQUE CAMPOS, RICARDO          S8        GARCIA LORCA   0        0.0    0.0
       MONTIEL LUQUE, ANTONIO         s8        CASBERMEJA     0        0.0    0.0
       RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO               IND            0        0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com