IIESCOLARMAPLAZA06 - Round 6

II Escolar Segalerva- Molinillo 2006-07

3 Noviembre 2006

Clasificación

Place Name                           Feder Rtg Club           Score Buch. Progr.

  1   SIROLLID, IVAN                 S14       ALCAZAR        5.5    20.5   20.0
  2   GARCIA MAYORGA, JOSE           s10       MARISTAS       5      23.5   20.0
  3   ROMO MARTIN, JOSE              ABS       MIRAFLORES     5      22.5   17.0
  4   SHAHDADPURI, VISHAL            S14       IND            5      21.0   19.0
  5   SANCHEZ LOPEZ, CARLOS          S10       MARISTAS       5      19.0   16.0
  6   CIVICO ORTEGA, JESUS           s12       LIMONAR        5      17.5   16.0
  7   ESPINAR CABELLO, SERGIO        s12       MIRAFLORES     4.5    26.0   16.5
  8   PEREZ TORES, JUAN MIGUEL       s8        VELEZ          4.5    23.0   17.5
  9   TERNERO SANTIAGO, JOSE IGNACIO           CASABERMEJA    4.5    21.5   17.5
 10   PEREZ GUERRA, ALBERTO          S12       MIRAFLORES     4.5    20.5   14.0
 11   MARTIN ALONSO, SARA            s14       ALCAZAR        4      24.0   15.0
 12   LOPEZ NAVAS, JAVIER            S14       LA COLINA      4      23.5   16.0
 13   GARCIA GARCIA, JAVIER          s8        MARISTAS       4      22.0   15.0
 14   GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL       S-8       ROSARIO MORENO 4      22.0   14.0
 15   PEREZ MACIAS, FEDERICO         S14       ALCAZAR-N      4      21.5   15.0
 16   NAVARRO PEDRAZA, RAUL          s14       CASABERMEJA    4      21.0   13.0
 17   LOPEZ VALENZUELA, JOSE PABLO   s14       CASABERMEJA    4      20.5   16.0
 18   HIJANO LAPEIRA, IGNACIO        s10       VELEZ          4      19.5   11.0
 19   DE PALMA CASTILLO, FEDERICO    S10       MARISTAS       4      19.0   14.0
 20   AGUILAR POZO, ALVARO           S14       CASABERMEJA    4      18.5   12.0
 21   ESCALANTE, FERNANDO                      IND            4      18.0   13.5
 22   GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO       S14       MIRAFLORES     4      18.0   12.0
 23   MARTIN CARMONA, GASTON         S8        PUERTOSOL      3.5    21.0   14.5
 24   GARCIA GARCIA, MARIA           s10       MARISTAS       3.5    19.5   12.5
 25   LORCA, RICARDO                 s12       LIMONAR        3      25.0   14.0
 26   MIÑANA ENRIQUEZ, LUIS          S14       MIRAFLORES     3      21.5   15.0
 27   LOZANO FERNANDEZ, MIGUEL       S14       CASABERMEJA    3      21.0   12.0
 28   GUERRERO GINER, JORGE          S8        MIRAFLORES     3      20.5   12.0
 29   JIMENEZ ATENCIA, DANIEL        s8        segalerva      3      20.0   12.0
      RODRIGUEZ MILA, JESUS          S12       SEGALERVA      3      20.0   12.0
 31   GUERRERO GINER, MIGUEL         S12       MIRAFLORES     3      19.5   10.0
 32   ROMERO LUQUE, ANGEL            S10       CASABERMEJA    3      18.5   10.0
 33   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL      s10       MIRAFLORES     3      18.0   11.0
 34   DELGADO BAUTISTA, FRANCISCO    S10       CASABERMEJA    3      17.0   11.0
 35   CASADO ALCOBA, JAVIER          s8        ROSARIO MORENO 3      17.0   10.0
 36   REQUENA SERRANO, YAGO          S8        ROSARIO MORENO 3      16.5   10.0
 37   HERMANA HORTELANO, FELIPE      s-10      MARISTAS       3      16.5    8.0
 38   ARRABAL CASTAÑO, CARLOS        s8        CASABERMEJA    3      16.0    9.0
 39   ARRABAL CASTAÑO, PILAR         S8        CASABERMEJA    3      15.0    9.0
      CARRASCO MORENTE, JAVIER       S12       MIRAFLORES     3      15.0    9.0
      VALLEJO, VICTOR                s8        segalerva      3      15.0    9.0
 42   NAVAS RAMIREZ, IVAN            S12       DIVINO PASTOR  3      14.0   12.0
 43   AGUILAR LOPEZ, MIGUEL          s10       segalerva      3      13.5    9.0
 44   VALLEJO, MIGUEL                s10       segalerva      3      13.0   10.0
 45   ARRABAL CASTAÑO, MARIA ANGELES s8        CASABERMEJA    3      13.0    7.0
 46   GALVEZ KOZLOVSKI, MIGUEL       S12       MARISTAS       2.5    20.5   10.0
 47   ZAYAS LAMORENA, LORENA         S10       MARISTAS       2.5    14.0    8.0
 48   AGUILAR DIEZ, TERESA           S10       LIMONAR        2.5    12.0    5.0
 49   LOPEZ NAVAS, ADRIAN            s12       LA COLINA      2      22.0   11.0
 50   MARTINEZ, ANASTASIA            s8        LIMONAR        2      18.5    7.0
 51   RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER         S8        VELEZ          2      17.0    8.0
 52   SEDEÑO LOPEZ, PABLO            s8        MARISTAS       2      16.5    5.0
 53   GARCIA GARCIA, NURIA           s8        MARISTAS       2      16.0    7.0
 54   RODRIGUEZ, PABLO               s10       segalerva      2      15.5    7.0
 55   RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO      S10       VELEZ          2      15.0    6.0
 56   ALCANTARA FERNADEZ, NOELIA     S8        CASABERMEJA    2      14.5    8.0
 57   MORENO CANO, LEONARDO          S12       SEGALERVA      2      14.0    6.0
 58   IZQUIERDO ROMO, ALEJANDRO      s8        MIRAFLORES     2      13.5    6.0
 59   PINAZO ACOSTA, ALEJANDRO       s8        LIMONAR        1.5    17.0    6.0
 60   LOPEZ NAVAS, LUIS              S8        LA COLINA      1.5    15.5    5.0
 61   COBOS CORDOBA, CARLA           S8        MARISTAS       1.5    14.0    2.0
 62   GUERRERO GINER, GUSTAVO        S8        MIRAFLORES     1.5    12.5    5.0
 63   VILLALBA BRAVO, RAFAEL         S8        LA COLINA      1.5    12.0    4.5
 64   HERMANA HORTELANO, ENRIQUE     s-8       MARISTAS       1      19.0    5.0
 65   NUÑEZ MORENO, FRANCISCO        S10       CASABERMEJA    1      17.0    3.0
 66   CASTILLO HIDALGO, ADRIAN       S8        LA COLINA      1      14.5    5.0
 67   ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA     S8        CASABERMEJA    1      14.0    2.0
 68   TORREMOCHA NARANJO, ALEJANDRO  S8        ALCAZAR        0.5     7.5    1.5
 69   IZQUIERDO AMOROS, PABLO        S8        MIRAFLORES     0      14.0    0.0
 70   GRANA RAMOS, DANIEL            S8        ALCAZAR        0       9.5    0.0
 71   MONTIEL LUQUE, ANTONIO         s8        CASBERMEJA     0       5.0    0.0
 72   AMAYA ESCALERA, RAUL           s10       segalerva      0       0.0    0.0
      FERNANDEZ, JOSE MARIA          S8        ALCAZAR        0       0.0    0.0
      GALLARDO MORONES, MARINA       s8        MIRAFLORES     0       0.0    0.0
      RODRIGUEZ MIRA, JESUS FERNANDO S12       SEGALERVA      0       0.0    0.0

 

Club-Clasidicación

Place Name           Score

  1   CASABERMEJA    38.5 
  2   MIRAFLORES     36.5 
  3   MARISTAS       36   
  4   SEGALERVA      19   
  5   LIMONAR        14   
  6   VELEZ          12.5 
 7-9  ROSARIO MORENO 10   
      ALCAZAR        10   
      LA COLINA      10   
 10   IND            9    
 11   ALCAZAR-N      4    
 12   PUERTOSOL      3.5  
 13   DIVINO PASTOR  3    
 14   CASBERMEJA     0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com