TORNEO DE SEGUNDA -PRIMERA OCT-NOV 2006 - Ronda 8

TORNEO DE AJEDREZ FEDERADO

SEGUNDA Y PRIMERA CATEGORÍA.

14 OCTUBRE-11 NOVIEMBRE DE 2006

Temporada 2006-07

 

 
CIRCULAR normas ascensos GALERIA DE FOTOS  
 

ARBITRO PRINCIPAL:ASUNCIÓN CASTILLO GARCIA

ARBITROS :PALOMA GUTIERRREZ CASTILLO,DANIEL GUADAMURO TORRENTE

 

 
 

Clasificación FINAL 2ª-1ª-TEMP 06-07

Puesto Nombre                           Feder Rtg Club             Puntos Buch. Progr.

  1    RUIZ CASTILLO, FRANCISCO J       PRI       AXARQUIA         7       38.0   29.0 
  2    GIRELA SARRION, MANUEL           SEG       ALCAZAR          6.5     42.5   32.5 
  3    ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS        N1        ALCAZAR-E        6.5     40.5   32.5
  4    SEDANO  CARRICONDO, DAVID        SEG                        6.5     40.5   31.0
  5    UTRERA SIERRA, ENRIQUE           PRI                        6.5     36.5   26.5
  6    ORTEGA VIRELLA, DANY             PRI       BERNAL-INDP-A    6       41.0   24.0
  7    BERNARQUE LOPEZ, FRANCISCO J               RONDA            6       37.0   29.0
  8    GARCIA SALAZAR, MANUEL           PRI                        6       36.5   31.0
  9    SYEOYID, IVAN                    SEG       MALPICA          6       33.5   24.0
  10   ANAYA LOPEZ, GONZALO JAV         PRI       MARISTAS-MIRAF   5.5     40.5   27.0
  11   JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO         N1                         5.5     34.5   25.5
  12   GERGAUD MARTIN, IVES             PRI       INDP-A           5.5     33.5   25.0
  13   CARO PAREDES, JOSE LUIS          NP        INDEP-A          5.5     30.5   23.0
  14   PEREZ GUERRERO, JOSE ANTONIO     PRI       ALHAURIN OLDUWAI 5       42.5   27.0
  15   BLANCA PRIETO, FCO JAVIER        NP                         5       40.5   24.0
  16   FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES       SEG       INDEPENDIENTE    5       40.0   27.0
  17   GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA    NP                         5       38.5   27.0
  18   ESCALANTE, FERNANDO              SEG       INDP-A           5       38.0   22.5
  19   CANTOS GALAN, JUAN CARLOS        PRI       FUEN             5       37.5   20.0
  20   CLAROS EGEA, SALVADOR IV         NP        ALCAZAR          5       36.5   25.5
  21   ORTIZ ROMAN, JAVIER              PRI       INDP-A           5       34.5   23.5
  22   PEREZ MARTIN, DAVID              SEG       INDP-A           5       34.0   23.0
  23   SANCHEZ DUARTE, JULIO            SEG       MIRAFLORES       5       30.5   20.0
  24   ARAUJO PEREZ, MIGUEL             SEG       FUEN             5       30.0   18.0
  25   LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA         SEG       ESTEPONA-A       5       29.5   19.5
  26   DURO LOPEZ, EDUARDO              PRI       ALCAZAR          5       29.5   19.0
  27   PEREZ MARTIN, JOSE ANTONIO       SEG       BOKERONES        4.5     38.5   22.5
  28   MARTIN ALONSO, SARA              SEG       ALCAZAR          4.5     37.0   20.5
  29   ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS     N1                         4.5     32.5   19.5
  30   TETIOUEV, NIKOLAI                SEG       FUEN             4.5     32.0   19.5
  31   JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL        PRI                        4.5     31.5   20.5
  32   ARANDA BAUTISTA, ESTEBAN         SEG                        4.5     28.0   14.0
  33   GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO         N1        MIRAFLORES       4       39.5   24.0
  34   GOMEZ TELLEZ, MANUEL             PRIM      TREBEJOS         4       35.5   22.0
  35   ROMO MARTIN, JOSE                SEG       MIRAFLORES       4       35.5   19.5
  36   MEDIANO, LUIS                    SEG       ALCAZAR          4       34.5   19.0
  37   LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL         SEG       ESTEPONA-A       4       33.5   23.0
  38   RODRIGUEZ TORRES, ALVARO         PRI       ALCAZAR          4       33.5   18.0
  39   GOMEZ ESCOBAR, PEDRO                                        4       31.5   18.0
  40   LOPEZ HERRERA, DOMINGO JAVIER                               4       30.5   19.0
  41   ALMAGRO OLIVA, MANUEL            PRI       MIRAFLORES       4       30.0   23.0
  42   PEREZ MARTIN, PEDRO              N1        INDP-A           4       29.0   15.0
  43   SANTANA ROMERA, MANUEL           SEG                        4       27.5   17.0
  44   CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUIN      SEG       FUENG            4       27.0   15.0
  45   ESPINAR CABELLO, SERGIO          SEG       MIRAFLORES       4       25.0   12.0
  46   MONTERO JIMENEZ, RAFAEL          SEG                        3.5     37.5   22.0
  47   PEREZ GUERRA, ALBERTO            SEG       MIRAFLORES       3.5     35.0   16.0
  48   MARTIN TABOADA, JOSE ANTONIO     SEG                        3.5     33.5   21.5
  49   GARCIA MAYORGA, JOSE M                     HHMM-ALCAZAR     3.5     33.0   16.5
  50   GODINO TORO, ANTONIO RAFAEL                                 3.5     31.0   16.0
  51   QUITZKE WESTLING, MICAELA        PRI       FUEN             3.5     30.5   15.0
  52   CARRASCO MORENTE, JAVIER                                    3.5     29.0   15.0
  53   GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO  NOEL SEG                        3.5     27.5   13.0
  54   DOMINGUEZ  ALMANSA, FLORA MARIA            BOKERONES        3       32.0   17.0
  55   GONZALEZ CLAROS, JORGE                                      3       32.0   13.0
  56   FRIAS CRUZ, ALBERTO              SEG       MIRAFLORES       3       30.0   15.0
       GARCIA FERNANDEZ, MANUEL         SEG                        3       30.0   15.0
  58   ALMAGRO ROBLES, JOSE LUIS        SEG                        3       27.5   13.0
       GALVEZ KOVLOSKY, MIGUEL                    MARISTAS         3       27.5   13.0
  60   CAÑAMERO CORREDERA, JOSE ANTONI  PRI       CHATURANGA       3       26.0   12.0
  61   RODRIGUEZ MIRO, JESUS FERNANDO   SEG       SEGALERVA-AE     2.5     30.0   15.0
  62   SANCHEZ LOPEZ, CARLOS            SEG       MARISTAS         2.5     29.5    8.5
  63   GONZALEZ LECLERCQ, ADRIAN        SEG       FUENGIROLA       2.5     24.5   11.0
  64   LORCA MARTINEZ, RICARDO          SEG       LIMONAR-INDP-A   2.5     24.5    7.5
  65   RUEDA GALLEGO, ANTONIO           NP                         2.5     17.5    5.0
  66   CIVICO ORTEGA, JESUS                       LIMONAR-INDP-A   2       27.5    9.0
  67   NEBRO LOPEZ, JESUS               SEG       FUEN             2       27.0    7.0
  68   RODRIGUEZ  VARELA, ALVARO                  INDEP-BANCO      2       26.0   12.0
  69   SHAHDADOYRI ASWANY, VISHAL                 INDEP-A          2       23.0    8.0
  70   VALLEJO, VICTOR                            SEGALERVA-AE     2       22.5    9.0
  71   NAVARRO SANCHEZ, JOSE MARIA      SEG       INDEP-A          2       22.5    6.0
  72   BALIBREA CORREA, JAVIER                    AXARQUÍA         2       16.0    7.0
  73   MIÑANA ENRIQUE, LUIS             SEG       MIRAFLORES       1.5     24.5    6.0
  74   AGUILAR LOPEZ, MIGUEL                      SEGALERVA-AE     1       23.5    2.0
  75   VALLEJO, MIGUEL                            SEGALERVA-AE     1       23.0    2.0
  76   RODRIGUEZ, PABLO                 SEG       SEGALERVA-AE     1       20.0    3.0
  77   PEREZ PORTILLO, JUAN             SEG                        1       19.5    4.0
  78   LOPEZ DE LOS RIOS, DANIEL        SEG       MIRAFLORES       1       18.5    4.0
       LUCENA PALOMO, ALBERTO           SEG       MALPICA          1       18.5    4.0
  80   AMAYA ESCALERA, RAUL                       SEGALERVA-AE     0       19.0    0.0
  81   JIMENEZ ATENCIA, DANIEL                    SEGALERVA-AE     0       15.5    0.0
  82   BLANCO JIMENEZ, FELIPE           SEG       FUENG            0       11.5    0.0
  83   BOYERO DE LA  TORRE, ANTONIO     SEG                        0        6.0    0.0
  84   P, A                                                        0        5.0    0.0
  85   A, ES                                                       0        4.5    0.0
       ESPEJO DOBLAS, ADRIAN                      MIRAFLORES       0        4.5    0.0
  87   R, F                                                        0        4.0    0.0
  88   GARCIA RUIZ, EZEQUIEL                      SEGALERVA-AE     0        3.0    0.0
  89   GRANA RANA, DANIEL                         MALPICA          0        2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com