|
X TORNEO AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA
2007 |
||
![]() |
X TORNEO ACTIVO DE "ROSALEDA" AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
22 Setiembre 2007 |
![]() |
| 1800 € EN PREMIOS | ||
![]() |
X TORNEO ACTIVO DE "ROSALEDA", TORNEO
INDEPENDIENTE SUB14 |
|||||||
| FECHA: 22 -Setiembre -2007; 64 jugadores, 10 min; 8 RONDAS | ||||||||
| Bases ;Clasificación General Absoluta; Clasificación Sub14 ; fotos | ||||||||
| Árbitros:Daniel Guadamuro Torrente, Asunción Castillo | ||||||||
| PODIUM | ||||||||
| Absoluto | Femenino | |||||||
| 1 | L. DE GUEVARA PINTO,PAOLO | ESP | 7.5 | 1 | GARCIA GAMEZ,ESTEFANIA | ESP | 5 |
|
| 2 | ANAYA LOPEZ,GONZALO J | ESP | 6.5 | 2 | MONCADA RIOS,MARIA | ESP | 4.5 |
|
| 3 | ROMERO LOPEZ,CRISTINA | ESP | 6 | 3 | FERNANDEZ FLORO,NOELIA | ESP | 4 |
|
| |
||||||||
ClasificaciónX Open C.C. Rosaleda Organizer(s) : Fundación Deportiva Municipal Chief or supervising arbiter : Francisco Javier Rubio Doblas Rating-Ø : 1303 Date : 2007/09/22 Final RankingRank SNo. Name NRtg IRtg FED Typ Pts BH. Fide
1 1 Ladron De Guevara Pinto Paolo 1883 1780 ESP U14 7½ 38 35½
2 3 Anaya Lopez Gonzalo Javier 1704 1724 ESP U14 6½ 37 31½
3 4 Romero Lopez Cristina 1627 1676 ESP U12 6 36 28
4 13 Florido Becerra Alejandro 1507 0 ESP U14 6 35½ 29
5 49 Garcia Mayorga. Jose 0 0 ESP U12 6 34½ 25½
6 15 Perez Guerra Alberto 1404 0 ESP U14 6 31 26
7 2 Valhondo Morales Ruben 1772 1726 ESP U12 5½ 40½ 28½
5 Navia Martin Sergio 1752 0 ESP U14 5½ 40½ 28½
9 9 Antunez Muñoz Juan Jesus 1571 0 ESP U12 5½ 33 22½
10 11 Garrido Muñoz Alejandro 1539 0 ESP U14 5½ 31½ 25
11 38 Florido Becerra Sergio 0 0 ESP U12 5½ 31 21½
12 6 Alsina Lopez Adolfo 1657 0 ESP U14 5 36½ 27
13 39 Garcia Fernandez Manuel 0 0 ESP U10 5 36½ 22
14 12 Girela Sarrion Manuel 1527 0 ESP U14 5 34½ 23
15 32 Castro Ortiz Pablo 0 0 ESP U12 5 34½ 19
16 27 Boyero de la Torre Antonio 0 0 ESP U14 5 32½ 24
17 10 Garcia Gomez Estefania 1560 0 ESP U14 5 29½ 26
18 48 Marquez Leon Juan Antonio 0 0 ESP U12 5 29 20
19 60 Sanchez Lopez Carlos 0 0 ESP U12 5 29 18
20 59 Perez Tore Juan Miguel 0 0 ESP U10 5 27½ 22
21 57 Nuñez Moreno Francisco 0 0 ESP U10 5 27 17
22 61 Suarez Rojo Jaime 0 0 ESP U14 4½ 36 26½
23 55 Miñana Enrique Luis 0 0 ESP U14 4½ 36 22
24 14 Moncada Rios Maria 1456 0 ESP U14 4½ 35 26½
25 34 Cruz Cavas Antonio 0 0 ESP U12 4 34 21
26 30 Carrasco Morente Javier 0 0 ESP U14 4 33 21
27 16 Perez Alonso Antonio 1391 0 ESP U14 4 32½ 22
28 37 Fernandez Floro Noelia 0 0 ESP U10 4 32½ 19
29 58 Osuna Otal Javier 0 0 ESP U10 4 31½ 19½
30 56 Navia Martin Cristina 0 0 ESP U10 4 30 20
31 35 Doulatram Gamgaram Raul 0 0 ESP U10 4 29½ 16
32 19 Alcantara Fernandez Noelia 0 0 ESP U10 4 29 18
33 42 Garcia Garcia Maria 0 0 ESP U10 4 29 15
34 36 Espinar Cabello Sergio 0 0 ESP U12 4 28 16
35 26 Arrabal Castaño Pilar 0 0 ESP U10 4 28 13
36 50 Martin Barrientos David 0 0 ESP U10 4 27 16
37 43 Garcia Garcia Nuria 0 0 ESP U10 4 24½ 14
38 52 Martin Cabrerizo Fco. David 0 0 ESP U10 4 20 13
39 7 Osuna Otal Cristina 1643 0 ESP U12 3½ 33½ 16
40 53 Martin Carmona Gaston 0 0 ESP U10 3½ 30 16
41 41 Garcia Garcia Javier 0 0 ESP U10 3 30½ 16
42 45 Gonzalez Muñoz Jesus 0 0 ESP U10 3 28½ 16
43 44 Garcia Holmberg Luis Alberto 0 0 ESP U12 3 28½ 15
44 54 Martin Carmona Ginebra 0 0 ESP U10 3 28 18
45 22 Alsina Lopez Asuncion 0 0 ESP U12 3 28 13
46 24 Arrabal Castaño Carlos 0 0 ESP U10 3 27½ 15
47 Lucena Palomo Alberto 0 0 ESP U10 3 27½ 15
48 51 Martin Cabrerizo Alvaro 0 0 ESP U10 3 26½ 15
49 18 Alcantara Fernandez Maria 0 0 ESP U10 3 25½ 10
50 46 Jimenez Atencia Daniel 0 0 ESP U10 3 22 9
51 31 Casado Alcoba Javier 0 0 ESP U10 2½ 26 9
52 25 Arrabal Castaño Mª Angeles 0 0 ESP U10 2½ 24½ 9
53 21 Alonso Fernandez Javier 0 0 ESP U10 2 24½ 9
54 20 Almendros Muñoz Laura 0 0 ESP U10 2 23½ 7
55 17 Alba Yahyaoui Daniel 0 0 ESP U10 2 23 11
56 23 Antunez Muñoz Ines 0 0 ESP U10 2 23 8
57 28 Cabrera Sanchez Gustavo 0 0 ESP U10 2 20 6
58 33 Cramlin Bellon Anna Yolanda 0 0 ESP U10 2 20 5
59 29 Cabrera Sanchez Paloma 0 0 ESP U10 1 21 4
60 8 ************** Jose M 1574 0 ESP U12 0 29½ 0
61 40 Garcia Fernandez Raul 0 0 ESP U10 0 20½ 0
|
||||||||