 |
X TORNEO ACTIVO DE ROSALEDA, TORNEO INDEPENDIENTE
SUB14
|
| |
FECHA: 22 -Setiembre -2007; 102 jugadores, 10 min;
8 RONDAS |
| |
Bases ;Clasificación
General Absoluta; Clasificación
Sub14 ; fotos |
| |
|
| |
Árbitros:Javier Rubio Doblas,Daniel Guadamuro Torrente,
Jose Bautista García |
| |
|
| |
PODIUM |
| |
ABSOLUTO |
FEMENINO |
| |
1 |
GIACCIO, ALFREDO |
MI-ARG |
7 |
1 |
CRAMLING,PIA |
GM-SWE |
6 |
| |
2 |
CAMPORA SIVORI,DANIEL |
GM-ARG |
6.5 |
2 |
GUTIERREZ CASTILLO,PALOMA |
WIM-ESP |
5.5 |
| |
3 |
IBARRA SANCHEZ,JOSE CARLOS |
MI-ESP |
6.5 |
3 |
ALMAGRO GUARDIA,ELENA |
ESP |
4.5 |
| |
|
| |
Clasificación
X Open C.C. Rosaleda
Organizer(s) : Fundación Deportiva Municipal
Chief or supervising arbiter : Fco. Javier Rubio Doblas
Town : Malaga
Rating-Ø : 1792
Date : 2007/09/22
Final Ranking
Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Gr Pts BH. Fide
1 4 IM Giaccio Alfredo 2453 2469 ARG 7 39½ 33½
2 2 GM Campora Sivori Daniel Hugo 2535 2530 ARG 6½ 41 32½
3 3 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2464 2475 ESP 6½ 39 30½
4 5 IM Saldaño Dayer Horacio 2445 2451 ESP 6½ 38 31½
5 7 FM Cuenca Jimenez Jose 2389 2408 ESP 6½ 38 29½
6 8 IM Alonso Garcia Rene 2384 2384 CUB 6 37½ 28
7 11 Gavilan Diaz Mario 2254 2269 ESP L 6 37 28
8 13 Ortega Ruiz Jose M. 2257 2267 ESP 6 36 28
9 1 GM Cramling Pia 2500 2533 SWE 6 36 27
10 12 FM Camacho Collados Jose 2247 2269 ESP 6 33 27
11 9 Karim Ismael 0 2366 MAR 5½ 40 29
12 6 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2428 2442 ESP 5½ 39½ 30
13 16 Naranjo Moreno Antonio 2223 2240 ESP 5½ 39½ 28½
14 27 WIM Gutierrez Castillo Paloma 2145 2131 ESP L 5½ 38 28
15 14 Terron Elena Francisco M. 2259 2258 ESP 5½ 36½ 27½
16 18 Bouzo Alvarez Jose Antonio 2193 2199 ESP 5½ 35 24½
17 26 Jimenez Bernal Francisco 2122 2136 ESP 5½ 34½ 25½
18 39 Blanco Villalba Jose Francisco 2009 2024 ESP 5½ 33 25
19 38 Garcia Rodriguez Victor 2045 2027 ESP 5 37 24
20 32 Ramos Moreno Francisco Jose 2094 2102 ESP L 5 36½ 25
21 37 Fomani Medhi 2025 2034 ESP 5 36 26
22 23 CM Osuna Vega Enrique 2161 2166 ESP 5 35½ 27
23 21 Lopez Gonzalez Daniel 2185 2184 ESP 5 33½ 24
24 30 Zurita Gutierrez Antonio 2103 2109 ESP L 5 33 23
25 31 Viñas Guerrero Carlos 2096 2105 ESP 5 32½ 21
26 57 Valhondo Morales Ruben 1716 1726 ESP 5 32½ 19
27 28 Gutierrez Lopez Carlos 2112 2125 ESP 5 32 23
35 Gonzalez Marquez Antonio Jesus 2032 2065 ESP 5 32 23
29 29 Cuenca Jimenez Francisco 2112 2120 ESP 5 32 21
30 17 Claros Egea Christian 2214 2220 ESP L 5 31½ 23
31 20 Jimenez Clavero Miguel Angel 2182 2194 ESP L 5 27 21
32 10 FM Fernandez Siles Luis 2285 2310 ESP 4½ 33 20½
33 36 Ladron De Guevara Pinto Miguel 2016 2052 ESP L 4½ 32½ 22½
34 25 Cardoso Garcia Sergio 2118 2139 ESP L 4½ 32 23½
35 44 Martinez Garret Jose Francisco 1867 1999 ESP L 4½ 32 22
36 34 Ladron De Guevara Pinto Fermin 2072 2070 ESP L 4½ 31 21
37 46 Puyo Mena Francisco Javier 1882 1942 ESP L 4½ 30½ 19½
38 49 Almagro Guardia Elena 1858 1881 ESP 4½ 30 20
39 50 Ortega Gonzalez Jose Luis 1850 1877 ESP 4½ 28½ 19
40 19 Buijs Martin Urtzi 2175 2196 ESP L 4½ 28 20½
41 63 Benarque Lopez Francisco Javie 1844 0 ESP 4 32½ 18
42 76 Carrere Lovera Federico 0 0 ESP 4 32 18
43 42 Santaella Amate Sebastian 1950 2013 ESP 4 31 20
47 Fernandez Molina Victor 1807 1936 ESP 4 31 20
45 59 Roman Lopez Jesus 2057 0 ESP 4 30½ 17
46 40 Borrego Gil Diego 1953 2024 ESP 4 30 20
47 51 Alshameary Puente Ismael 1833 1863 ESP 4 30 19
48 53 Garcia Gomez Jose Manuel 1782 1827 ESP 4 30 18
49 45 Dominguez Garcia Juan Antoni 1971 1980 ESP L 4 29½ 19
101 Utrera Sierra Enrique 0 0 ESP 4 29½ 19
51 58 Anaya Lopez Gonzalo 1564 1724 ESP L 4 29½ 16
52 77 Cebrian Mesa Antonio 0 0 ESP 4 29 16½
53 61 Lopez Valverde Rafael 1914 0 ESP 4 28½ 15
54 33 Fernandez Lopez Miguel Angel 1989 2072 ESP 4 28 17
55 55 Ladron De Guevara Pinto Paolo 1825 1780 ESP L 4 26 14
56 95 Ortega Virella Daniel 0 0 ESP 4 25½ 16
57 91 Kruck Escobar Enrique 0 0 ESP 4 25½ 15½
58 60 Vazquez Diez Federico 1943 0 ESP 4 24½ 14
59 24 Millan Garcia Francisco Jose 2003 2147 ESP 4 24½ 13
60 86 Girela Sarrion Daniel 0 0 ESP L 4 24 12
61 22 FM Jaime Montalvan Luis Felipe 2170 2170 ESP 3½ 33½ 22
62 41 Montenegro Garcia Marcos 2066 2014 ESP L 3½ 33½ 20½
63 88 Gomez Cordonie Jose Ignacio 0 0 ESP 3½ 29½ 15½
64 43 Moncada Rodriguez Cristobal 1943 2005 ESP 3½ 28 19½
65 48 Camacho Dominguez Florencio 1899 1881 ESP L 3½ 28 18½
66 64 Cabello Garcia Javier 1843 0 ESP 3½ 26½ 13½
67 56 Ladron De Guevara Bravo Fermin 1805 1730 ESP L 3 30½ 16
68 52 Bootello Sanchez Francisco Jav 1825 1827 ESP 3 29 16
69 54 Vaca Zudaire Elias 1797 1811 ESP 3 29 15
70 94 Montero Jimenez Rafael 0 0 ESP 3 28½ 14
71 66 Illescas Lopez Antonio 1756 0 ESP 3 28 13½
72 65 Ortiz Roman Javier 1769 0 ESP 3 27½ 16
73 72 Alsina Lopez Adolfo 0 0 ESP 3 27 13½
74 68 Luna Olofsen Sandra 1631 0 ESP 3 27 13
75 74 Azuaga Rico Jose Manuel 0 0 ESP 3 27 12
76 98 Rubio Corbacho Pablo 0 0 ESP 3 26½ 16
77 85 Garcia Salazar Manuel 0 0 ESP L 3 26½ 13
78 67 Javaloy Guerrero Manuel A. 1756 0 ESP 3 26 12½
79 80 Doulatram Gamgaram Virey 0 0 ESP 3 26 10
80 15 Galindo Garcia Adrian 1641 0 ESP 3 24½ 12½
81 73 Antunez Muñoz Juan Jesus 0 0 ESP 3 24½ 12
82 93 Mediano de la Campa Luis 0 0 ESP 3 23 12
83 75 Briales Palacios Guillermo 0 0 ESP 3 23 11
84 87 Girela Sarrion Manuel 0 0 ESP L 3 22½ 7½
85 99 Sabao Alvarado Carlos 0 0 ESP 3 21½ 10½
86 78 Cobos Falcon Manuel 0 0 ESP L 2½ 26½ 10
87 83 Garcia Benguigui Luis 0 0 ESP 2½ 25½ 12
88 69 Garcia Gomez Estefania 1627 0 ESP 2½ 22 10½
89 71 Perez Alonso Antonio J. 1390 0 ESP 2½ 21 8½
90 92 Marquez Leon Juan Antonio 0 0 ESP 2½ 19½ 5½
91 70 Quitzke Westling Micaela 1588 0 ESP 2 25½ 10
92 89 Gonzalez Carriedo Jose Maria 0 0 ESP 2 25½ 8
93 79 Cobos Montiel Manuel 0 0 ESP L 2 25 8
94 84 Garcia Fernandez Manuel 0 0 ESP L 2 24 8
95 81 Duro Lopez Eduardo 0 0 ESP 2 22 8 96 90 Gutierrez Gutierrez Jose Fco. 0 0 ESP 2 20½ 5 97 97 Perez Tores Juan Miguel 0 0 ESP 2 19½ 9 98 96 Perez Portillo Juan 0 0 ESP 2 19½ 5 99 100 Santana Romera Manuel 0 0 ESP 1 20½ 5 100 62 Galindo Galindo Francisco Javi 1903 0 ESP 0 29½ 0 101 82 Gaitan Morales Luis Eduardo 0 0 ESP 0 21½ 0
|
| |
|
|