|
XIII
CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007 |
||
![]() |
XII TORNEO ACTIVO DE CASABERMEJA
8 Setiembre 2007 |
![]() |
| 7000 € EN PREMIOS | ||
![]() |
XII TORNEO ACTIVO DE CASABERMEJA, TORNEO
INDEPENDIENTE SUB14 |
|||||||
| FECHA: 8 -Setiembre -2007; 79 jugadores, 15 min; 7 RONDAS | ||||||||
| Bases ;Clasificación General Absoluta; Clasificación Sub14 ; fotos | ||||||||
| Árbitros:Daniel Guadamuro Torrente, Asunción Castillo | ||||||||
| PODIUM | ||||||||
| Masculino | Femenino | |||||||
| 1 | OANAYA LOPEZ,VICTOR | ESP | 7 | 1 | RODRIGUEZ ZAMORANO, MONSERRAT | ESP | 5 |
|
| 2 | L. DE GUEVARA PINTO,PAOLO | ESP | 6 | 2 | NAVIA MARTIN, CRISTINA | ESP | 5 |
|
| 3 | GIRELA SARRION,MANUEL | ESP | 6 | 3 | NIETO ASENCIO, MARI CARMEN | ESP | 4.5 |
|
| |
||||||||
Clasificación
Puesto Nombre Feder Club Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 ANAYA LOPEZ, VICTOR S14 MALAGA 7 23.5 32.5 28.0
2-3 LADRON D GUEVARA PINTO, PAOLO S12 MALAGA 6 22.0 30.0 25.0
GIRELA SARRION, MANUEL S14 6 19.5 27.5 23.0
4-5 ANAYA LOPEZ, GONZALO S14 MALAGA 5.5 22.5 31.5 23.0
NAVIA MARTIN, SERGIO S14 ESTEPONA 5.5 21.0 29.5 23.5
6-15 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS S12 ALCAZAR 5 25.5 34.5 23.0
ARAUJO PEREZ, MIGUEL S14 FUENGIROLA 5 23.0 32.0 24.0
CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUIN S12 FUENGIROLA 5 22.5 31.5 21.0
SUAREZ ROJO, JAIME S12 5 21.5 29.5 22.0
RODRIGUEZ ZAMORANO, MONSERRAT S12F 5 20.5 28.0 19.0
NAVIA MARTIN, CRISTINA S10F ESTEPONA 5 20.0 29.5 20.0
GARCIA FERNANDEZ, MANUEL S10 MALAGA 5 20.0 28.5 18.0
JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL S12 SEVILLA 5 18.5 24.0 19.5
MARTIN BARRIENTOS, DAVID S10 5 18.0 25.0 20.0
FLORIDO BECERRA, ALEJANDRO S14 5 16.0 25.0 17.0
16-21 NIETO ASENCIO, MARI CARMEN S14- ESTEPONA 4.5 24.5 35.0 23.0
ROMERO LOPEZ, CRISTINA S12F ALCALA G 4.5 21.0 29.0 20.5
GARCIA MAYORGA, JOSE MANUEL S12 MALAGA 4.5 21.0 28.0 18.5
CAYUELAS DEL BARRIO, LUIS S14 SEVILLA 4.5 20.5 28.5 18.0
MARTIN CARMONA, GASTON S8 MALAGA 4.5 20.5 28.0 18.0
LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL S12 ESTEPONA 4.5 17.5 23.0 18.5
22-32 MONCADA RIOS, MARIA S14F ALCALA G 4 20.5 31.0 19.0
BARAHONA VILLAR, JESUS S12 FUENGIROLA 4 20.0 28.0 16.0
QIAN LI SHA, ALEJANDRO S12 FUENGIROLA 4 20.0 26.5 15.0
MESA ROJAS, VICTOR S14 4 19.5 25.5 20.0
LOPEZ FERNADEZ, LARISSA S12F ESTEPONA 4 19.0 26.5 17.0
QUIAN HAO SHA, NICOLAS S10 FUENGIROLA 4 19.0 26.0 15.0
GUTIERREZ LEON, PABLO S12 4 18.0 26.0 15.0
DONDA MARTIN, JUAN CARLOS S10 4 18.0 25.0 16.0
JURADO SANCHEZ, JESUS S14 4 17.0 23.0 16.0
CAMPOS JIMENEZ, EMILIO S14 AXARQUIA 4 16.5 24.0 14.0
VERGARA GONZALEZ, SANDRA S8 SEVILLA 4 16.0 22.5 14.0
33-45 FLORIDO BECERRA, SERGIO S12 3.5 21.0 28.0 17.5
ARAUJO RUIZ, FCO JAVIER S14 FUENGIROLA 3.5 19.5 28.5 15.5
ANILLO FERNANDEZ, ISABEL MARIA 12F 3.5 19.0 28.0 17.0
FERNANDEZ FLORO, NOELIA 10F ESTEPONA 3.5 17.5 25.0 14.0
VERGARA GONZALEZ, DANIEL S8 SEVILLA 3.5 17.0 25.0 11.0
DOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL S12 3.5 17.0 24.5 13.0
LUCENA PALOMO, ALBERTO S8 ALCAZAR 3.5 17.0 21.5 14.0
MARTINEZ CABRERA, DAVID S12 FUENGIROLA 3.5 16.5 22.5 11.5
ARRABAL CASTAÑO, CARLOS S8-L 3.5 15.5 22.5 13.5
PEREZ GONZALEZ, CARLOS S10 3.5 15.5 21.0 12.5
LOPEZ VALENZUELA, JOSE PABLO S14L 3.5 15.0 21.5 14.0
CAMACHO LOPEZ, DAVID S14 AXARQUIA 3.5 14.0 21.0 13.0
JIMENEZ FERNANDEZ, SERGIO S8 SEVILLA 3.5 12.5 18.5 10.0
46-57 RODRIGUEZ ZAMORANO, JAVIER S10 3 20.0 28.0 15.0
ARAUJO RUIZ, MARINA S10F 3 19.0 26.5 15.0
PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL S8 AXARQUIA 3 19.0 24.5 13.0
MANOJAR, MADHAU S10 FUENGIROLA 3 17.0 23.0 14.0
NAVARRO PEDRAZA, RAUL S14L 3 16.5 22.5 10.0
ARRABAL CASTAÑO, ANGELES 10FL 3 15.5 21.5 11.0
LOZANO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL S14L 3 15.0 20.5 11.0
ARRABAL CASTAÑO, PILAR 10FL 3 13.0 17.0 8.0
GONZALEZ MUÑOZ, JESUS S10L 3 12.5 20.0 7.0
NUÑEZ MORENO, FRANCISCO S10 3 12.5 17.0 12.0
MARTIN CABRERIZO, FCO DAVID S8 ALHAURIN G 3 12.0 16.0 9.0
GARCIA GARCIA, NURIA S10F 3 11.5 17.0 8.0
58-62 MARTIN CABRERIZO, ALVARO S10 ALHAURIN 2.5 19.5 26.5 14.0
VERGARA GONZALEZ, IVAN S10 SEVILLA 2.5 19.0 27.0 10.0
CASADO ALCOBA, JAVIER S10 FUENGIROLA 2.5 17.5 24.0 13.0
TINAQUERO DOMINGUEZ, GUADALUPE S12F MALAGA 2.5 17.5 22.5 11.0
MARTIN CARMONA, GINEBRA S10F 2.5 16.0 21.0 8.0
63-70 ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA 10LF 2 18.5 26.5 11.0
PEREZ BAEZA, ALVARO S12 FUENGIROLA 2 18.0 25.0 8.0
SHAHDADPURI, VISHAL S14 2 17.0 21.5 10.0
GARCIA GARCIA, JAVIER S8 2 16.0 22.0 9.0
GARCIA GARCIA, MARIA S10F 2 14.5 20.0 6.0
ROMERO LUQUE, MIGUEL ANGEL S10L 2 14.5 19.0 9.0
ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA 8F 2 14.0 18.5 4.0
ANTUNEZ MUÑOZ, INES S8-F MALAGA 2 12.0 17.0 5.0
71-75 ALCANTARA FERNANDEZ, JUAN S8-L 1 16.0 21.5 2.0
ALBA YAHYAOUI, DANIEL S8 MALAGA 1 15.0 22.0 1.0
BARRIA ALBUNI, MANUEL S8 1 14.5 19.0 4.0
GARCIA FERNANDEZ, RAUL S8 MALAGAA 1 13.5 19.0 3.0
MONTIEL LUQUE, ANTONIO S8-L 1 12.5 20.5 7.0
76-79 CAMPOS GALAN, FRANCISCO FUENGIROLA 0 4.5 4.5 0.0
RONDA MARTIN, JUAN CARLOS S10 0 4.5 4.5 0.0
SUAREZ MARTIN, IGNACIO S12 GRANADA 0 3.5 3.5 0.0
MESA LOPEZ, VICTOR S14 0 3.5 3.5 0.0
|
||||||||