XIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007
VI Torneo de Ajedrez Nocturno

Ciudad de Marbella

24 junio 2007

 
VI TORNEO NOCTURNO Marbella 24 Junio 2007"
  Bases e inscripción
  Árbitros: Francisco Jesús Pareja, Rafael Becerra
  PODIUM
  Clasificación General - 7 RONDAS -42 participantes
 

Tournament Director : Delegación de Deportes de Marbella
Chief or supervising arbiter : Francisco Jesús Pareja López
Auxiliar: Rafael Becerra
Rating-Ø : 1736
Date : 2007/06/23

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Gr Pts Fide
1 1 Matamoros Franco Carlos S. 2523 ESP 6½ 26
2 5 Ortega Ruiz Jose Miguel 2257 ESP 6 25
3 3 Kovacevic Slobodan 2325 ESP 5½ 25
4 4 Claros Egea Cristian 2273 Esp 5 22
5 6 Gavilan Diaz Mario 2244 Esp 5 21½
6 7 Naranjo Moreno Antonio 2221 ESP 5 21
7 20 Anaya Lopez Victor Jose 1938 Esp 5 20
8 14 Medina Menendez Eduardo Matias 2049 Esp 5 19
9 13 Ladron De Guevara Pinto Miguel 2074 Esp 5 18
10 21 Ladron De Guevara Pinto Paolo 1744 ESP 4½ 22
11 2 Karim Ismael 2348 ESP 4½ 21½
12 8 Lopez Gonzalez Daniel 2202 ESP 4½ 20½
13 16 Blanco Villalba Jose Francisco 2003 Esp 4½ 18½
14 41 Helgueta Modrego Donato 0 ESP Loca 4½ 15½
15 12 Gutierrez Curras Daniel 2106 Esp Loca 4 19
16 11 Fomani Mehdi 2127 ESP 4 18
17 15 Ladron De Guevara Bravo Fermin 2040 ESP 4 17
18 9 Jaime Montalvan Luis Felipe 2184 ESP Loca 4 17
19 22 sanchez de torres Rafael 1947 Esp 4 17
20 18 Dominguez Garcia Juan Antonio 1979 ESP 4 16
21 19 Naranjo Rivera Antonio 1952 ESP 4 16
22 17 Martinez Garret Jose Francisco 1999 ESP 4 16
23 10 Gutierrez Castillo Paloma 2176 ESP 3½ 14½
24 25 Aponte De La Corte Jose Manuel 1761 ESP 3½ 13½
25 32 Blanca Prieto Francisco Javier 1530 Esp Loca 3½ 13½
26 37 Carmona Martinez Antonio 0 ESP Loca 3½ 12½
27 39 Garcia Benguigui Luis 0 ESP 3½ 9½
28 42 Moreno Machuca Salvador 0 ESP Loca 3 12
29 26 Navia Martin Sergio 1702 Esp Loca 3 11
30 31 Antunez Muñoz Juan Jesus 1573 ESP 3 11
31 27 Alluch Abdellach Nordin 1698 Esp 3 11
32 35 Benet Fernandez Carlos Ramon 0 Esp 3 11
33 29 Duran Salido Rafael 1635 Esp 3 11
34 30 Alcazar Cordon Antonio Luis 1630 Esp 3 9
35 48 silva Jorge Ricardo 0 Esp Loca 3 6
36 23 Guerra Guerra Salvador 1877 ESP Loca 2½ 15½
37 36 Caballero Barroso Sergio 0 ESP 2½ 9½
38 43 Navia Martin Cristina 0 Esp Loca 2 10
39 33 Benito Garcia Juan 1486 ESP 2 10
40 47 naranjo perez Jose Antonio 0 Esp Loca 2 9
41 24 Rodriguez Varela Alvaro 1796 Esp 2 7
42 45 mesa rosales Juan 0 Esp Loca 2 7
43 46 naim Vahallouki Rida 0 Esp Loca 2 4
44 34 Dominguez Almansa Flora 1484 ESP 2 3
45 28 Gergaud Martin Ives 1637 ESP Loca 1 6
46 38 Fernandez Sanchez Alejandro 0 ESP Loca 1 5
47 40 Gil Alfonso Jorge 0 Esp Loca 1 4
44 Ruiz El-Hassabi Antonio 0 Esp Loca 1 4

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (123), 2007/02/16

IV Nocturno de Marbella 2007

Tournament Director : Delegación de Deportes de Marbella
Chief or supervising arbiter : Francisco Jesús Pareja López
Auxiliar: Rafael Becerra
Rating-Ø : 1736
Date : 2007/06/23

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Gr Pts Fide
1 1 Matamoros Franco Carlos S. 2523 ESP 6½ 26
2 5 Ortega Ruiz Jose Miguel 2257 ESP 6 25
3 3 Kovacevic Slobodan 2325 ESP 5½ 25
4 4 Claros Egea Cristian 2273 Esp 5 22
5 6 Gavilan Diaz Mario 2244 Esp 5 21½
6 7 Naranjo Moreno Antonio 2221 ESP 5 21
7 20 Anaya Lopez Victor Jose 1938 Esp 5 20
8 14 Medina Menendez Eduardo Matias 2049 Esp 5 19
9 13 Ladron De Guevara Pinto Miguel 2074 Esp 5 18
10 21 Ladron De Guevara Pinto Paolo 1744 ESP 4½ 22
11 2 Karim Ismael 2348 ESP 4½ 21½
12 8 Lopez Gonzalez Daniel 2202 ESP 4½ 20½
13 16 Blanco Villalba Jose Francisco 2003 Esp 4½ 18½
14 41 Helgueta Modrego Donato 0 ESP Loca 4½ 15½
15 12 Gutierrez Curras Daniel 2106 Esp Loca 4 19
16 11 Fomani Mehdi 2127 ESP 4 18
17 15 Ladron De Guevara Bravo Fermin 2040 ESP 4 17
18 9 Jaime Montalvan Luis Felipe 2184 ESP Loca 4 17
19 22 sanchez de torres Rafael 1947 Esp 4 17
20 18 Dominguez Garcia Juan Antonio 1979 ESP 4 16
21 19 Naranjo Rivera Antonio 1952 ESP 4 16
22 17 Martinez Garret Jose Francisco 1999 ESP 4 16
23 10 Gutierrez Castillo Paloma 2176 ESP 3½ 14½
24 25 Aponte De La Corte Jose Manuel 1761 ESP 3½ 13½
25 32 Blanca Prieto Francisco Javier 1530 Esp Loca 3½ 13½
26 37 Carmona Martinez Antonio 0 ESP Loca 3½ 12½
27 39 Garcia Benguigui Luis 0 ESP 3½ 9½
28 42 Moreno Machuca Salvador 0 ESP Loca 3 12
29 26 Navia Martin Sergio 1702 Esp Loca 3 11
30 31 Antunez Muñoz Juan Jesus 1573 ESP 3 11
31 27 Alluch Abdellach Nordin 1698 Esp 3 11
32 35 Benet Fernandez Carlos Ramon 0 Esp 3 11
33 29 Duran Salido Rafael 1635 Esp 3 11
34 30 Alcazar Cordon Antonio Luis 1630 Esp 3 9
35 48 silva Jorge Ricardo 0 Esp Loca 3 6
36 23 Guerra Guerra Salvador 1877 ESP Loca 2½ 15½
37 36 Caballero Barroso Sergio 0 ESP 2½ 9½
38 43 Navia Martin Cristina 0 Esp Loca 2 10
39 33 Benito Garcia Juan 1486 ESP 2 10
40 47 naranjo perez Jose Antonio 0 Esp Loca 2 9
41 24 Rodriguez Varela Alvaro 1796 Esp 2 7
42 45 mesa rosales Juan 0 Esp Loca 2 7
43 46 naim Vahallouki Rida 0 Esp Loca 2 4
44 34 Dominguez Almansa Flora 1484 ESP 2 3
45 28 Gergaud Martin Ives 1637 ESP Loca 1 6
46 38 Fernandez Sanchez Alejandro 0 ESP Loca 1 5
47 40 Gil Alfonso Jorge 0 Esp Loca 1 4
44 Ruiz El-Hassabi Antonio 0 Esp Loca 1 4

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,

Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (123), 2007/02/16