XIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007
VII Torneo de Ajedrez

Villa de Arriate

 
  VII TORNEO DE AJEDREZ "VILLA DE ARRIATE"
  VALIDO PARA ELO FADA-17 junio 2007
  Podium
  Árbitros: Rafael Becerra Melgar, Antonio
 

Clasificación general

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc  Puntos M-Buch. Progr.

  1    Fernández Romero, Ernesto                  2486 6.5       30.0   27.0
  2    Bellón López, Juan Manuel                  2403 6         30.0   25.0
  3    Movsiszian, Karen                          2583 5.5       30.0   24.0
 4-9   Naranjo Moreno, Antonio                    2246 5         30.0   24.0
       Cramling, Pia                              2514 5         29.5   21.0
       Blanco Villalba, José Francisco            2113 5         28.5   22.0
       Benarque López, Francisco Javier           1782 5         28.0   20.0
       Herrera Delgado, Alejandro                 2220 5         25.5   19.0
       López Gonzalez, Daniel                     2213 5         25.0   19.0
10-12  Naranjo Rivera, Antonio                    1908 4.5       26.5   19.5
       Gómez Guerrero, José Manuel                1819 4.5       24.0   17.5
       Rodriguez Varela, Alvaro                        4.5       22.5   17.0
13-22  Cuesta Bustos, Sergio                      2144 4         27.5   19.0
       Márquez Bernal, Florencio                  1945 4         26.5   19.5
       Martínez Garret, José Francisco            1814 4         26.0   18.0
       López Del Moral, Rafael                    1910 4         24.0   19.0
       Gómez Escobar, Pedro                            4         23.0   15.0
       Romero López, Cristina                     1662 4         22.5   15.0
       Galindo García, Adrián                     1607 4         22.5   15.0
       Antunez Muñoz, Juan Jesús                  1573 4         22.5   15.0
       Herrera Delgado, José Ramón                1387 4         22.5   12.0
       Florido Becerra, Alejandro                      4         17.0   11.0
23-24  Moncada Rodrìguez, Cristobal               1916 3.5       23.5   15.0
       García Benguigui, Luís                          3.5       23.0   14.0
25-35  Durán Salído, Rafael                       1635 3         23.5   14.0
       Moncada Rios, María                        1472 3         23.5   13.0
       García Garrido, José Carlos                     3         23.0   11.0
       Perez Guerrero, José Antonio               1563 3         22.5   14.0
       Florido Becerra, Sergio                         3         22.5   13.0
       Mesa Rojas, Victor                              3         21.0   14.0
       Becerra García, Salvador                        3         21.0    8.0
       Fernández Hidalgo, Jaime                        3         20.5    9.0
       García Holmberg, Alberto                        3         20.0   12.0
       Martín Carmona, Gaston                          3         20.0   12.0
       Gonzalez Rojo, Pablo                            3         19.5   11.0
36-38  Anillo Fernández, Isabel María                  2.5       22.0    8.5
       Florido Jiménez, Juan Francisco                 2.5       18.5    7.5
       Fernández Torres, Alvaro                        2.5       18.0    8.5
39-43  López Marín, Juan José                          2         19.5   11.0
       Alcázar Cordón, Antonio Luís               1630 2         18.5   10.0
       Domínguez Marín, José Manuel                    2         18.5    7.0
       Durán González, Pablo                           2         18.5    6.0
       Ramírez Viñas, Alejandro                        2         15.5    7.0
44-45  Alcázar Murillo, Rubén                          1         18.5    2.0
       Lago Camuel, Alejandro                          1         14.5    3.0
  46   Domínguez Marín, Elena                          0         16.5    0.0

Meza cruzada

No  Nombre                           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Movsiszian, Karen                          24:W 14:W  6:W  4:D  2:W  5:L 13:W
2.  Cramling, Pia                              25:W 13:W  7:W  3:L  1:L 17:W 10:W
3.  Fernández Romero, Ernesto                  26:W 16:W  8:W  2:W  5:W  4:D  9:W
4.  Bellón López, Juan Manuel                  27:W 15:W  9:W  1:D  8:W  3:D  5:W
5.  Naranjo Moreno, Antonio                    28:W 18:W 10:W  6:W  3:L  1:W  4:L
6.  Herrera Delgado, Alejandro                 29:W 17:W  1:L  5:L 23:W 21:W 15:W
7.  López Gonzalez, Daniel                     30:W 20:W  2:L 16:L 24:W 18:W 12:W
8.  Cuesta Bustos, Sergio                      31:W 21:W  3:L 23:W  4:L 22:W 16:L
9.  Blanco Villalba, José Francisco            32:W 22:W  4:L 20:W 12:W 16:W  3:L
10. Márquez Bernal, Florencio                  33:W 34:W  5:L 39:W 13:D 15:D  2:L
11. Moncada Rodrìguez, Cristobal               34:L 46:W 28:W 36:D 16:L 44:W 14:L
12. López Del Moral, Rafael                    35:W 42:W 13:L 43:W  9:L 39:W  7:L
13. Naranjo Rivera, Antonio                    36:W  2:L 12:W 44:W 10:D 14:W  1:L
14. Gómez Guerrero, José Manuel                37:W  1:L 34:D 38:W 46:W 13:L 11:W
15. Martínez Garret, José Francisco            38:W  4:L 32:W 46:D 36:W 10:D  6:L
16. Benarque López, Francisco Javier           39:W  3:L 37:W  7:W 11:W  9:L  8:W
17. Romero López, Cristina                     40:W  6:L 36:L 34:W 37:W  2:L 44:W
18. Durán Salído, Rafael                       41:W  5:L 39:L 30:W 43:W  7:L 46:L
19. Alcázar Cordón, Antonio Luís               42:L 33:W 38:L 32:W 44:L 34:L 37:L
20. Galindo García, Adrián                     43:W  7:L 42:W  9:L 39:L 45:W 31:W
21. Antunez Muñoz, Juan Jesús                  44:W  8:L 46:L 40:W 38:W  6:L 34:W
22. Perez Guerrero, José Antonio               45:W  9:L 43:L 33:W 42:W  8:L 39:L
23. Moncada Rios, María                        46:L 35:W 40:W  8:L  6:L 37:W 24:L
24. Herrera Delgado, José Ramón                 1:L 37:L 31:W 35:W  7:L 43:W 23:W
25. Alcázar Murillo, Rubén                      2:L 36:L 44:L 31:L 45:L 29:W 28:L
26. Anillo Fernández, Isabel María              3:L 39:L 41:W 37:L 34:D 28:W 36:L
27. Becerra García, Salvador                    4:L 38:L 33:L 41:W 32:W 40:L 42:+
28. Domínguez Marín, José Manuel                5:L 41:W 11:L 42:L 33:L 26:L 25:W
29. Domínguez Marín, Elena                      6:L 40:L 35:L 45:L 41:L 25:L 43:L
30. Durán González, Pablo                       7:L 43:L 45:W 18:L 40:L 35:L 41:W
31. Fernández Hidalgo, Jaime                    8:L 44:L 24:L 25:W 35:W 38:W 20:L
32. Fernández Torres, Alvaro                    9:L 45:W 15:L 19:L 27:L 41:W 35:D
33. Florido Becerra, Alejandro                 10:L 19:L 27:W 22:L 28:W 42:W 40:W
34. Florido Becerra, Sergio                    11:W 10:L 14:D 17:L 26:D 19:W 21:L
35. Florido Jiménez, Juan Francisco            12:L 23:L 29:W 24:L 31:L 30:W 32:D
36. García Benguigui, Luís                     13:L 25:W 17:W 11:D 15:L 46:L 26:W
37. García Garrido, José Carlos                14:L 24:W 16:L 26:W 17:L 23:L 19:W
38. García Holmberg, Alberto                   15:L 27:W 19:W 14:L 21:L 31:L 45:W
39. Gómez Escobar, Pedro                       16:L 26:W 18:W 10:L 20:W 12:L 22:W
40. Gonzalez Rojo, Pablo                       17:L 29:W 23:L 21:L 30:W 27:W 33:L
41. Lago Camuel, Alejandro                     18:L 28:L 26:L 27:L 29:W 32:L 30:L
42. López Marín, Juan José                     19:W 12:L 20:L 28:W 22:L 33:L 27:-
43. Martín Carmona, Gaston                     20:L 30:W 22:W 12:L 18:L 24:L 29:W
44. Mesa Rojas, Victor                         21:L 31:W 25:W 13:L 19:W 11:L 17:L
45. Ramírez Viñas, Alejandro                   22:L 32:L 30:L 29:W 25:W 20:L 38:L
46. Rodriguez Varela, Alvaro                   23:W 11:L 21:W 15:D 14:L 36:W 18:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com