|
XIII
CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007 |
||
![]() |
VI TORNEO NOCTURNO "CIUDAD DE MARBELLA"
|
![]() |
![]() |
VI TORNEO NOCTURNO DE AJEDREZ "CIUDAD
DE MARBELLA" |
|||||||
| FECHA-24- junio 2007 | ||||||||
| Bases | ||||||||
| Clasificación general | ||||||||
| 7 RONDAS-42 PParticipantes | ||||||||
| PODIUM ( 42 participantes) | ||||||||
| Masculino | Femenino | |||||||
| 1 | Matamoros Franco Carlos |
GM-Ecuador | 6.5 | 1 | Gutierrez Castillo Paloma | WMI-Españ | 3.5 | |
| 2 | Ortega Ruiz Jose Miguel | Jaén | 6 | 2 | Navia Martin Cristina | Estepona | 2 | |
| 3 | Kovacevic Slobodan | MI-España | 5.5 | 3 | Dominguez Almansa Flora | Málaga | 2 | |
| |
||||||||
| Árbitros: Fco Jesus Pareja, Rafael Becerra Melgar |
||||||||