|
XIII
CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007 |
||
![]() |
VII TORNEO DE CÚTAR ABSOLUTO II TORNEO SUB 14 |
![]() |
![]() |
VII TORNEO DE AJEDREZ "CÚTAR" -Y II TORNEO SUB 14 | |||||||
| FECHA-1 - Julio -2007- válido para elo fada el absoluto | ||||||||
| Bases NIÑOS-SUB 14 ;BASES ABSOLUTO; FOTOS NIÑOS ; FOTOS ABSOLUTO | ||||||||
| Clasificación General , CLASIFICACIÓN NIÑOS | ||||||||
| PODIUM absoluto | ||||||||
| Masculino | Femenino | |||||||
| 1 | SALDAÑO,HORACIO | ARGENTINA | 6 | 1 | NIETO ASENCIO, Mª CARMEN | ESTEPONA | 5 | |
| 2 | ORTEGA RUIZ,JOSE MIGUEL | JAEN | 5.5 | 2 | GUTIERREZ CASTILLO,PALOMA | TREBEJOS | 4 | |
| 3 | TERRON ELENA,FCO MIGUEL | TREBEJOS | 5.5 | 3 | << | |||
| PODIUM niños | ||||||||
| Masculino | Femenino | |||||||
| 1 | CAMPOS BARRANQUERO,GREGORIO | 6.5 | 1 | NAVIA MARTIN,CRISTINA | ESTEPONA | 4 | ||
| 2 | PEREZ TORE,JUAN MIGUEL | AXARQ | 6 | 2 | GARCIA GARCIA,MARIA | MARISTAS | 4 | |
| 3 | CAMPOS JIMENEZ,EMILIO | 5.5 | 3 | GARCIA GARCIA,NURIA | MARISTAS | 4 | ||
| |
||||||||
| Árbitro Principal: Sandra Fidalgo, Daniel Guadamuro , Á rbitro Adjunto: Asunción Castillo |
||||||||