XIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007

II CAMPEONATO DE VILLANUEVA DE TAPIA

 

22 JULIO 2007

300€ EN PREMIOS
II CAMPEONATO VILLANUEVA DE TAPIA
  FECHA: 22 - Julio -2007; 42 jugadores, 10 min; 7 RONDAS;
  Bases ;Clasificación General fotos 1; fotos 2
   
  Árbitros:Jose Antonio Pérez Guerrero, Javier Ortiz Román
   
  PODIUM
  Absoluto Femenino
  1 ORTEGA RUIZ,JOSE MIGUEL ESP 7 1 ROMERO LÓPEZ,CRISTINA ESP
5
  2 LARIÑO NIETO,DAVID ESP 6 2 GUTIÉRREZ CASTILLO,PALOMA ESP
5
  3 ROMERO LÓPEZ,MARTA ESP 5.5 3 SALIDO POLO,VERÓNICA ESP
4.5
 

 

 

Clasificación después de siete Rondas

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Club     Puntos M-Buch. Progr.

  1    ORTEGA RUIZ, JOSÉ MIGUEL                2267 2340 ABSOLUTO 7         28.0   28.0
  2    LARIÑO NIETO, DAVID                     2435 2446 JUVENIL  6         28.0   25.0
  3    ROMERO LOPEZ, MARTA                     2004 2076 JUVENIL  5.5       24.5   23.0
  4    ROMERO LOPEZ, CRISTINA                  1676 1627 ALEVIN   5         29.5   22.0
  5    GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA              2131 2099 ABSOLUTO 5         28.5   22.0
  6    ALBA LINERO, EMILIO                          1938 ABSOLUTO 5         28.0   21.0
  7    NAVIA MARTIN, SERGIO                         1752 INFANTIL 5         27.0   22.0
  8    FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES                   1542 CADETE   5         24.0   20.0
  9    SALIDO POLO, VERÓNICA                   1753 1835 INFANTIL 4.5       28.5   19.0
  10   BLANCO VILLALBA, JOSÉ FRANCISCO         2024 2090 JUVENIL  4         31.0   21.0
  11   DURO LOPEZ, EDUARDO                          1528 ABSOLUTO 4         25.5   14.0
  12   MARTIN CARMONA, GASTON                            BENJAMIN 4         25.0   17.0
  13   ARRABAL DIAZ, CARLOS                              ABSOLUTO 4         25.0   16.0
  14   GAMIZ FERNANDEZ, JUAN                             ABSOLUTO 4         24.5   18.0
  15   MEDIANO DE LA CAMPA, LUIS                         ABSOLUTO 4         23.5   16.0
  16   MARTIN BARIENTO, DAVID                            BENJAMIN 4         21.0   16.0
  17   SALIDO POLO, JORGE                                BENJAMIN 4         20.5   13.0
  18   NUÑEZ MORENO, FRANCISCO                           BENJAMIN 4         20.0   15.0
  19   MARTIN, ANTONIO                                   ABSOLUTO 4         19.5   14.0
  20   MARTIN ZAYAS, AMANCIO                             ABSOLUTO 3.5       23.0   15.5
  21   GAMIZ MALDONADO, FELIX                            BENJAMIN 3.5       21.0   13.5
  22   ARRABAL CASTAÑO, CARLOS                           BENJAMIN 3         28.0   16.0
  23   NAVIA MARTÍN, CRISTINA                            BENJAMIN 3         24.5   15.0
  24   GAMIZ MALDONADO, ENRIQUE                          BENJAMIN 3         22.5   11.0
  25   ARRABAL CASTAÑO, PILAR                            BENJAMIN 3         21.5   10.0
  26   GAMIZ CRUZ, DAVID                                 BENJAMIN 3         21.0   12.0
  27   ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA                       BENJAMIN 3         21.0   11.0
  28   ARRABAL CASTAÑO, MARIA ANGELES                    BENJAMIN 3         21.0   10.0
  29   ROSALES, ANDRES CARLOS                            INFANTIL 3         20.5   13.0
  30   GAMIZ MALDONADO, JUAN                             ALEVIN   3         19.5    9.0
  31   MARTÍN CABRERIZO, FRANCISCO DAVID                 BENJAMIN 3         17.5   10.0
  32   LUQUE GONZÁLEZ, FRANSISCO JAVIER                  INFANTIL 2.5       21.0    8.0
  33   AGUILERA PAEZ, ESAÚ                               BENJAMIN 2.5       18.5    9.0
  34   ALBA YAHYAOUI, DANIEL                             BENJAMIN 2         20.5    8.0
  35   ALCANTARA FERNANDEZ, MARIA                        BENJAMIN 2         19.5    6.0
  36   GAMIZ CRUZ, MONICA                                BENJAMIN 2         18.5    6.0
  37   ALCANTARA, JUAN                                   ABSOLUTO 2         16.5    8.0
  38   CUADRADO RAMOS, DAVID                             ALEVIN   1         17.5    3.0
  39   LIGERO LUQUE, JUAN JESUS                          INFANTIL 1         16.0    4.0
  40   JIMENEZ FERNANDEZ, SERGIO                         BENJAMIN 0          4.5    0.0
       JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL                         ALEVIN   0          4.5    0.0
  42   AGUILERA PAEZ, JUAN                               BENJAMIN 0          4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com