XIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2007

II TORNEO DE ALMACHAR  "TO-REVISO"

 

 
II TORNEO DE AJEDREZ DE ALMACHAR "TO-REVISO" -
  FECHA-8 - Julio -2007; 7 Rondas, 53 jugadores, 15min
  Bases.PDF ; Clasificación General, PODIUM
   
  Árbitros:Jose Antonio Pérez Guerrero
   
  PODIUM
  Masculino Femenino
  1 SALDAÑO, HORACIO MI-ARG 6.5 1 ALMAGRO GUARDIA, ELENA ESP 4.5
  2 KARIM,ISMAEL FRA 6 2 SALIDO POLO, VERONICA ESP 4
  3 DIEZ GONZALEZ, PEDRO ESP 6 3 NAVIA MARTIN, CRISTINA ESP 4
 

 

Clasificacion Final

Puesto Nombre                               Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Progr.

  1    SALDAÑO, HORACIO                           2451      6.5       30.0   26.5
  2    KARIM, ISMAEL                              2348 2348 6         31.0   26.0
  3    DIEZ GONZALEZ, PEDRO                       2260      6         28.0   26.0
  4    MARQUINEZ CAPILLAS, FRANCISCO                   2100 5.5       29.0   22.5
  5    BLANCO VILLALBA, JOSÉ FRANCISCO      S18   2003 2112 5         30.0   21.0
  6    ANAYA LOPEZ, VICTOR                  S14   1939 1980 5         27.5   21.0
  7    ANAYA LOPEZ, GONZALO                 S14   1750 1650 5         27.0   22.0
  8    DENACIMIENTO MONTANO, ÁNGEL          S14   1999      5         23.5   21.0
  9    MEHDI, FOMANI                                   2034 4.5       28.5   21.5
  10   ALMAGRO GUARDIA, ELENA               S18   1880 1900 4.5       26.5   20.5
  11   JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL                        4.5       26.5   19.5
  12   CAMPOS MARFIL, FRANCISCO JESUS                  2010 4.5       26.0   17.5
  13   FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES           S18             4.5       25.5   16.5
  14   DENACIMIENTO MONTAÑO, ANTONIO        S18   1992      4.5       23.5   19.5
  15   NAVIA MARTIN, SERGIO                 S14        1704 4.5       23.0   15.0
  16   RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE                   1789 4.5       22.0   15.5
  17   LOPEZ VARVERDE, RAFAEL                          1760 4         25.5   18.0
  18   ORTEGA MORENO, RAFAEL                           1972 4         24.5   18.0
  19   REINA BERNAL, SALVADOR                     1870 1870 4         23.5   15.0
       GUZMAN BERLANGA, JOSÉ ALBERTO                        4         23.5   15.0
  21   SALIDO POLO, VERONICA                S14   1749 1710 4         23.5   14.0
  22   MATAS PADILLA, MANUEL                                4         21.5   15.0
  23   GARCIA SALAZAR, MANUEL                          1670 4         21.5   14.0
  24   NAVIA MARTIN, CRISTINA               S12             4         19.5   15.0
  25   CAMACHO, FLORENCIO                                   3.5       28.0   19.0
  26   GARCIA SANTOS, EUGENIO                          2000 3.5       26.5   17.0
  27   GARCIA FERNANDEZ, MANUEL             S12             3.5       23.5   14.0
  28   CAMPOS JIMENEZ, FRANCISCO JESUS      S16             3.5       22.0   12.5
  29   LOZANO ESPAÑA, IVAN DAVID                            3.5       20.0   12.5
  30   GAMEZ SANTANA, DANIEL                                3.5       19.5   11.5
  31   ARCAS FERNANDEZ, J. MANUEL           S18             3         24.5   14.0
  32   GUTIEREZ LEON, AITOR                 S18             3         24.0   12.0
  33   GONZALEZ CLAROS, JORGE                          1578 3         22.5   13.0
  34   GUTIERREZ GUTIERREZ, JUAN FRANCISCO  S18             3         22.0   12.0
  35   JURADO SANCHEZ, JESÚS                S14        1652 3         22.0   10.0
       GARCIA CASTILLO, ROBERTO                             3         22.0   10.0
  37   PEREZ TORÉS, JUAN MIGUEL             S12             3         21.5   15.0
  38   CAMPOS BARRANQUERO, GREGORIO ANTONIO S14             3         21.5    9.0
  39   CAMACHO LOPEZ, DANIEL                S18             3         20.0   13.0
  40   MYKHAYLO, KURYLXUK                   S18             3         18.5   13.0
  41   CAMACHO LOPEZ, DAVID                 S14             3         18.5    6.0
  42   PEREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO                       3         16.5    8.0
  43   NORDIN, ALLUCH                                  1700 2         22.0    8.0
  44   CAMPOS JIMENEZ, EMILIO               S12             2         21.0    9.0
  45   ALBA BARRANQUERO, JOSE AGUSTÍN       S18             2         21.0    5.0
  46   SANTANA ROMERA, MANUEL                               2         20.5   11.0
  47   BARRANQUERO RAMOS, ENRIQUE           S18             2         19.5   11.0
  48   RUIZ QUINTERO, RENE                  S14             2         18.5    8.0
  49   GUTIERREZ LEON, PABLO                S12             2         17.5    5.0
  50   RUIZ PEREZ, CRISTIAN                 S14             2         17.0   10.0
  51   ESPAÑA ALCANTARA, J. MANUEL          S14             2         17.0    7.0
  52   CASADO ALCOBA, JAVIER                S12             1         21.0    2.0
  53   FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JESUS       S12             1         18.0    3.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com